朝天區(qū)城區(qū)排水防澇設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目馬家巷片區(qū)排水防澇設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目開標(biāo)記錄表
			
				
					
						 | 
						開標(biāo)時(shí)間: | 
						2024-07-23 09:30:00 | 
					
					
						| 序號 | 
						投標(biāo)人名稱 | 
						投標(biāo)文件密封情況 | 
						保證金到賬金額(元) | 
						投標(biāo)報(bào)價(jià)(元) | 
						質(zhì)量目標(biāo) | 
						工期 | 
						備注 | 
						簽名 | 
					
					
						| $velocityCount | 
						四川南國鼎旭建設(shè)工程有限公司 | 
						完整 | 
						120000.000000 | 
						1.236309513E7% | 
						達(dá)到國家現(xiàn)行施工驗(yàn)收合格標(biāo)準(zhǔn)。 | 
						240日歷天 | 
						 | 
						 | 
					
					
						| $velocityCount | 
						四川建蜀景觀建設(shè)有限公司 | 
						完整 | 
						120000.000000 | 
						1.262495912E7% | 
						達(dá)到國家現(xiàn)行施工驗(yàn)收合格標(biāo)準(zhǔn) | 
						240日歷天 | 
						 | 
						 | 
					
					
						| $velocityCount | 
						四川福耀建設(shè)工程有限公司 | 
						完整 | 
						120000.000000 | 
						1.240538224E7% | 
						達(dá)到國家現(xiàn)行施工驗(yàn)收合格標(biāo)準(zhǔn) | 
						240日歷天 | 
						 | 
						 | 
					
					
						| $velocityCount | 
						四川康惠園林集團(tuán)有限公司 | 
						完整 | 
						120000.000000 | 
						1.262169132E7% | 
						達(dá)到國家現(xiàn)行施工驗(yàn)收合格標(biāo)準(zhǔn) | 
						240日歷天 | 
						 | 
						 | 
					
					
						| $velocityCount | 
						四川泰爍建設(shè)工程有限公司 | 
						完整 | 
						120000.000000 | 
						1.25949741E7% | 
						達(dá)到國家現(xiàn)行施工驗(yàn)收合格標(biāo)準(zhǔn)。 | 
						240日歷天 | 
						 | 
						 | 
					
					
						| $velocityCount | 
						四川金源達(dá)建筑工程有限公司 | 
						完整 | 
						120000.000000 | 
						1.28089934E7% | 
						達(dá)到國家現(xiàn)行施工驗(yàn)收合格標(biāo)準(zhǔn)。 | 
						240日歷天 | 
						 | 
						 | 
					
					
						| $velocityCount | 
						四川鑫滿建設(shè)工程有限公司 | 
						完整 | 
						120000.000000 | 
						1.28056487E7% | 
						達(dá)到國家現(xiàn)行施工驗(yàn)收合格標(biāo)準(zhǔn) | 
						240日歷天 | 
						 | 
						 | 
					
					
						| $velocityCount | 
						四川凌峰建設(shè)工程有限公司 | 
						完整 | 
						120000.000000 | 
						1.258381421E7% | 
						達(dá)到國家現(xiàn)行施工驗(yàn)收合格標(biāo)準(zhǔn) | 
						240日歷天 | 
						 | 
						 | 
					
					
						| $velocityCount | 
						四川盛優(yōu)建設(shè)工程有限公司 | 
						完整 | 
						120000.000000 | 
						1.281122353E7% | 
						達(dá)到國家現(xiàn)行施工驗(yàn)收合格標(biāo)準(zhǔn)。 | 
						240日歷天 | 
						 | 
						 | 
					
					
						| $velocityCount | 
						四川滿發(fā)建設(shè)工程有限公司 | 
						完整 | 
						120000.000000 | 
						1.280676314E7% | 
						達(dá)到國家現(xiàn)行施工驗(yàn)收合格標(biāo)準(zhǔn) | 
						240日歷天 | 
						 | 
						 | 
					
					
						| $velocityCount | 
						四川廣源龍鑫建設(shè)有限公司 | 
						完整 | 
						120000.000000 | 
						1.234406012E7% | 
						國家現(xiàn)行施工驗(yàn)收合格標(biāo)準(zhǔn) | 
						240日歷天 | 
						 | 
						 | 
					
					
						| $velocityCount | 
						四川啟承建設(shè)工程有限公司 | 
						完整 | 
						120000.000000 | 
						1.247110782E7% | 
						達(dá)到國家現(xiàn)行施工驗(yàn)收合格標(biāo)準(zhǔn) | 
						240日歷天 | 
						 | 
						 | 
					
					
						| $velocityCount | 
						廣元市桓臻建設(shè)工程有限公司 | 
						完整 | 
						120000.000000 | 
						1.204677249E7% | 
						達(dá)到國家現(xiàn)行施工驗(yàn)收合格標(biāo)準(zhǔn)。 | 
						240日歷天 | 
						 | 
						 | 
					
					
						| 最高投標(biāo)限價(jià)(元) | 
						12912683.41 | 
						 | 
					
					
						| 招標(biāo)人代表: | 
						 | 
						記錄人: | 
						 | 
						監(jiān)標(biāo)人: | 
						 |