廣元市昭化區(qū)川北紅巖港糧食現(xiàn)代物流中心建設(shè)項(xiàng)目一期設(shè)備采購(gòu)開標(biāo)記錄表
			
				
					
						 | 
						開標(biāo)時(shí)間: | 
						2024-07-12 09:30:00 | 
					
					
						| 序號(hào) | 
						投標(biāo)人名稱 | 
						投標(biāo)文件密封情況 | 
						保證金到賬金額(元) | 
						投標(biāo)報(bào)價(jià)(元) | 
						質(zhì)量目標(biāo) | 
						工期 | 
						備注 | 
						簽名 | 
					
					
						| $velocityCount | 
						成都技卓科技有限公司 | 
						完整 | 
						80000.000000 | 
						8922560.0% | 
						\ | 
						60日歷天 | 
						 | 
						 | 
					
					
						| $velocityCount | 
						旺蒼縣五合建筑有限公司 | 
						完整 | 
						80000.000000 | 
						8874713.0% | 
						\ | 
						60日歷天 | 
						 | 
						 | 
					
					
						| $velocityCount | 
						中電信數(shù)智科技有限公司 | 
						完整 | 
						80000.000000 | 
						8881600.0% | 
						\ | 
						60日歷天 | 
						 | 
						 | 
					
					
						| $velocityCount | 
						四川佳宏電子科技有限公司 | 
						完整 | 
						80000.000000 | 
						8863965.0% | 
						\ | 
						60日歷天 | 
						 | 
						 | 
					
					
						| $velocityCount | 
						四川凌峰建設(shè)工程有限公司 | 
						完整 | 
						80000.000000 | 
						8911659.0% | 
						\ | 
						\ | 
						 | 
						 | 
					
					
						| $velocityCount | 
						四川慧興信息技術(shù)有限公司 | 
						完整 | 
						80000.000000 | 
						8892306.0% | 
						\ | 
						60日歷天 | 
						 | 
						 | 
					
					
						| $velocityCount | 
						廣元世洲科技有限公司 | 
						完整 | 
						80000.000000 | 
						8862700.0% | 
						\ | 
						\ | 
						 | 
						 | 
					
					
						| $velocityCount | 
						河南雪強(qiáng)建設(shè)工程有限公司 | 
						完整 | 
						80000.000000 | 
						8438393.0% | 
						\ | 
						60日歷天 | 
						 | 
						 | 
					
					
						| $velocityCount | 
						四川建蜀景觀建設(shè)有限公司 | 
						完整 | 
						80000.000000 | 
						8900320.0% | 
						\ | 
						60日歷天 | 
						 | 
						 | 
					
					
						| $velocityCount | 
						湖南郴州糧油機(jī)械有限公司 | 
						完整 | 
						80000.000000 | 
						8529337.0% | 
						\ | 
						60日歷天 | 
						 | 
						 | 
					
					
						| $velocityCount | 
						四川欣道成科技有限公司 | 
						完整 | 
						80000.000000 | 
						8842051.0% | 
						\ | 
						60日歷天 | 
						 | 
						 | 
					
					
						| $velocityCount | 
						河南安糧工程科技有限公司 | 
						完整 | 
						80000.000000 | 
						8366580.0% | 
						\ | 
						\ | 
						 | 
						 | 
					
					
						| $velocityCount | 
						四川中移通信技術(shù)工程有限公司 | 
						完整 | 
						80000.000000 | 
						8496500.0% | 
						\ | 
						60日歷天 | 
						 | 
						 | 
					
					
						| 最高投標(biāo)限價(jià)(元) | 
						8977000.08 | 
						 | 
					
					
						| 招標(biāo)人代表: | 
						 | 
						記錄人: | 
						 | 
						監(jiān)標(biāo)人: | 
						 |