廣元經(jīng)開(kāi)區(qū)先鋒循環(huán)經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)園建設(shè)項(xiàng)目(一期)監(jiān)理廣元經(jīng)開(kāi)區(qū)先鋒循環(huán)經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)園建設(shè)項(xiàng)目(一期)監(jiān)理開(kāi)標(biāo)記錄表
			
				
					
						 | 
						開(kāi)標(biāo)時(shí)間: | 
						2024-07-09 10:00:00 | 
					
					
						| 序號(hào) | 
						投標(biāo)人名稱(chēng) | 
						投標(biāo)文件密封情況 | 
						保證金到賬金額(元) | 
						投標(biāo)報(bào)價(jià)(元) | 
						質(zhì)量目標(biāo) | 
						工期 | 
						備注 | 
						簽名 | 
					
					
						| $velocityCount | 
						四川元豐建設(shè)項(xiàng)目管理有限公司 | 
						完整 | 
						20000.000000 | 
						427500.0% | 
						\ | 
						\ | 
						 | 
						 | 
					
					
						| $velocityCount | 
						卓昇項(xiàng)目管理有限公司 | 
						完整 | 
						20000.000000 | 
						427500.0% | 
						\ | 
						\ | 
						 | 
						 | 
					
					
						| $velocityCount | 
						四川山巖翔土建設(shè)工程有限公司 | 
						完整 | 
						20000.000000 | 
						427500.0% | 
						\ | 
						\ | 
						 | 
						 | 
					
					
						| $velocityCount | 
						中新凱瑞工程咨詢(xún)有限公司 | 
						完整 | 
						20000.000000 | 
						425700.0% | 
						\ | 
						\ | 
						 | 
						 | 
					
					
						| $velocityCount | 
						四川佳明工程項(xiàng)目管理有限公司 | 
						完整 | 
						20000.000000 | 
						427500.0% | 
						\ | 
						\ | 
						 | 
						 | 
					
					
						| 最高投標(biāo)限價(jià)(元) | 
						900000.00 | 
						 | 
					
					
						| 招標(biāo)人代表: | 
						 | 
						記錄人: | 
						 | 
						監(jiān)標(biāo)人: | 
						 |