劍閣縣普安鎮(zhèn)干部周轉(zhuǎn)房建設(shè)項目設(shè)計施工總承包開標(biāo)記錄表
			
				
					
						 | 
						開標(biāo)時間: | 
						2024-07-01 09:30:00 | 
					
					
						| 序號 | 
						投標(biāo)人名稱 | 
						投標(biāo)文件密封情況 | 
						保證金到賬金額(元) | 
						投標(biāo)報價(元) | 
						質(zhì)量目標(biāo) | 
						工期 | 
						備注 | 
						簽名 | 
					
					
						| $velocityCount | 
						四川全正建設(shè)工程有限公司 | 
						完整 | 
						250000.000000 | 
						2.466483068E7% | 
						\ | 
						270日歷天 | 
						 | 
						 | 
					
					
						| $velocityCount | 
						四川全納建筑工程有限公司 | 
						完整 | 
						250000.000000 | 
						2.462755378E7% | 
						\ | 
						270日歷天 | 
						 | 
						 | 
					
					
						| $velocityCount | 
						四川洪厚建設(shè)工程有限公司 | 
						完整 | 
						250000.000000 | 
						2.423800752E7% | 
						\ | 
						270日歷天 | 
						 | 
						 | 
					
					
						| $velocityCount | 
						四川健騰建設(shè)工程有限公司 | 
						完整 | 
						250000.000000 | 
						2.283734228E7% | 
						\ | 
						270日歷天 | 
						 | 
						 | 
					
					
						| $velocityCount | 
						四川省君源水電建設(shè)有限公司 | 
						完整 | 
						250000.000000 | 
						2.471494098E7% | 
						\ | 
						270日歷天 | 
						 | 
						 | 
					
					
						| $velocityCount | 
						四川川流建筑工程有限公司 | 
						完整 | 
						250000.000000 | 
						2.480251259E7% | 
						\ | 
						270日歷天 | 
						 | 
						 | 
					
					
						| $velocityCount | 
						四川吉坦建筑工程有限公司 | 
						完整 | 
						250000.000000 | 
						2.431413117E7% | 
						\ | 
						270日歷天 | 
						 | 
						 | 
					
					
						| $velocityCount | 
						四川易達(dá)建筑工程有限公司 | 
						完整 | 
						250000.000000 | 
						2.426162163E7% | 
						\ | 
						270日歷天 | 
						 | 
						 | 
					
					
						| $velocityCount | 
						億佳園建筑有限公司 | 
						完整 | 
						250000.000000 | 
						2.28119895E7% | 
						\ | 
						270日歷天 | 
						 | 
						 | 
					
					
						| $velocityCount | 
						廣元市永昊建設(shè)工程有限公司 | 
						完整 | 
						250000.000000 | 
						2.47525873E7% | 
						\ | 
						270日歷天 | 
						 | 
						 | 
					
					
						| $velocityCount | 
						四川御興建設(shè)工程有限公司 | 
						完整 | 
						250000.000000 | 
						2.458960906E7% | 
						\ | 
						270日歷天 | 
						 | 
						 | 
					
					
						| 最高投標(biāo)限價(元) | 
						27324000.00 | 
						 | 
					
					
						| 招標(biāo)人代表: | 
						 | 
						記錄人: | 
						 | 
						監(jiān)標(biāo)人: | 
						 |