廣元市利州區(qū)2023年學(xué)前教育擴(kuò)容提質(zhì)工程廣元市利州區(qū)2023年學(xué)前教育擴(kuò)容提質(zhì)工程(項(xiàng)目名稱)施工一標(biāo)段(雪峰第一幼兒園)標(biāo)段開標(biāo)記錄表
			
				
					
						 | 
						開標(biāo)時(shí)間: | 
						2024-06-26 09:30:00 | 
					
					
						| 序號(hào) | 
						投標(biāo)人名稱 | 
						投標(biāo)文件密封情況 | 
						保證金到賬金額(元) | 
						投標(biāo)報(bào)價(jià)(元) | 
						質(zhì)量目標(biāo) | 
						工期 | 
						備注 | 
						簽名 | 
					
					
						| $velocityCount | 
						四川廣源龍?chǎng)谓ㄔO(shè)有限公司 | 
						完整 | 
						10000.000000 | 
						1289297.33% | 
						達(dá)到國家現(xiàn)行合格標(biāo)準(zhǔn) | 
						90日歷天 | 
						 | 
						 | 
					
					
						| $velocityCount | 
						四川耀博盛世建設(shè)工程有限公司 | 
						完整 | 
						10000.000000 | 
						1330316.2% | 
						達(dá)到國家現(xiàn)行合格標(biāo)準(zhǔn) | 
						90日歷天 | 
						 | 
						 | 
					
					
						| $velocityCount | 
						四川廣杰建設(shè)有限公司 | 
						完整 | 
						10000.000000 | 
						1312620.57% | 
						達(dá)到國家現(xiàn)行合格標(biāo)準(zhǔn) | 
						90日歷天 | 
						 | 
						 | 
					
					
						| $velocityCount | 
						四川省礪劍建設(shè)工程有限公司 | 
						完整 | 
						10000.000000 | 
						1303538.27% | 
						達(dá)到國家現(xiàn)行合格標(biāo)準(zhǔn) | 
						90日歷天 | 
						 | 
						 | 
					
					
						| $velocityCount | 
						廣元東岸建設(shè)有限公司 | 
						完整 | 
						10000.000000 | 
						1309814.97% | 
						達(dá)到國家現(xiàn)行合格標(biāo)準(zhǔn) | 
						90日歷天 | 
						 | 
						 | 
					
					
						| $velocityCount | 
						廣元市金穗建筑工程有限公司 | 
						完整 | 
						10000.000000 | 
						1300135.56% | 
						達(dá)到國家現(xiàn)行合格標(biāo)準(zhǔn) | 
						90日歷天 | 
						 | 
						 | 
					
					
						| 最高投標(biāo)限價(jià)(元) | 
						1372474.50 | 
						 | 
					
					
						| 招標(biāo)人代表: | 
						 | 
						記錄人: | 
						 | 
						監(jiān)標(biāo)人: | 
						 |