廣元市利州區(qū)2023年學(xué)前教育擴(kuò)容提質(zhì)工程廣元市利州區(qū)2023年學(xué)前教育擴(kuò)容提質(zhì)工程(項目名稱)施工二標(biāo)段(雪峰第二幼兒園)標(biāo)段開標(biāo)記錄表
			
				
					
						 | 
						開標(biāo)時間: | 
						2024-06-26 09:30:00 | 
					
					
						| 序號 | 
						投標(biāo)人名稱 | 
						投標(biāo)文件密封情況 | 
						保證金到賬金額(元) | 
						投標(biāo)報價(元) | 
						質(zhì)量目標(biāo) | 
						工期 | 
						備注 | 
						簽名 | 
					
					
						| $velocityCount | 
						四川東石建設(shè)有限責(zé)任公司 | 
						完整 | 
						15000.000000 | 
						1774522.26% | 
						國家現(xiàn)行合格標(biāo)準(zhǔn) | 
						90日歷天 | 
						 | 
						 | 
					
					
						| $velocityCount | 
						廣元市耀昌建設(shè)工程有限公司 | 
						完整 | 
						15000.000000 | 
						1766662.17% | 
						達(dá)到國家現(xiàn)行合格標(biāo)準(zhǔn) | 
						90日歷天 | 
						 | 
						 | 
					
					
						| $velocityCount | 
						四川興鋒泰建設(shè)有限公司 | 
						完整 | 
						15000.000000 | 
						1780376.65% | 
						達(dá)到國家現(xiàn)行合格標(biāo)準(zhǔn) | 
						90日歷天 | 
						 | 
						 | 
					
					
						| $velocityCount | 
						廣元市鑫治建設(shè)有限公司 | 
						完整 | 
						15000.000000 | 
						1778535.11% | 
						達(dá)到國家現(xiàn)行合格標(biāo)準(zhǔn) | 
						90日歷天 | 
						 | 
						 | 
					
					
						| $velocityCount | 
						四川佳工建設(shè)工程有限公司 | 
						完整 | 
						15000.000000 | 
						1770174.51% | 
						達(dá)到國家現(xiàn)行合格標(biāo)準(zhǔn) | 
						90日歷天 | 
						 | 
						 | 
					
					
						| $velocityCount | 
						四川飛泰建筑工程有限公司 | 
						完整 | 
						15000.000000 | 
						1736556.63% | 
						達(dá)到國家現(xiàn)行合格標(biāo)準(zhǔn) | 
						90日歷天 | 
						 | 
						 | 
					
					
						| $velocityCount | 
						四川敏躍建設(shè)有限公司 | 
						完整 | 
						15000.000000 | 
						1782393.72% | 
						達(dá)到國家現(xiàn)行合格標(biāo)準(zhǔn) | 
						90日歷天 | 
						 | 
						 | 
					
					
						| 最高投標(biāo)限價(元) | 
						1820183.21 | 
						 | 
					
					
						| 招標(biāo)人代表: | 
						 | 
						記錄人: | 
						 | 
						監(jiān)標(biāo)人: | 
						 |