四川省劍門關(guān)高級(jí)中學(xué)新建校舍及配套設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目新建一號(hào)食堂施工開標(biāo)記錄表
			
				
					
						 | 
						開標(biāo)時(shí)間: | 
						2024-06-26 09:30:00 | 
					
					
						| 序號(hào) | 
						投標(biāo)人名稱 | 
						投標(biāo)文件密封情況 | 
						保證金到賬金額(元) | 
						投標(biāo)報(bào)價(jià)(元) | 
						質(zhì)量目標(biāo) | 
						工期 | 
						備注 | 
						簽名 | 
					
					
						| $velocityCount | 
						長(zhǎng)沙金誠(chéng)建筑有限公司 | 
						完整 | 
						270000.000000 | 
						2.575400581E7% | 
						工程質(zhì)量達(dá)到合格 | 
						180日歷天 | 
						 | 
						 | 
					
					
						| $velocityCount | 
						四川啟創(chuàng)建設(shè)工程有限公司 | 
						完整 | 
						270000.000000 | 
						2.55766833E7% | 
						工程質(zhì)量達(dá)到合格 | 
						180日歷天 | 
						 | 
						 | 
					
					
						| $velocityCount | 
						中瓦建工有限公司 | 
						完整 | 
						270000.000000 | 
						2.687063008E7% | 
						工程質(zhì)量達(dá)到合格。 | 
						180日歷天 | 
						 | 
						 | 
					
					
						| $velocityCount | 
						四川鼎祥路橋工程有限公司 | 
						完整 | 
						270000.000000 | 
						2.679189568E7% | 
						工程質(zhì)量達(dá)到合格。 | 
						180日歷天 | 
						 | 
						 | 
					
					
						| $velocityCount | 
						中鴻啟華建設(shè)管理有限公司 | 
						完整 | 
						270000.000000 | 
						2.663569273E7% | 
						合格 | 
						180日歷天 | 
						 | 
						 | 
					
					
						| $velocityCount | 
						昊熠建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 
						完整 | 
						270000.000000 | 
						2.639187428E7% | 
						工程質(zhì)量達(dá)到合格。 | 
						180日歷天 | 
						 | 
						 | 
					
					
						| $velocityCount | 
						四川北沙建筑工程有限公司 | 
						完整 | 
						270000.000000 | 
						2.69238418E7% | 
						合格 | 
						180日歷天 | 
						 | 
						 | 
					
					
						| $velocityCount | 
						祥昇建工有限公司 | 
						完整 | 
						270000.000000 | 
						2.606924583E7% | 
						工程質(zhì)量達(dá)到合格 | 
						180日歷天 | 
						 | 
						 | 
					
					
						| $velocityCount | 
						四川中達(dá)洪亮建設(shè)工程有限公司 | 
						完整 | 
						270000.000000 | 
						2.684256901E7% | 
						工程質(zhì)量達(dá)到合格。 | 
						180日歷天 | 
						 | 
						 | 
					
					
						| $velocityCount | 
						四川正寶實(shí)業(yè)有限公司 | 
						完整 | 
						270000.000000 | 
						2.716499708E7% | 
						合格 | 
						180日歷天 | 
						 | 
						 | 
					
					
						| $velocityCount | 
						四川擎正建筑有限公司 | 
						完整 | 
						270000.000000 | 
						2.594610318E7% | 
						工程質(zhì)量達(dá)到合格 | 
						180日歷天 | 
						 | 
						 | 
					
					
						| $velocityCount | 
						四川榮捷建設(shè)工程有限公司 | 
						完整 | 
						270000.000000 | 
						2.700511595E7% | 
						工程質(zhì)量達(dá)到合格 | 
						180日歷天 | 
						 | 
						 | 
					
					
						| $velocityCount | 
						四川亙泰建設(shè)工程有限公司 | 
						完整 | 
						270000.000000 | 
						2.688197399E7% | 
						合格 | 
						180日歷天 | 
						 | 
						 | 
					
					
						| $velocityCount | 
						四川順煜建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 
						完整 | 
						270000.000000 | 
						2.638941146E7% | 
						工程質(zhì)量達(dá)到合格 | 
						180日歷天 | 
						 | 
						 | 
					
					
						| $velocityCount | 
						新疆天筑建工集團(tuán)有限公司 | 
						完整 | 
						270000.000000 | 
						2.680808961E7% | 
						合格 | 
						180日歷天 | 
						 | 
						 | 
					
					
						| $velocityCount | 
						四川中洋建興建設(shè)工程有限公司 | 
						完整 | 
						270000.000000 | 
						2.651304466E7% | 
						工程質(zhì)量達(dá)到合格 | 
						180日歷天 | 
						 | 
						 | 
					
					
						| $velocityCount | 
						四川嘯虎建設(shè)工程有限公司 | 
						完整 | 
						270000.000000 | 
						2.609852384E7% | 
						合格 | 
						180日歷天 | 
						 | 
						 | 
					
					
						| $velocityCount | 
						四川九歌佳業(yè)建筑工程有限公司 | 
						完整 | 
						270000.000000 | 
						2.637466649E7% | 
						工程質(zhì)量達(dá)到合格 | 
						180日歷天 | 
						 | 
						 | 
					
					
						| $velocityCount | 
						四川天曌建筑工程有限公司 | 
						完整 | 
						270000.000000 | 
						2.66307671E7% | 
						工程質(zhì)量達(dá)到合格 | 
						180日歷天 | 
						 | 
						 | 
					
					
						| $velocityCount | 
						四川康億建設(shè)有限公司 | 
						完整 | 
						270000.000000 | 
						2.626642159E7% | 
						工程質(zhì)量達(dá)到合格 | 
						180日歷天 | 
						 | 
						 | 
					
					
						| $velocityCount | 
						四川龍途建設(shè)工程有限公司 | 
						完整 | 
						270000.000000 | 
						2.669234421E7% | 
						工程質(zhì)量達(dá)到合格 | 
						180日歷天 | 
						 | 
						 | 
					
					
						| $velocityCount | 
						四川力豐建設(shè)工程有限公司 | 
						完整 | 
						270000.000000 | 
						2.702235411E7% | 
						工程質(zhì)量達(dá)到合格 | 
						180日歷天 | 
						 | 
						 | 
					
					
						| $velocityCount | 
						瑞遠(yuǎn)實(shí)業(yè)發(fā)展集團(tuán)有限公司 | 
						完整 | 
						270000.000000 | 
						2.636970896E7% | 
						工程質(zhì)量達(dá)到合格。 | 
						180日歷天 | 
						 | 
						 | 
					
					
						| $velocityCount | 
						四川中盛泰恒建設(shè)工程有限公司 | 
						完整 | 
						270000.000000 | 
						2.673913132E7% | 
						合格 | 
						180日歷天 | 
						 | 
						 | 
					
					
						| $velocityCount | 
						四川旭彤建設(shè)工程有限公司 | 
						完整 | 
						270000.000000 | 
						2.655943828E7% | 
						工程質(zhì)量達(dá)到合格。 | 
						180日歷天 | 
						 | 
						 | 
					
					
						| $velocityCount | 
						四川旺乾建設(shè)工程有限公司 | 
						完整 | 
						270000.000000 | 
						2.659382589E7% | 
						工程質(zhì)量達(dá)到合格 | 
						180日歷天 | 
						 | 
						 | 
					
					
						| $velocityCount | 
						四川城發(fā)建筑工程有限公司 | 
						完整 | 
						270000.000000 | 
						2.656180836E7% | 
						工程質(zhì)量達(dá)到合格 | 
						180日歷天 | 
						 | 
						 | 
					
					
						| $velocityCount | 
						中九華南工程技術(shù)有限公司 | 
						完整 | 
						270000.000000 | 
						2.638941146E7% | 
						工程質(zhì)量達(dá)到合格。 | 
						180日歷天 | 
						 | 
						 | 
					
					
						| $velocityCount | 
						四川鑫廣能建筑工程有限公司 | 
						完整 | 
						270000.000000 | 
						2.669972585E7% | 
						工程質(zhì)量達(dá)到合格。 | 
						180日歷天 | 
						 | 
						 | 
					
					
						| $velocityCount | 
						四川眾力欣建設(shè)工程有限責(zé)任公司 | 
						完整 | 
						270000.000000 | 
						2.606199205E7% | 
						工程質(zhì)量達(dá)到合格 | 
						180日歷天 | 
						 | 
						 | 
					
					
						| $velocityCount | 
						四川吉坦建筑工程有限公司 | 
						完整 | 
						270000.000000 | 
						2.688197404E7% | 
						工程質(zhì)量達(dá)到合格 | 
						180日歷天 | 
						 | 
						 | 
					
					
						| $velocityCount | 
						四川凱金瑞建設(shè)工程有限公司 | 
						完整 | 
						270000.000000 | 
						2.669955221E7% | 
						工程質(zhì)量達(dá)到合格 | 
						180日歷天 | 
						 | 
						 | 
					
					
						| $velocityCount | 
						蕪湖城市建設(shè)集團(tuán)股份有限公司 | 
						完整 | 
						270000.000000 | 
						2.705929649E7% | 
						工程質(zhì)量達(dá)到合格 | 
						180日歷天 | 
						 | 
						 | 
					
					
						| $velocityCount | 
						四川中鑫建業(yè)建設(shè)工程有限公司 | 
						完整 | 
						270000.000000 | 
						2.662953569E7% | 
						工程質(zhì)量達(dá)到合格 | 
						180日歷天 | 
						 | 
						 | 
					
					
						| $velocityCount | 
						四川駿拓建筑工程有限公司 | 
						完整 | 
						270000.000000 | 
						2.650528399E7% | 
						工程質(zhì)量達(dá)到合格。 | 
						180日歷天 | 
						 | 
						 | 
					
					
						| $velocityCount | 
						四川優(yōu)鼎建設(shè)工程有限公司 | 
						完整 | 
						270000.000000 | 
						2.66898645E7% | 
						工程質(zhì)量達(dá)到合格。 | 
						180日歷天 | 
						 | 
						 | 
					
					
						| $velocityCount | 
						四川優(yōu)凱建設(shè)工程有限公司 | 
						完整 | 
						270000.000000 | 
						2.542913274E7% | 
						工程質(zhì)量達(dá)到合格 | 
						180日歷天 | 
						 | 
						 | 
					
					
						| $velocityCount | 
						四川福翔建設(shè)工程有限公司 | 
						完整 | 
						270000.000000 | 
						2.675981848E7% | 
						工程質(zhì)量達(dá)到合格 | 
						180日歷天 | 
						 | 
						 | 
					
					
						| $velocityCount | 
						廣元市名富天成建筑工程有限公司 | 
						完整 | 
						270000.000000 | 
						2.639926272E7% | 
						工程質(zhì)量達(dá)到合格 | 
						180日歷天 | 
						 | 
						 | 
					
					
						| $velocityCount | 
						四川崛釜建筑工程有限公司 | 
						完整 | 
						270000.000000 | 
						2.666106026E7% | 
						工程質(zhì)量達(dá)到合格 | 
						180日歷天 | 
						 | 
						 | 
					
					
						| $velocityCount | 
						四川格多拉建設(shè)工程有限公司 | 
						完整 | 
						270000.000000 | 
						2.679085006E7% | 
						工程質(zhì)量達(dá)到合格。 | 
						180日歷天 | 
						 | 
						 | 
					
					
						| $velocityCount | 
						四川巖垚建設(shè)工程有限公司 | 
						完整 | 
						270000.000000 | 
						2.645098247E7% | 
						工程質(zhì)量達(dá)到合格。 | 
						180日歷天 | 
						 | 
						 | 
					
					
						| $velocityCount | 
						四川省礪劍建設(shè)工程有限公司 | 
						完整 | 
						270000.000000 | 
						2.673666804E7% | 
						工程質(zhì)量達(dá)到合格 | 
						180日歷天 | 
						 | 
						 | 
					
					
						| $velocityCount | 
						四川省奧隆達(dá)建筑工程有限責(zé)任公司 | 
						完整 | 
						270000.000000 | 
						2.665293217E7% | 
						工程質(zhì)量達(dá)到合格 | 
						180日歷天 | 
						 | 
						 | 
					
					
						| $velocityCount | 
						四川聚金信建設(shè)工程有限公司 | 
						完整 | 
						270000.000000 | 
						2.629582459E7% | 
						合格 | 
						180日歷天 | 
						 | 
						 | 
					
					
						| $velocityCount | 
						四川錦圻建設(shè)工程有限公司 | 
						完整 | 
						270000.000000 | 
						2.694846993E7% | 
						工程質(zhì)量達(dá)到合格。 | 
						180日歷天 | 
						 | 
						 | 
					
					
						| $velocityCount | 
						四川首勝建設(shè)工程有限公司 | 
						完整 | 
						270000.000000 | 
						2.639680018E7% | 
						工程質(zhì)量達(dá)到合格。 | 
						180日歷天 | 
						 | 
						 | 
					
					
						| $velocityCount | 
						四川東林泰建筑工程有限公司 | 
						完整 | 
						270000.000000 | 
						2.65519571E7% | 
						工程質(zhì)量達(dá)到合格 | 
						180日歷天 | 
						 | 
						 | 
					
					
						| $velocityCount | 
						四川天方建設(shè)工程有限公司 | 
						完整 | 
						270000.000000 | 
						2.67095771E7% | 
						合格 | 
						180日歷天 | 
						 | 
						 | 
					
					
						| $velocityCount | 
						四川川駿建業(yè)建設(shè)工程有限公司 | 
						完整 | 
						270000.000000 | 
						2.635000649E7% | 
						合格 | 
						180日歷天 | 
						 | 
						 | 
					
					
						| $velocityCount | 
						四川欣耀建設(shè)工程有限公司 | 
						完整 | 
						270000.000000 | 
						2.631823513E7% | 
						工程質(zhì)量達(dá)到合格。 | 
						180日歷天 | 
						 | 
						 | 
					
					
						| $velocityCount | 
						四川漢寶碩建設(shè)工程有限公司 | 
						完整 | 
						270000.000000 | 
						2.705437087E7% | 
						合格 | 
						180日歷天 | 
						 | 
						 | 
					
					
						| $velocityCount | 
						四川澤昶項(xiàng)目管理有限公司 | 
						完整 | 
						270000.000000 | 
						2.643866773E7% | 
						工程質(zhì)量達(dá)到合格 | 
						180日歷天 | 
						 | 
						 | 
					
					
						| $velocityCount | 
						四川銳燁建設(shè)工程有限公司 | 
						完整 | 
						270000.000000 | 
						2.683345581E7% | 
						工程質(zhì)量達(dá)到合格 | 
						180日歷天 | 
						 | 
						 | 
					
					
						| $velocityCount | 
						四川納燊建筑工程有限公司 | 
						完整 | 
						270000.000000 | 
						2.633276677E7% | 
						合格 | 
						180日歷天 | 
						 | 
						 | 
					
					
						| $velocityCount | 
						四川省鼎州建筑工程有限公司 | 
						完整 | 
						270000.000000 | 
						2.684252701E7% | 
						工程質(zhì)量達(dá)到合格 | 
						180日歷天 | 
						 | 
						 | 
					
					
						| $velocityCount | 
						四川松元建設(shè)工程有限公司 | 
						完整 | 
						270000.000000 | 
						2.609387395E7% | 
						工程質(zhì)量達(dá)到合格 | 
						180日歷天 | 
						 | 
						 | 
					
					
						| $velocityCount | 
						四川潤(rùn)奧建設(shè)工程有限公司 | 
						完整 | 
						270000.000000 | 
						2.648545234E7% | 
						工程質(zhì)量達(dá)到合格 | 
						180日歷天 | 
						 | 
						 | 
					
					
						| $velocityCount | 
						廣元銘志建筑工程有限公司 | 
						完整 | 
						270000.000000 | 
						2.638941146E7% | 
						工程質(zhì)量達(dá)到合格。 | 
						180日歷天 | 
						 | 
						 | 
					
					
						| $velocityCount | 
						四川騰耀建筑工程有限公司 | 
						完整 | 
						270000.000000 | 
						2.61923886E7% | 
						合格 | 
						180日歷天 | 
						 | 
						 | 
					
					
						| $velocityCount | 
						廣元市華陽(yáng)建設(shè)工程有限公司 | 
						完整 | 
						270000.000000 | 
						2.619429224E7% | 
						工程質(zhì)量達(dá)到合格 | 
						180日歷天 | 
						 | 
						 | 
					
					
						| $velocityCount | 
						四川川流建筑工程有限公司 | 
						完整 | 
						270000.000000 | 
						2.675883406E7% | 
						工程質(zhì)量達(dá)到合格 | 
						180日歷天 | 
						 | 
						 | 
					
					
						| $velocityCount | 
						四川全宇建設(shè)工程有限公司 | 
						完整 | 
						270000.000000 | 
						2.642906149E7% | 
						工程質(zhì)量達(dá)到合格 | 
						180日歷天 | 
						 | 
						 | 
					
					
						| $velocityCount | 
						四川靜雅景觀建設(shè)工程有限公司 | 
						完整 | 
						270000.000000 | 
						2.663569273E7% | 
						合格 | 
						180日歷天 | 
						 | 
						 | 
					
					
						| $velocityCount | 
						四川朗新建設(shè)工程有限公司 | 
						完整 | 
						270000.000000 | 
						2.587598332E7% | 
						工程質(zhì)量達(dá)到合格 | 
						180日歷天 | 
						 | 
						 | 
					
					
						| $velocityCount | 
						四川隆和源建設(shè)工程有限公司 | 
						完整 | 
						270000.000000 | 
						2.507365669E7% | 
						合格 | 
						180日歷天 | 
						 | 
						 | 
					
					
						| $velocityCount | 
						四川南國(guó)鼎旭建設(shè)工程有限公司 | 
						完整 | 
						270000.000000 | 
						2.654949388E7% | 
						合格 | 
						180日歷天 | 
						 | 
						 | 
					
					
						| $velocityCount | 
						四川啟承建設(shè)工程有限公司 | 
						完整 | 
						270000.000000 | 
						2.686473446E7% | 
						工程質(zhì)量達(dá)到合格。 | 
						180日歷天 | 
						 | 
						 | 
					
					
						| $velocityCount | 
						四川雄關(guān)建設(shè)工程有限公司 | 
						完整 | 
						270000.000000 | 
						2.668494898E7% | 
						合格 | 
						180日歷天 | 
						 | 
						 | 
					
					
						| $velocityCount | 
						四川瑞呈建設(shè)工程有限公司 | 
						完整 | 
						270000.000000 | 
						2.656673376E7% | 
						工程質(zhì)量達(dá)到合格 | 
						180日歷天 | 
						 | 
						 | 
					
					
						| $velocityCount | 
						四川凌鼎建設(shè)工程有限公司 | 
						完整 | 
						270000.000000 | 
						2.676868461E7% | 
						工程質(zhì)量達(dá)到合格 | 
						180日歷天 | 
						 | 
						 | 
					
					
						| $velocityCount | 
						四川萬(wàn)德祥建設(shè)工程有限公司 | 
						完整 | 
						270000.000000 | 
						2.635838003E7% | 
						工程質(zhì)量達(dá)到合格 | 
						180日歷天 | 
						 | 
						 | 
					
					
						| $velocityCount | 
						中正天恒建設(shè)有限公司 | 
						完整 | 
						270000.000000 | 
						2.60697035E7% | 
						工程質(zhì)量達(dá)到合格。 | 
						180日歷天 | 
						 | 
						 | 
					
					
						| $velocityCount | 
						廣元市富泰建設(shè)工程有限公司 | 
						完整 | 
						270000.000000 | 
						2.634016468E7% | 
						工程質(zhì)量達(dá)到合格。 | 
						180日歷天 | 
						 | 
						 | 
					
					
						| $velocityCount | 
						四川標(biāo)新創(chuàng)異建筑工程有限公司 | 
						完整 | 
						270000.000000 | 
						2.574415456E7% | 
						工程質(zhì)量達(dá)到合格 | 
						180日歷天 | 
						 | 
						 | 
					
					
						| $velocityCount | 
						四川森磊建設(shè)工程有限公司 | 
						完整 | 
						270000.000000 | 
						2.638202303E7% | 
						工程質(zhì)量達(dá)到合格 | 
						180日歷天 | 
						 | 
						 | 
					
					
						| $velocityCount | 
						四川錦華興業(yè)建設(shè)有限公司 | 
						完整 | 
						270000.000000 | 
						2.622932865E7% | 
						工程質(zhì)量達(dá)到合格。 | 
						180日歷天 | 
						 | 
						 | 
					
					
						| $velocityCount | 
						四川中利源建設(shè)工程有限公司 | 
						完整 | 
						270000.000000 | 
						2.590423739E7% | 
						工程質(zhì)量達(dá)到合格 | 
						180日歷天 | 
						 | 
						 | 
					
					
						| $velocityCount | 
						四川綿江建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 
						完整 | 
						270000.000000 | 
						2.619238646E7% | 
						合格 | 
						180日歷天 | 
						 | 
						 | 
					
					
						| $velocityCount | 
						四川銘翔達(dá)建設(shè)工程有限公司 | 
						完整 | 
						270000.000000 | 
						2.612888872E7% | 
						工程質(zhì)量達(dá)到合格 | 
						180日歷天 | 
						 | 
						 | 
					
					
						| $velocityCount | 
						四川元優(yōu)建設(shè)工程有限公司 | 
						完整 | 
						270000.000000 | 
						2.631552709E7% | 
						工程質(zhì)量達(dá)到合格 | 
						180日歷天 | 
						 | 
						 | 
					
					
						| $velocityCount | 
						四川茂佳建設(shè)工程有限公司 | 
						完整 | 
						270000.000000 | 
						2.572303025E7% | 
						工程質(zhì)量達(dá)到合格 | 
						180日歷天 | 
						 | 
						 | 
					
					
						| $velocityCount | 
						四川易達(dá)建筑工程有限公司 | 
						完整 | 
						270000.000000 | 
						2.663569284E7% | 
						工程質(zhì)量達(dá)到合格 | 
						180日歷天 | 
						 | 
						 | 
					
					
						| $velocityCount | 
						廣元市大強(qiáng)機(jī)械化工程有限責(zé)任公司 | 
						完整 | 
						270000.000000 | 
						2.654878024E7% | 
						工程質(zhì)量達(dá)到合格 | 
						180日歷天 | 
						 | 
						 | 
					
					
						| $velocityCount | 
						成都言宇建設(shè)工程有限公司 | 
						完整 | 
						270000.000000 | 
						2.617761225E7% | 
						合格 | 
						180日歷天 | 
						 | 
						 | 
					
					
						| $velocityCount | 
						四川登昌建設(shè)工程有限公司 | 
						完整 | 
						270000.000000 | 
						2.650620752E7% | 
						合格 | 
						180日歷天 | 
						 | 
						 | 
					
					
						| $velocityCount | 
						四川興思源建設(shè)工程管理有限公司 | 
						完整 | 
						270000.000000 | 
						2.653298316E7% | 
						合格 | 
						180日歷天 | 
						 | 
						 | 
					
					
						| $velocityCount | 
						四川鼎盛恒業(yè)建設(shè)工程有限公司 | 
						完整 | 
						270000.000000 | 
						2.567536956E7% | 
						工程質(zhì)量達(dá)到合格 | 
						180日歷天 | 
						 | 
						 | 
					
					
						| $velocityCount | 
						四川東石建設(shè)有限責(zé)任公司 | 
						完整 | 
						270000.000000 | 
						2.63204541E7% | 
						合格 | 
						180日歷天 | 
						 | 
						 | 
					
					
						| $velocityCount | 
						四川葭萌建設(shè)工程有限公司 | 
						完整 | 
						270000.000000 | 
						2.661903746E7% | 
						工程質(zhì)量達(dá)到合格 | 
						180日歷天 | 
						 | 
						 | 
					
					
						| $velocityCount | 
						四川耀聚建設(shè)工程有限公司 | 
						完整 | 
						270000.000000 | 
						2.688508655E7% | 
						合格 | 
						180日歷天 | 
						 | 
						 | 
					
					
						| $velocityCount | 
						四川爍蜀建筑工程有限公司 | 
						完整 | 
						270000.000000 | 
						2.600767466E7% | 
						工程質(zhì)量達(dá)到合格。 | 
						180日歷天 | 
						 | 
						 | 
					
					
						| $velocityCount | 
						重慶大方建設(shè)工程有限公司 | 
						完整 | 
						270000.000000 | 
						2.609144093E7% | 
						工程質(zhì)量達(dá)到合格 | 
						180日歷天 | 
						 | 
						 | 
					
					
						| $velocityCount | 
						四川坤驕建設(shè)工程有限公司 | 
						完整 | 
						270000.000000 | 
						2.678838711E7% | 
						合格 | 
						180日歷天 | 
						 | 
						 | 
					
					
						| $velocityCount | 
						四川璇欣建設(shè)工程有限公司 | 
						完整 | 
						270000.000000 | 
						2.689428797E7% | 
						工程質(zhì)量達(dá)到合格 | 
						180日歷天 | 
						 | 
						 | 
					
					
						| $velocityCount | 
						四川尚語(yǔ)建筑工程有限公司 | 
						完整 | 
						270000.000000 | 
						2.64953127E7% | 
						工程質(zhì)量達(dá)到合格 | 
						180日歷天 | 
						 | 
						 | 
					
					
						| $velocityCount | 
						四川康惠園林集團(tuán)有限公司 | 
						完整 | 
						270000.000000 | 
						2.64495018E7% | 
						工程質(zhì)量達(dá)到合格 | 
						180日歷天 | 
						 | 
						 | 
					
					
						| $velocityCount | 
						四川中樂建設(shè)(集團(tuán))有限公司 | 
						完整 | 
						270000.000000 | 
						2.648798688E7% | 
						工程質(zhì)量達(dá)到合格 | 
						180日歷天 | 
						 | 
						 | 
					
					
						| $velocityCount | 
						四川建蜀景觀建設(shè)有限公司 | 
						完整 | 
						270000.000000 | 
						2.619238646E7% | 
						合格 | 
						180日歷天 | 
						 | 
						 | 
					
					
						| $velocityCount | 
						四川均衡建設(shè)工程有限公司 | 
						完整 | 
						270000.000000 | 
						2.649807998E7% | 
						工程質(zhì)量達(dá)到合格 | 
						180日歷天 | 
						 | 
						 | 
					
					
						| $velocityCount | 
						四川凌峰建設(shè)工程有限公司 | 
						完整 | 
						270000.000000 | 
						2.630682096E7% | 
						工程質(zhì)量達(dá)到合格 | 
						180日歷天 | 
						 | 
						 | 
					
					
						| $velocityCount | 
						四川鑫滿建設(shè)工程有限公司 | 
						完整 | 
						270000.000000 | 
						2.697309869E7% | 
						工程質(zhì)量達(dá)到合格 | 
						180日歷天 | 
						 | 
						 | 
					
					
						| $velocityCount | 
						四川坤才建筑工程有限公司 | 
						完整 | 
						270000.000000 | 
						2.625484481E7% | 
						合格 | 
						180日歷天 | 
						 | 
						 | 
					
					
						| $velocityCount | 
						四川米加建設(shè)工程有限公司 | 
						完整 | 
						270000.000000 | 
						2.6426365E7% | 
						工程質(zhì)量達(dá)到合格 | 
						180日歷天 | 
						 | 
						 | 
					
					
						| $velocityCount | 
						四川寶運(yùn)建筑工程有限公司 | 
						完整 | 
						270000.000000 | 
						2.6487925E7% | 
						工程質(zhì)量達(dá)到合格。 | 
						180日歷天 | 
						 | 
						 | 
					
					
						| $velocityCount | 
						四川鼎能鑫盛達(dá)建設(shè)工程有限責(zé)任公司 | 
						完整 | 
						270000.000000 | 
						2.659070054E7% | 
						合格 | 
						180日歷天 | 
						 | 
						 | 
					
					
						| $velocityCount | 
						四川凱勝水利工程有限公司 | 
						完整 | 
						270000.000000 | 
						2.658151084E7% | 
						合格 | 
						180日歷天 | 
						 | 
						 | 
					
					
						| $velocityCount | 
						廣元市永昊建設(shè)工程有限公司 | 
						完整 | 
						270000.000000 | 
						2.671943052E7% | 
						工程質(zhì)量達(dá)到合格 | 
						180日歷天 | 
						 | 
						 | 
					
					
						| $velocityCount | 
						四川青云中天建設(shè)有限公司 | 
						完整 | 
						270000.000000 | 
						2.571854131E7% | 
						工程質(zhì)量達(dá)到合格 | 
						180日歷天 | 
						 | 
						 | 
					
					
						| $velocityCount | 
						廣元盛浩建設(shè)工程有限公司 | 
						完整 | 
						270000.000000 | 
						2.680808961E7% | 
						合格 | 
						180日歷天 | 
						 | 
						 | 
					
					
						| $velocityCount | 
						四川中梁建設(shè)工程有限公司 | 
						完整 | 
						270000.000000 | 
						2.618995343E7% | 
						工程質(zhì)量達(dá)到合格 | 
						180日歷天 | 
						 | 
						 | 
					
					
						| $velocityCount | 
						四川正丹建設(shè)工程有限公司 | 
						完整 | 
						270000.000000 | 
						2.683764344E7% | 
						工程質(zhì)量達(dá)到合格 | 
						180日歷天 | 
						 | 
						 | 
					
					
						| $velocityCount | 
						四川天源建筑工程有限公司 | 
						完整 | 
						270000.000000 | 
						2.673420523E7% | 
						工程質(zhì)量達(dá)到合格 | 
						180日歷天 | 
						 | 
						 | 
					
					
						| $velocityCount | 
						廣元市龍達(dá)建設(shè)工程有限公司 | 
						完整 | 
						270000.000000 | 
						2.693463052E7% | 
						工程質(zhì)量達(dá)到合格 | 
						180日歷天 | 
						 | 
						 | 
					
					
						| $velocityCount | 
						四川巨久建設(shè)工程管理有限公司 | 
						完整 | 
						270000.000000 | 
						2.618992358E7% | 
						工程質(zhì)量達(dá)到合格。 | 
						180日歷天 | 
						 | 
						 | 
					
					
						| $velocityCount | 
						四川廣杰建設(shè)有限公司 | 
						完整 | 
						270000.000000 | 
						2.664990628E7% | 
						工程質(zhì)量達(dá)到合格 | 
						180日歷天 | 
						 | 
						 | 
					
					
						| $velocityCount | 
						四川御興建設(shè)工程有限公司 | 
						完整 | 
						270000.000000 | 
						2.606432091E7% | 
						工程質(zhì)量達(dá)到合格 | 
						180日歷天 | 
						 | 
						 | 
					
					
						| $velocityCount | 
						四川萬(wàn)美源建筑工程有限公司 | 
						完整 | 
						270000.000000 | 
						2.677853717E7% | 
						工程質(zhì)量達(dá)到合格。 | 
						180日歷天 | 
						 | 
						 | 
					
					
						| $velocityCount | 
						四川全正建設(shè)工程有限公司 | 
						完整 | 
						270000.000000 | 
						2.654949765E7% | 
						工程質(zhì)量達(dá)到合格。 | 
						180日歷天 | 
						 | 
						 | 
					
					
						| $velocityCount | 
						四川川銘鴻業(yè)建筑工程有限公司 | 
						完整 | 
						270000.000000 | 
						2.656880693E7% | 
						工程質(zhì)量達(dá)到合格 | 
						180日歷天 | 
						 | 
						 | 
					
					
						| $velocityCount | 
						四川長(zhǎng)鑫珈誠(chéng)建筑勞務(wù)有限公司 | 
						完整 | 
						270000.000000 | 
						2.657412241E7% | 
						工程質(zhì)量達(dá)到合格 | 
						180日歷天 | 
						 | 
						 | 
					
					
						| $velocityCount | 
						遂寧中聚建筑工程有限公司 | 
						完整 | 
						270000.000000 | 
						2.617637817E7% | 
						工程質(zhì)量達(dá)到合格。 | 
						180日歷天 | 
						 | 
						 | 
					
					
						| $velocityCount | 
						中晟堃嘉建設(shè)工程項(xiàng)目管理有限公司 | 
						完整 | 
						270000.000000 | 
						2.644359436E7% | 
						合格 | 
						180日歷天 | 
						 | 
						 | 
					
					
						| $velocityCount | 
						四川誠(chéng)鑄建設(shè)工程有限公司 | 
						完整 | 
						270000.000000 | 
						2.606973536E7% | 
						工程質(zhì)量達(dá)到合格 | 
						180日歷天 | 
						 | 
						 | 
					
					
						| $velocityCount | 
						四川星銘建設(shè)工程有限公司 | 
						完整 | 
						270000.000000 | 
						2.613820458E7% | 
						工程質(zhì)量達(dá)到合格。 | 
						180日歷天 | 
						 | 
						 | 
					
					
						| $velocityCount | 
						四川泓泰吉建設(shè)工程有限公司 | 
						完整 | 
						270000.000000 | 
						2.678665935E7% | 
						工程質(zhì)量達(dá)到合格 | 
						180日歷天 | 
						 | 
						 | 
					
					
						| $velocityCount | 
						四川凱同建筑工程有限公司 | 
						完整 | 
						270000.000000 | 
						2.605545408E7% | 
						工程質(zhì)量達(dá)到合格。 | 
						180日歷天 | 
						 | 
						 | 
					
					
						| $velocityCount | 
						四川穗興建筑工程有限公司 | 
						完整 | 
						270000.000000 | 
						2.663561537E7% | 
						工程質(zhì)量達(dá)到合格 | 
						180日歷天 | 
						 | 
						 | 
					
					
						| $velocityCount | 
						四川圣楷杰建設(shè)工程有限責(zé)任公司 | 
						完整 | 
						270000.000000 | 
