廣元市利州區(qū)萬達實驗學(xué)校海綿化改造項目廣元市利州區(qū)萬達實驗學(xué)校海綿化改造項目開標記錄表
			
				
					
						 | 
						開標時間: | 
						2024-06-13 10:30:00 | 
					
					
						| 序號 | 
						投標人名稱 | 
						投標文件密封情況 | 
						保證金到賬金額(元) | 
						投標報價(元) | 
						質(zhì)量目標 | 
						工期 | 
						備注 | 
						簽名 | 
					
					
						| $velocityCount | 
						四川興川瑞建設(shè)工程有限公司 | 
						完整 | 
						63000.000000 | 
						5927793.4% | 
						達到國家現(xiàn)行合格標準 | 
						120日歷天 | 
						 | 
						 | 
					
					
						| $velocityCount | 
						四川福耀建設(shè)工程有限公司 | 
						完整 | 
						63000.000000 | 
						6054657.65% | 
						達到國家現(xiàn)行合格標準 | 
						120日歷天 | 
						 | 
						 | 
					
					
						| $velocityCount | 
						中瓦建工有限公司 | 
						完整 | 
						63000.000000 | 
						6104877.35% | 
						達到國家現(xiàn)行合格標準 | 
						120日歷天 | 
						 | 
						 | 
					
					
						| $velocityCount | 
						四川省礪劍建設(shè)工程有限公司 | 
						完整 | 
						63000.000000 | 
						6080941.03% | 
						達到國家現(xiàn)行合格標準 | 
						120日歷天 | 
						 | 
						 | 
					
					
						| $velocityCount | 
						四川耀旺建設(shè)工程有限公司 | 
						完整 | 
						63000.000000 | 
						6231306.89% | 
						達到國家現(xiàn)行合格標準 | 
						120日歷天 | 
						 | 
						 | 
					
					
						| $velocityCount | 
						四川吉滿建筑工程有限公司 | 
						完整 | 
						63000.000000 | 
						6069327.45% | 
						達到國家現(xiàn)行合格標準 | 
						120日歷天 | 
						 | 
						 | 
					
					
						| $velocityCount | 
						東方華仁集團有限公司 | 
						完整 | 
						63000.000000 | 
						6169609.64% | 
						達到國家現(xiàn)行合格標準 | 
						120日歷天 | 
						 | 
						 | 
					
					
						| $velocityCount | 
						四川龍王水利建設(shè)工程有限公司 | 
						完整 | 
						63000.000000 | 
						6042009.25% | 
						達到國家現(xiàn)行合格標準 | 
						120日歷天 | 
						 | 
						 | 
					
					
						| $velocityCount | 
						四川北沙建筑工程有限公司 | 
						完整 | 
						63000.000000 | 
						6019205.65% | 
						達到國家現(xiàn)行合格標準 | 
						120日歷天 | 
						 | 
						 | 
					
					
						| $velocityCount | 
						四川銀得建筑工程有限公司 | 
						完整 | 
						63000.000000 | 
						6196464.91% | 
						達到國家現(xiàn)行合格標準 | 
						120日歷天 | 
						 | 
						 | 
					
					
						| $velocityCount | 
						四川富蜀建設(shè)工程有限公司 | 
						完整 | 
						63000.000000 | 
						6054657.65% | 
						國家現(xiàn)行合格標準 | 
						120日歷天 | 
						 | 
						 | 
					
					
						| $velocityCount | 
						四川省奧隆達建筑工程有限責(zé)任公司 | 
						完整 | 
						63000.000000 | 
						6166515.16% | 
						達到國家現(xiàn)行合格標準 | 
						120日歷天 | 
						 | 
						 | 
					
					
						| $velocityCount | 
						內(nèi)蒙古瑞錦建設(shè)有限公司 | 
						完整 | 
						63000.000000 | 
						6104298.67% | 
						達到國家現(xiàn)行合格標準 | 
						120日歷天 | 
						 | 
						 | 
					
					
						| $velocityCount | 
						四川曙瑾建設(shè)工程有限公司 | 
						完整 | 
						63000.000000 | 
						6020428.13% | 
						達到國家現(xiàn)行合格標準 | 
						120日歷天 | 
						 | 
						 | 
					
					
						| $velocityCount | 
						四川寶順建設(shè)工程有限公司 | 
						完整 | 
						63000.000000 | 
						5862727.85% | 
						達到國家現(xiàn)行合格標準 | 
						120日歷天 | 
						 | 
						 | 
					
					
						| $velocityCount | 
						四川銘奧建設(shè)工程有限公司 | 
						完整 | 
						63000.000000 | 
						5925073.78% | 
						達到國家現(xiàn)行合格標準 | 
						120日歷天 | 
						 | 
						 | 
					
					
						| $velocityCount | 
						四川仁匯建設(shè)有限公司 | 
						完整 | 
						63000.000000 | 
						6011605.7% | 
						達到國家現(xiàn)行合格標準 | 
						120日歷天 | 
						 | 
						 | 
					
					
						| $velocityCount | 
						廣元市大強機械化工程有限責(zé)任公司 | 
						完整 | 
						63000.000000 | 
						6022523.46% | 
						達到國家現(xiàn)行合格標準 | 
						120日歷天 | 
						 | 
						 | 
					
					
						| $velocityCount | 
						四川元優(yōu)建設(shè)工程有限公司 | 
						完整 | 
						63000.000000 | 
						6033264.21% | 
						達到國家現(xiàn)行合格標準 | 
						120日歷天 | 
						 | 
						 | 
					
					
						| $velocityCount | 
						四川鵬方市政工程有限公司 | 
						完整 | 
						63000.000000 | 
						6057944.99% | 
						達到國家現(xiàn)行合格標準 | 
						120日歷天 | 
						 | 
						 | 
					
					
						| $velocityCount | 
						四川五合鑫泰建設(shè)工程有限責(zé)任公司 | 
						完整 | 
						63000.000000 | 
						6125513.09% | 
						達到國家現(xiàn)行合格標準 | 
						120日歷天 | 
						 | 
						 | 
					
					
						| $velocityCount | 
						利港建設(shè)集團有限公司 | 
						完整 | 
						63000.000000 | 
						6042432.82% | 
						達到國家現(xiàn)行合格標準 | 
						120日歷天 | 
						 | 
						 | 
					
					
						| $velocityCount | 
						四川置城建設(shè)工程有限公司 | 
						完整 | 
						63000.000000 | 
						6121717.46% | 
						達到國家現(xiàn)行合格標準 | 
						120日歷天 | 
						 | 
						 | 
					
					
						| $velocityCount | 
						四川金坦建設(shè)工程有限公司 | 
						完整 | 
						63000.000000 | 
						6070602.21% | 
						達到國家現(xiàn)行合格標準 | 
						120日歷天 | 
						 | 
						 | 
					
					
						| $velocityCount | 
						廣元市德有建設(shè)工程有限公司 | 
						完整 | 
						63000.000000 | 
						5971528.82% | 
						達到國家現(xiàn)行合格標準 | 
						120日歷天 | 
						 | 
						 | 
					
					
						| $velocityCount | 
						四川博瑞鵬程建筑工程有限公司 | 
						完整 | 
						63000.000000 | 
						5908936.96% | 
						達到國家現(xiàn)行合格標準 | 
						120日歷天 | 
						 | 
						 | 
					
					
						| $velocityCount | 
						四川佳工建設(shè)工程有限公司 | 
						完整 | 
						63000.000000 | 
						6110280.62% | 
						達到國家現(xiàn)行合格標準 | 
						120日歷天 | 
						 | 
						 | 
					
					
						| 最高投標限價(元) | 
						6326353.68 | 
						 | 
					
					
						| 招標人代表: | 
						 | 
						記錄人: | 
						 | 
						監(jiān)標人: | 
						 |