旺蒼縣2024年高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)項(xiàng)目(增發(fā)國債)監(jiān)理標(biāo)段招標(biāo)(第二次)旺蒼縣2024年高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)項(xiàng)目(增發(fā)國債) 監(jiān)理標(biāo)段招標(biāo)(第二次)開標(biāo)記錄表
			
				
					
						 | 
						開標(biāo)時(shí)間: | 
						2024-06-14 09:30:00 | 
					
					
						| 序號(hào) | 
						投標(biāo)人名稱 | 
						投標(biāo)文件密封情況 | 
						保證金到賬金額(元) | 
						投標(biāo)報(bào)價(jià)(元) | 
						質(zhì)量目標(biāo) | 
						工期 | 
						備注 | 
						簽名 | 
					
					
						| $velocityCount | 
						中成建充集團(tuán)有限公司 | 
						完整 | 
						6000.000000 | 
						558000.0% | 
						\ | 
						210日歷天 | 
						 | 
						 | 
					
					
						| $velocityCount | 
						圣弘建設(shè)股份有限公司 | 
						完整 | 
						6000.000000 | 
						564000.0% | 
						\ | 
						210日歷天 | 
						 | 
						 | 
					
					
						| $velocityCount | 
						四川元豐建設(shè)項(xiàng)目管理有限公司 | 
						完整 | 
						6000.000000 | 
						533700.0% | 
						\ | 
						210日歷天 | 
						 | 
						 | 
					
					
						| $velocityCount | 
						四川創(chuàng)江水利工程技術(shù)有限公司 | 
						完整 | 
						6000.000000 | 
						570000.0% | 
						\ | 
						210日歷天 | 
						 | 
						 | 
					
					
						| $velocityCount | 
						四川尚金建設(shè)項(xiàng)目管理有限公司 | 
						完整 | 
						6000.000000 | 
						528000.0% | 
						\ | 
						210日歷天 | 
						 | 
						 | 
					
					
						| $velocityCount | 
						四川同創(chuàng)建設(shè)工程管理有限公司 | 
						完整 | 
						6000.000000 | 
						570000.0% | 
						\ | 
						210日歷天 | 
						 | 
						 | 
					
					
						| $velocityCount | 
						北京市中冠水利工程監(jiān)理有限公司 | 
						完整 | 
						6000.000000 | 
						480000.0% | 
						\ | 
						210日歷天 | 
						 | 
						 | 
					
					
						| $velocityCount | 
						中天順韻建設(shè)管理有限公司 | 
						完整 | 
						6000.000000 | 
						564000.0% | 
						\ | 
						210日歷天 | 
						 | 
						 | 
					
					
						| $velocityCount | 
						四川億豐建設(shè)工程管理有限公司 | 
						完整 | 
						6000.000000 | 
						567000.0% | 
						\ | 
						210日歷天 | 
						 | 
						 | 
					
					
						| $velocityCount | 
						中鴻榮造項(xiàng)目管理有限公司 | 
						完整 | 
						6000.000000 | 
						555000.0% | 
						\ | 
						210日歷天 | 
						 | 
						 | 
					
					
						| $velocityCount | 
						成都交大工程建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 
						完整 | 
						6000.000000 | 
						552000.0% | 
						\ | 
						210日歷天 | 
						 | 
						 | 
					
					
						| $velocityCount | 
						四川一永工程管理有限公司 | 
						完整 | 
						6000.000000 | 
						598900.0% | 
						\ | 
						210日歷天 | 
						 | 
						 | 
					
					
						| $velocityCount | 
						宜賓金題建設(shè)工程管理有限公司 | 
						完整 | 
						6000.000000 | 
						561000.0% | 
						\ | 
						210日歷天 | 
						 | 
						 | 
					
					
						| $velocityCount | 
						四川碩億建設(shè)有限公司 | 
						完整 | 
						6000.000000 | 
						539900.0% | 
						\ | 
						210日歷天 | 
						 | 
						 | 
					
					
						| $velocityCount | 
						業(yè)兢集團(tuán)有限公司 | 
						完整 | 
						6000.000000 | 
						523900.0% | 
						\ | 
						210日歷天 | 
						 | 
						 | 
					
					
						| $velocityCount | 
						中科華禹工程咨詢有限公司 | 
						完整 | 
						6000.000000 | 
						556000.0% | 
						\ | 
						210日歷天 | 
						 | 
						 | 
					
					
						| $velocityCount | 
						四川金璽工程項(xiàng)目管理有限公司 | 
						完整 | 
						6000.000000 | 
						542000.0% | 
						\ | 
						210日歷天 | 
						 | 
						 | 
					
					
						| $velocityCount | 
						浙江宏正工程咨詢集團(tuán)有限公司 | 
						完整 | 
						6000.000000 | 
						599000.0% | 
						\ | 
						210日歷天 | 
						 | 
						 | 
					
					
						| $velocityCount | 
						四川鼎立建設(shè)項(xiàng)目管理有限公司 | 
						完整 | 
						6000.000000 | 
						598500.0% | 
						\ | 
						210日歷天 | 
						 | 
						 | 
					
					
						| $velocityCount | 
						首盛國際工程咨詢集團(tuán)有限公司 | 
						完整 | 
						6000.000000 | 
						558000.0% | 
						\ | 
						210日歷天 | 
						 | 
						 | 
					
					
						| 最高投標(biāo)限價(jià)(元) | 
						600000.00 | 
						 | 
					
					
						| 招標(biāo)人代表: | 
						 | 
						記錄人: | 
						 | 
						監(jiān)標(biāo)人: | 
						 |