劍閣縣森林防滅火專用道路建設(shè)項目施工開標(biāo)記錄表
			
				
					
						 | 
						開標(biāo)時間: | 
						2024-06-06 09:30:00 | 
					
					
						| 序號 | 
						投標(biāo)人名稱 | 
						投標(biāo)文件密封情況 | 
						保證金到賬金額(元) | 
						投標(biāo)報價(元) | 
						質(zhì)量目標(biāo) | 
						工期 | 
						備注 | 
						簽名 | 
					
					
						| $velocityCount | 
						四川達嘉隆建設(shè)有限公司 | 
						完整 | 
						10000.000000 | 
						4220531.05% | 
						\ | 
						120日歷天 | 
						 | 
						 | 
					
					
						| $velocityCount | 
						四川吉坦建筑工程有限公司 | 
						完整 | 
						10000.000000 | 
						4101620.33% | 
						\ | 
						120日歷天 | 
						 | 
						 | 
					
					
						| $velocityCount | 
						四川騰鑫瑞建設(shè)工程有限公司 | 
						完整 | 
						10000.000000 | 
						4225978.47% | 
						\ | 
						120日歷天 | 
						 | 
						 | 
					
					
						| $velocityCount | 
						廣元銘志建筑工程有限公司 | 
						完整 | 
						10000.000000 | 
						4221476.54% | 
						\ | 
						120日歷天 | 
						 | 
						 | 
					
					
						| $velocityCount | 
						四川正寶實業(yè)有限公司 | 
						完整 | 
						10000.000000 | 
						4208342.26% | 
						\ | 
						120日歷天 | 
						 | 
						 | 
					
					
						| $velocityCount | 
						四川天方建設(shè)工程有限公司 | 
						完整 | 
						10000.000000 | 
						4062230.57% | 
						\ | 
						120日歷天 | 
						 | 
						 | 
					
					
						| $velocityCount | 
						四川朗新建設(shè)工程有限公司 | 
						完整 | 
						10000.000000 | 
						4211551.53% | 
						\ | 
						120日歷天 | 
						 | 
						 | 
					
					
						| $velocityCount | 
						四川中鼎輝陽建筑工程有限公司 | 
						完整 | 
						10000.000000 | 
						4236444.35% | 
						\ | 
						120日歷天 | 
						 | 
						 | 
					
					
						| $velocityCount | 
						四川燎遠騰輝建設(shè)工程有限公司 | 
						完整 | 
						10000.000000 | 
						4216339.83% | 
						\ | 
						120日歷天 | 
						 | 
						 | 
					
					
						| $velocityCount | 
						四川天成恒業(yè)建設(shè)工程有限公司 | 
						完整 | 
						10000.000000 | 
						4228401.87% | 
						\ | 
						120日歷天 | 
						 | 
						 | 
					
					
						| $velocityCount | 
						四川順榮建筑工程有限公司 | 
						完整 | 
						10000.000000 | 
						4226476.05% | 
						\ | 
						120日歷天 | 
						 | 
						 | 
					
					
						| $velocityCount | 
						四川凱金瑞建設(shè)工程有限公司 | 
						完整 | 
						10000.000000 | 
						4201730.39% | 
						\ | 
						120日歷天 | 
						 | 
						 | 
					
					
						| $velocityCount | 
						四川省奧隆達建筑工程有限責(zé)任公司 | 
						完整 | 
						10000.000000 | 
						4216362.24% | 
						\ | 
						120日歷天 | 
						 | 
						 | 
					
					
						| $velocityCount | 
						四川雙成達建筑工程有限公司 | 
						完整 | 
						10000.000000 | 
						4056214.24% | 
						\ | 
						120日歷天 | 
						 | 
						 | 
					
					
						| $velocityCount | 
						中建偉誠集團有限公司 | 
						完整 | 
						10000.000000 | 
						4210172.03% | 
						\ | 
						120日歷天 | 
						 | 
						 | 
					
					
						| $velocityCount | 
						四川杰青建筑工程有限公司 | 
						完整 | 
						10000.000000 | 
						4211200.47% | 
						\ | 
						120日歷天 | 
						 | 
						 | 
					
					
						| $velocityCount | 
						四川奕然建筑工程有限公司 | 
						完整 | 
						10000.000000 | 
						4219395.68% | 
						\ | 
						120日歷天 | 
						 | 
						 | 
					
					
						| $velocityCount | 
						四川朝晟建設(shè)工程有限公司 | 
						完整 | 
						10000.000000 | 
						4223882.55% | 
						\ | 
						120日歷天 | 
						 | 
						 | 
					
					
						| $velocityCount | 
						四川鼎商建設(shè)工程集團有限公司 | 
						完整 | 
						10000.000000 | 
						4209096.87% | 
						\ | 
						120日歷天 | 
						 | 
						 | 
					
					
						| $velocityCount | 
						四川坤雨建設(shè)有限公司 | 
						完整 | 
						10000.000000 | 
						4206066.0% | 
						\ | 
						120日歷天 | 
						 | 
						 | 
					
					
						| $velocityCount | 
						四川廣成天盛建設(shè)工程有限公司 | 
						完整 | 
						10000.000000 | 
						4208637.0% | 
						\ | 
						120日歷天 | 
						 | 
						 | 
					
					
						| $velocityCount | 
						四川擎正建筑有限公司 | 
						完整 | 
						10000.000000 | 
						4104696.72% | 
						\ | 
						120日歷天 | 
						 | 
						 | 
					
					
						| $velocityCount | 
						四川易達建筑工程有限公司 | 
						完整 | 
						10000.000000 | 
						4158123.3% | 
						\ | 
						120日歷天 | 
						 | 
						 | 
					
					
						| $velocityCount | 
						四川省天勝園林工程有限公司 | 
						完整 | 
						10000.000000 | 
						4227412.59% | 
						\ | 
						120日歷天 | 
						 | 
						 | 
					
					
						| $velocityCount | 
						四川鴻泰辰基建設(shè)工程有限公司 | 
						完整 | 
						10000.000000 | 
						4227857.92% | 
						\ | 
						120日歷天 | 
						 | 
						 | 
					
					
						| $velocityCount | 
						四川天宇華辰建設(shè)工程有限公司 | 
						完整 | 
						10000.000000 | 
						4082358.05% | 
						\ | 
						120日歷天 | 
						 | 
						 | 
					
					
						| $velocityCount | 
						廣元市華陽建設(shè)工程有限公司 | 
						完整 | 
						10000.000000 | 
						4227897.85% | 
						\ | 
						120日歷天 | 
						 | 
						 | 
					
					
						| $velocityCount | 
						四川全正建設(shè)工程有限公司 | 
						完整 | 
						10000.000000 | 
						4061383.34% | 
						\ | 
						120日歷天 | 
						 | 
						 | 
					
					
						| $velocityCount | 
						四川匯源順建設(shè)工程有限公司 | 
						完整 | 
						10000.000000 | 
						4234770.71% | 
						\ | 
						120日歷天 | 
						 | 
						 | 
					
					
						| $velocityCount | 
						四川廣千進建設(shè)工程有限公司 | 
						完整 | 
						10000.000000 | 
						4232671.95% | 
						\ | 
						120日歷天 | 
						 | 
						 | 
					
					
						| $velocityCount | 
						四川省永和順建筑工程有限公司 | 
						完整 | 
						10000.000000 | 
						4124735.46% | 
						\ | 
						120日歷天 | 
						 | 
						 | 
					
					
						| 最高投標(biāo)限價(元) | 
						5125963.14 | 
						 | 
					
					
						| 招標(biāo)人代表: | 
						 | 
						記錄人: | 
						 | 
						監(jiān)標(biāo)人: | 
						 |