廣元市朝天城區(qū)排水管網(wǎng)病害治理工程設(shè)計(jì)施工總承包(EPC)開標(biāo)記錄表
			
				
					
						 | 
						開標(biāo)時間: | 
						2024-06-06 10:30:00 | 
					
					
						| 序號 | 
						投標(biāo)人名稱 | 
						投標(biāo)文件密封情況 | 
						保證金到賬金額(元) | 
						投標(biāo)報(bào)價(元) | 
						質(zhì)量目標(biāo) | 
						工期 | 
						備注 | 
						簽名 | 
					
					
						| $velocityCount | 
						南陽城建工程建設(shè)有限公司 | 
						完整 | 
						100000.000000 | 
						9799762.58% | 
						\ | 
						150日歷天 | 
						 | 
						 | 
					
					
						| $velocityCount | 
						四川瑩慶建筑工程有限公司 | 
						完整 | 
						100000.000000 | 
						9837800.47% | 
						\ | 
						150日歷天 | 
						 | 
						 | 
					
					
						| $velocityCount | 
						四川展豐建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 
						完整 | 
						100000.000000 | 
						9896859.31% | 
						\ | 
						150日歷天 | 
						 | 
						 | 
					
					
						| $velocityCount | 
						城排環(huán)境科技集團(tuán)有限公司 | 
						完整 | 
						100000.000000 | 
						9673636.93% | 
						\ | 
						150日歷天 | 
						 | 
						 | 
					
					
						| $velocityCount | 
						中九華南工程技術(shù)有限公司 | 
						完整 | 
						100000.000000 | 
						9910873.1% | 
						\ | 
						150日歷天 | 
						 | 
						 | 
					
					
						| $velocityCount | 
						四川恒惠通建設(shè)工程有限公司 | 
						完整 | 
						100000.000000 | 
						9902865.29% | 
						\ | 
						150日歷天 | 
						 | 
						 | 
					
					
						| $velocityCount | 
						浙江杭偉環(huán)境建設(shè)有限公司 | 
						完整 | 
						100000.000000 | 
						9310274.95% | 
						\ | 
						150日歷天 | 
						 | 
						 | 
					
					
						| $velocityCount | 
						四川金順鵬飛市政工程有限公司 | 
						完整 | 
						100000.000000 | 
						9801764.57% | 
						\ | 
						150日歷天 | 
						 | 
						 | 
					
					
						| $velocityCount | 
						四川中科高新技術(shù)集團(tuán)有限公司 | 
						完整 | 
						100000.000000 | 
						9559523.25% | 
						\ | 
						150日歷天 | 
						 | 
						 | 
					
					
						| $velocityCount | 
						深圳市巍特環(huán)境科技股份有限公司 | 
						完整 | 
						100000.000000 | 
						9505773.77% | 
						\ | 
						150日歷天 | 
						 | 
						 | 
					
					
						| $velocityCount | 
						江蘇景然生態(tài)建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 
						完整 | 
						100000.000000 | 
						9916879.25% | 
						\ | 
						150日歷天 | 
						 | 
						 | 
					
					
						| $velocityCount | 
						四川鑫和信探測工程技術(shù)服務(wù)有限公司 | 
						完整 | 
						100000.000000 | 
						9803766.57% | 
						\ | 
						150日歷天 | 
						 | 
						 | 
					
					
						| $velocityCount | 
						四川首道環(huán)境工程有限公司 | 
						完整 | 
						100000.000000 | 
						9863826.4% | 
						\ | 
						150日歷天 | 
						 | 
						 | 
					
					
						| $velocityCount | 
						四川之信建設(shè)工程有限公司 | 
						完整 | 
						100000.000000 | 
						9849812.44% | 
						\ | 
						150日歷天 | 
						 | 
						 | 
					
					
						| $velocityCount | 
						福建巨聯(lián)建筑科技股份有限公司 | 
						完整 | 
						100000.000000 | 
						9793756.6% | 
						\ | 
						150日歷天 | 
						 | 
						 | 
					
					
						| $velocityCount | 
						四川智博四海環(huán)境科技有限公司 | 
						完整 | 
						100000.000000 | 
						9811774.54% | 
						\ | 
						150日歷天 | 
						 | 
						 | 
					
					
						| $velocityCount | 
						天鴻瑞景集團(tuán)有限公司 | 
						完整 | 
						100000.000000 | 
						9601565.13% | 
						\ | 
						150日歷天 | 
						 | 
						 | 
					
					
						| $velocityCount | 
						江西圣杰市政工程有限公司 | 
						完整 | 
						100000.000000 | 
						9441405.58% | 
						\ | 
						150日歷天 | 
						 | 
						 | 
					
					
						| $velocityCount | 
						四川志誠信市政工程有限公司 | 
						完整 | 
						100000.000000 | 
						9844807.45% | 
						\ | 
						150日歷天 | 
						 | 
						 | 
					
					
						| $velocityCount | 
						元武建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 
						完整 | 
						100000.000000 | 
						9894857.41% | 
						\ | 
						150日歷天 | 
						 | 
						 | 
					
					
						| $velocityCount | 
						江蘇興業(yè)環(huán)境集團(tuán)有限公司 | 
						完整 | 
						100000.000000 | 
						9649613.17% | 
						\ | 
						150日歷天 | 
						 | 
						 | 
					
					
						| 最高投標(biāo)限價(元) | 
						11923800.00 | 
						 | 
					
					
						| 招標(biāo)人代表: | 
						 | 
						記錄人: | 
						 | 
						監(jiān)標(biāo)人: | 
						 |