蒼溪縣2023年村組道路災(zāi)毀整治工程(第二批)施工開標記錄表
			
				
					
						 | 
						開標時間: | 
						2024-06-07 09:30:00 | 
					
					
						| 序號 | 
						投標人名稱 | 
						投標文件密封情況 | 
						保證金到賬金額(元) | 
						投標報價(元) | 
						質(zhì)量目標 | 
						工期 | 
						備注 | 
						簽名 | 
					
					
						| $velocityCount | 
						四川保盛建設(shè)集團有限公司 | 
						完整 | 
						40000.000000 | 
						4481528.0% | 
						\ | 
						60日歷天 | 
						 | 
						 | 
					
					
						| $velocityCount | 
						廣元市德有建設(shè)工程有限公司 | 
						完整 | 
						40000.000000 | 
						4623695.38% | 
						\ | 
						60日歷天 | 
						 | 
						 | 
					
					
						| $velocityCount | 
						四川富云建設(shè)工程有限公司 | 
						完整 | 
						40000.000000 | 
						4469914.8% | 
						\ | 
						60日歷天 | 
						 | 
						 | 
					
					
						| $velocityCount | 
						四川乾亙建設(shè)工程有限公司 | 
						完整 | 
						40000.000000 | 
						4613352.77% | 
						\ | 
						60日歷天 | 
						 | 
						 | 
					
					
						| $velocityCount | 
						四川廣千進建設(shè)工程有限公司 | 
						完整 | 
						40000.000000 | 
						4655259.35% | 
						\ | 
						60日歷天 | 
						 | 
						 | 
					
					
						| $velocityCount | 
						四川眾鑫聯(lián)建設(shè)有限公司 | 
						完整 | 
						40000.000000 | 
						4628429.74% | 
						\ | 
						60日歷天 | 
						 | 
						 | 
					
					
						| $velocityCount | 
						四川智梟建設(shè)工程有限公司 | 
						完整 | 
						40000.000000 | 
						4606272.33% | 
						\ | 
						60日歷天 | 
						 | 
						 | 
					
					
						| $velocityCount | 
						四川優(yōu)凱建設(shè)工程有限公司 | 
						完整 | 
						40000.000000 | 
						4618039.42% | 
						\ | 
						60日歷天 | 
						 | 
						 | 
					
					
						| $velocityCount | 
						青玉建工有限公司 | 
						完整 | 
						40000.000000 | 
						4572886.38% | 
						\ | 
						60日歷天 | 
						 | 
						 | 
					
					
						| $velocityCount | 
						四川煜桁建筑工程有限公司 | 
						完整 | 
						40000.000000 | 
						4636840.68% | 
						\ | 
						60日歷天 | 
						 | 
						 | 
					
					
						| $velocityCount | 
						四川雙成達建筑工程有限公司 | 
						完整 | 
						40000.000000 | 
						4557681.29% | 
						\ | 
						60日歷天 | 
						 | 
						 | 
					
					
						| $velocityCount | 
						四川天宇華辰建設(shè)工程有限公司 | 
						完整 | 
						40000.000000 | 
						4564157.3% | 
						\ | 
						60日歷天 | 
						 | 
						 | 
					
					
						| $velocityCount | 
						四川吉滿建筑工程有限公司 | 
						完整 | 
						40000.000000 | 
						4589859.83% | 
						\ | 
						60日歷天 | 
						 | 
						 | 
					
					
						| $velocityCount | 
						四川昶融建筑工程有限公司 | 
						完整 | 
						40000.000000 | 
						4650975.14% | 
						\ | 
						60日歷天 | 
						 | 
						 | 
					
					
						| $velocityCount | 
						四川寶仁建設(shè)工程有限公司 | 
						完整 | 
						40000.000000 | 
						4586035.98% | 
						\ | 
						60日歷天 | 
						 | 
						 | 
					
					
						| $velocityCount | 
						四川省林汐建筑工程有限公司 | 
						完整 | 
						40000.000000 | 
						4608598.86% | 
						\ | 
						60日歷天 | 
						 | 
						 | 
					
					
						| $velocityCount | 
						四川景益建設(shè)工程有限公司 | 
						完整 | 
						40000.000000 | 
						4542605.47% | 
						\ | 
						60日歷天 | 
						 | 
						 | 
					
					
						| $velocityCount | 
						四川朝晟建設(shè)工程有限公司 | 
						完整 | 
						40000.000000 | 
						4644876.07% | 
						\ | 
						60日歷天 | 
						 | 
						 | 
					
					
						| 最高投標限價(元) | 
						4707488.00 | 
						 | 
					
					
						| 招標人代表: | 
						 | 
						記錄人: | 
						 | 
						監(jiān)標人: | 
						 |