蒼溪縣2024年高標準農(nóng)田建設項目(增發(fā)國債)白橋鎮(zhèn)項目監(jiān)理開標記錄表
			
				
					
						 | 
						開標時間: | 
						2024-05-27 09:30:00 | 
					
					
						| 序號 | 
						投標人名稱 | 
						投標文件密封情況 | 
						保證金到賬金額(元) | 
						投標報價(元) | 
						質(zhì)量目標 | 
						工期 | 
						備注 | 
						簽名 | 
					
					
						| $velocityCount | 
						四川四強建設項目管理有限公司 | 
						完整 | 
						4000.000000 | 
						453250.0% | 
						\ | 
						180日歷天 | 
						 | 
						 | 
					
					
						| $velocityCount | 
						中科標禾工程項目管理有限公司 | 
						完整 | 
						4000.000000 | 
						456680.0% | 
						\ | 
						180日歷天 | 
						 | 
						 | 
					
					
						| $velocityCount | 
						中科經(jīng)緯工程技術(shù)有限公司 | 
						完整 | 
						4000.000000 | 
						431200.0% | 
						\ | 
						180日歷天 | 
						 | 
						 | 
					
					
						| $velocityCount | 
						廣東順水工程建設監(jiān)理有限公司 | 
						完整 | 
						4000.000000 | 
						448350.0% | 
						\ | 
						180日歷天 | 
						 | 
						 | 
					
					
						| $velocityCount | 
						四川騰升建設工程項目管理有限公司 | 
						完整 | 
						4000.000000 | 
						463050.0% | 
						\ | 
						180日歷天 | 
						 | 
						 | 
					
					
						| $velocityCount | 
						中鴻榮造項目管理有限公司 | 
						完整 | 
						4000.000000 | 
						458885.0% | 
						\ | 
						180日歷天 | 
						 | 
						 | 
					
					
						| $velocityCount | 
						四川億豐建設工程管理有限公司 | 
						完整 | 
						4000.000000 | 
						441980.0% | 
						\ | 
						180日歷天 | 
						 | 
						 | 
					
					
						| $velocityCount | 
						四川省城市建設工程咨詢集團有限公司 | 
						完整 | 
						4000.000000 | 
						464782.0% | 
						\ | 
						180日歷天 | 
						 | 
						 | 
					
					
						| $velocityCount | 
						中旺建工集團有限公司 | 
						完整 | 
						4000.000000 | 
						450800.0% | 
						\ | 
						180日歷天 | 
						 | 
						 | 
					
					
						| $velocityCount | 
						四川中鑫耀建設工程有限公司 | 
						完整 | 
						4000.000000 | 
						465010.0% | 
						\ | 
						180日歷天 | 
						 | 
						 | 
					
					
						| $velocityCount | 
						中成弘業(yè)工程技術(shù)集團有限公司 | 
						完整 | 
						4000.000000 | 
						441000.0% | 
						\ | 
						180日歷天 | 
						 | 
						 | 
					
					
						| $velocityCount | 
						四川興達建設工程監(jiān)理有限責任公司 | 
						完整 | 
						4000.000000 | 
						449820.0% | 
						\ | 
						180日歷天 | 
						 | 
						 | 
					
					
						| $velocityCount | 
						宜賓金題建設工程管理有限公司 | 
						完整 | 
						4000.000000 | 
						453250.0% | 
						\ | 
						180日歷天 | 
						 | 
						 | 
					
					
						| 最高投標限價(元) | 
						490000.00 | 
						 | 
					
					
						| 招標人代表: | 
						 | 
						記錄人: | 
						 | 
						監(jiān)標人: | 
						 |