劍閣縣龍王潭水庫(kù)工程除險(xiǎn)加固項(xiàng)目監(jiān)理開(kāi)標(biāo)記錄表
			
				
					
						 | 
						開(kāi)標(biāo)時(shí)間: | 
						2024-05-13 10:30:00 | 
					
					
						| 序號(hào) | 
						投標(biāo)人名稱 | 
						投標(biāo)文件密封情況 | 
						保證金到賬金額(元) | 
						投標(biāo)報(bào)價(jià)(元) | 
						質(zhì)量目標(biāo) | 
						工期 | 
						備注 | 
						簽名 | 
					
					
						| $velocityCount | 
						四川騰升建設(shè)工程項(xiàng)目管理有限公司 | 
						完整 | 
						6000.000000 | 
						713180.0% | 
						\ | 
						240日歷天 | 
						 | 
						 | 
					
					
						| $velocityCount | 
						四川蜀江建設(shè)工程項(xiàng)目管理有限公司 | 
						完整 | 
						6000.000000 | 
						625000.0% | 
						\ | 
						240日歷天 | 
						 | 
						 | 
					
					
						| $velocityCount | 
						中凱俊成建設(shè)咨詢有限公司 | 
						完整 | 
						6000.000000 | 
						422189.0% | 
						\ | 
						240日歷天 | 
						 | 
						 | 
					
					
						| $velocityCount | 
						浙江宏正工程咨詢集團(tuán)有限公司 | 
						完整 | 
						6000.000000 | 
						253182.0% | 
						\ | 
						240日歷天 | 
						 | 
						 | 
					
					
						| $velocityCount | 
						康立時(shí)代建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 
						完整 | 
						6000.000000 | 
						763820.0% | 
						\ | 
						240日歷天 | 
						 | 
						 | 
					
					
						| $velocityCount | 
						四川一永工程管理有限公司 | 
						完整 | 
						6000.000000 | 
						253200.0% | 
						\ | 
						240日歷天 | 
						 | 
						 | 
					
					
						| $velocityCount | 
						四川羽崢建設(shè)工程管理有限公司 | 
						完整 | 
						6000.000000 | 
						506400.0% | 
						\ | 
						240日歷天 | 
						 | 
						 | 
					
					
						| $velocityCount | 
						四川元豐建設(shè)項(xiàng)目管理有限公司 | 
						完整 | 
						6000.000000 | 
						772260.0% | 
						\ | 
						240日歷天 | 
						 | 
						 | 
					
					
						| $velocityCount | 
						四川鼎立建設(shè)項(xiàng)目管理有限公司 | 
						完整 | 
						6000.000000 | 
						607000.0% | 
						\ | 
						240日歷天 | 
						 | 
						 | 
					
					
						| $velocityCount | 
						成都市市政建設(shè)監(jiān)理有限責(zé)任公司 | 
						完整 | 
						6000.000000 | 
						573000.0% | 
						\ | 
						240日歷天 | 
						 | 
						 | 
					
					
						| $velocityCount | 
						四川明清工程咨詢有限公司 | 
						完整 | 
						6000.000000 | 
						806020.0% | 
						\ | 
						240日歷天 | 
						 | 
						 | 
					
					
						| $velocityCount | 
						志合凱創(chuàng)建工(集團(tuán))有限公司 | 
						完整 | 
						6000.000000 | 
						641440.0% | 
						\ | 
						240日歷天 | 
						 | 
						 | 
					
					
						| $velocityCount | 
						圣弘建設(shè)股份有限公司 | 
						完整 | 
						6000.000000 | 
						599000.0% | 
						\ | 
						240日歷天 | 
						 | 
						 | 
					
					
						| $velocityCount | 
						大洲設(shè)計(jì)咨詢集團(tuán)有限公司 | 
						完整 | 
						6000.000000 | 
						675200.0% | 
						\ | 
						240日歷天 | 
						 | 
						 | 
					
					
						| $velocityCount | 
						萬(wàn)錦建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 
						完整 | 
						6000.000000 | 
						590000.0% | 
						\ | 
						240日歷天 | 
						 | 
						 | 
					
					
						| $velocityCount | 
						廣東順?biāo)こ探ㄔO(shè)監(jiān)理有限公司 | 
						完整 | 
						6000.000000 | 
						337600.0% | 
						\ | 
						240日歷天 | 
						 | 
						 | 
					
					
						| $velocityCount | 
						中科標(biāo)禾工程項(xiàng)目管理有限公司 | 
						完整 | 
						6000.000000 | 
						797580.0% | 
						\ | 
						240日歷天 | 
						 | 
						 | 
					
					
						| $velocityCount | 
						中新凱瑞工程咨詢有限公司 | 
						完整 | 
						6000.000000 | 
						759600.0% | 
						\ | 
						240日歷天 | 
						 | 
						 | 
					
					
						| $velocityCount | 
						四川省渝達(dá)工程項(xiàng)目管理咨詢有限公司 | 
						完整 | 
						6000.000000 | 
						500492.0% | 
						\ | 
						240日歷天 | 
						 | 
						 | 
					
					
						| $velocityCount | 
						大視野建設(shè)項(xiàng)目管理有限公司 | 
						完整 | 
						6000.000000 | 
						780700.0% | 
						\ | 
						240日歷天 | 
						 | 
						 | 
					
					
						| $velocityCount | 
						恒晟水環(huán)境治理股份有限公司 | 
						完整 | 
						6000.000000 | 
						759600.0% | 
						\ | 
						240日歷天 | 
						 | 
						 | 
					
					
						| $velocityCount | 
						四川省蜀順工程建設(shè)咨詢有限公司 | 
						完整 | 
						6000.000000 | 
						337600.0% | 
						\ | 
						240日歷天 | 
						 | 
						 | 
					
					
						| $velocityCount | 
						四川億豐建設(shè)工程管理有限公司 | 
						完整 | 
						6000.000000 | 
						511464.0% | 
						\ | 
						240日歷天 | 
						 | 
						 | 
					
					
						| $velocityCount | 
						卓昇項(xiàng)目管理有限公司 | 
						完整 | 
						6000.000000 | 
						338125.0% | 
						\ | 
						240日歷天 | 
						 | 
						 | 
					
					
						| $velocityCount | 
						四川中德華太工程管理咨詢有限公司 | 
						完整 | 
						6000.000000 | 
						253420.0% | 
						\ | 
						240日歷天 | 
						 | 
						 | 
					
					
						| 最高投標(biāo)限價(jià)(元) | 
						675200.00 | 
						 | 
					
					
						| 招標(biāo)人代表: | 
						 | 
						記錄人: | 
						 | 
						監(jiān)標(biāo)人: | 
						 |