廣元市昭化區(qū)Y137、Y180柏林溝至G212線段改建工程施工開標(biāo)記錄表
			
				
					
						 | 
						開標(biāo)時間: | 
						2024-04-25 10:30:00 | 
					
					
						| 序號 | 
						投標(biāo)人名稱 | 
						投標(biāo)文件密封情況 | 
						保證金到賬金額(元) | 
						投標(biāo)報價(元) | 
						質(zhì)量目標(biāo) | 
						工期 | 
						備注 | 
						簽名 | 
					
					
						| $velocityCount | 
						北方一建建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 
						完整 | 
						100000.000000 | 
						2.085770946E7% | 
						\ | 
						365日歷天 | 
						 | 
						 | 
					
					
						| $velocityCount | 
						廣東冠粵路橋有限公司 | 
						完整 | 
						100000.000000 | 
						2.132438982E7% | 
						\ | 
						365日歷天 | 
						 | 
						 | 
					
					
						| $velocityCount | 
						四川路橋橋梁工程有限責(zé)任公司 | 
						完整 | 
						100000.000000 | 
						2.061655406E7% | 
						\ | 
						365日歷天 | 
						 | 
						 | 
					
					
						| $velocityCount | 
						中誠智翔建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 
						完整 | 
						100000.000000 | 
						2.222649E7% | 
						\ | 
						365日歷天 | 
						 | 
						 | 
					
					
						| $velocityCount | 
						祥昇建工有限公司 | 
						完整 | 
						100000.000000 | 
						2.2105912E7% | 
						\ | 
						365日歷天 | 
						 | 
						 | 
					
					
						| $velocityCount | 
						四川中鑫建業(yè)建設(shè)工程有限公司 | 
						完整 | 
						100000.000000 | 
						2.210144612E7% | 
						\ | 
						365日歷天 | 
						 | 
						 | 
					
					
						| $velocityCount | 
						中交第二航務(wù)工程局有限公司 | 
						完整 | 
						100000.000000 | 
						1.9872991E7% | 
						\ | 
						365日歷天 | 
						 | 
						 | 
					
					
						| $velocityCount | 
						中建洪春國際建設(shè)有限公司 | 
						完整 | 
						100000.000000 | 
						2.188262E7% | 
						\ | 
						365日歷天 | 
						 | 
						 | 
					
					
						| $velocityCount | 
						漢程建設(shè)工程有限公司 | 
						完整 | 
						100000.000000 | 
						2.223542134E7% | 
						\ | 
						365日歷天 | 
						 | 
						 | 
					
					
						| $velocityCount | 
						四川瑞通工程建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 
						完整 | 
						100000.000000 | 
						2.161460453E7% | 
						\ | 
						365日歷天 | 
						 | 
						 | 
					
					
						| $velocityCount | 
						四川兆碩建筑工程有限公司 | 
						完整 | 
						100000.000000 | 
						2.111672822E7% | 
						\ | 
						365日歷天 | 
						 | 
						 | 
					
					
						| $velocityCount | 
						四川中久建業(yè)建設(shè)工程有限公司 | 
						完整 | 
						100000.000000 | 
						2.209921319E7% | 
						\ | 
						365日歷天 | 
						 | 
						 | 
					
					
						| $velocityCount | 
						四川集多隆建筑工程有限公司 | 
						完整 | 
						100000.000000 | 
						2.222872258E7% | 
						\ | 
						365日歷天 | 
						 | 
						 | 
					
					
						| $velocityCount | 
						中鏵正鑫路橋有限公司 | 
						完整 | 
						100000.000000 | 
						2.209474736E7% | 
						\ | 
						365日歷天 | 
						 | 
						 | 
					
					
						| $velocityCount | 
						安徽鴻宇路橋工程有限公司 | 
						完整 | 
						100000.000000 | 
						2.212824116E7% | 
						\ | 
						365日歷天 | 
						 | 
						 | 
					
					
						| $velocityCount | 
						四川京投建設(shè)工程有限公司 | 
						完整 | 
						100000.000000 | 
						2.210367901E7% | 
						\ | 
						365日歷天 | 
						 | 
						 | 
					
					
						| $velocityCount | 
						天津路橋建設(shè)工程有限公司 | 
						完整 | 
						100000.000000 | 
						2.087780574E7% | 
						\ | 
						365日歷天 | 
						 | 
						 | 
					
					
						| $velocityCount | 
						中柯瑞銘建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 
						完整 | 
						100000.000000 | 
						2.222071E7% | 
						\ | 
						365日歷天 | 
						 | 
						 | 
					
					
						| 最高投標(biāo)限價(元) | 
						22000000.00 | 
						 | 
					
					
						| 招標(biāo)人代表: | 
						 | 
						記錄人: | 
						 | 
						監(jiān)標(biāo)人: | 
						 |