S224朝天區(qū)曾家鎮(zhèn)至麻柳鄉(xiāng)(利州界)段道路改建工程S224朝天區(qū)曾家鎮(zhèn)至麻柳鄉(xiāng)(利州界)段道路改建工程勘察設(shè)計(jì)開(kāi)標(biāo)記錄表
			
				
					
						 | 
						開(kāi)標(biāo)時(shí)間: | 
						2024-04-18 10:30:00 | 
					
					
						| 序號(hào) | 
						投標(biāo)人名稱 | 
						投標(biāo)文件密封情況 | 
						保證金到賬金額(元) | 
						投標(biāo)報(bào)價(jià)(元) | 
						質(zhì)量目標(biāo) | 
						工期 | 
						備注 | 
						簽名 | 
					
					
						| $velocityCount | 
						四川省林業(yè)勘察設(shè)計(jì)研究院有限公司 | 
						完整 | 
						80000.000000 | 
						7573158.0% | 
						\ | 
						\ | 
						 | 
						 | 
					
					
						| $velocityCount | 
						中國(guó)公路工程咨詢集團(tuán)有限公司 | 
						完整 | 
						80000.000000 | 
						8463550.0% | 
						\ | 
						\ | 
						 | 
						 | 
					
					
						| $velocityCount | 
						廣東省交通規(guī)劃設(shè)計(jì)研究院集團(tuán)股份有限公司 | 
						完整 | 
						80000.000000 | 
						8030829.0% | 
						\ | 
						\ | 
						 | 
						 | 
					
					
						| $velocityCount | 
						四川川北公路規(guī)劃勘察設(shè)計(jì)有限責(zé)任公司 | 
						完整 | 
						80000.000000 | 
						7771770.0% | 
						\ | 
						\ | 
						 | 
						 | 
					
					
						| $velocityCount | 
						蘇交科集團(tuán)股份有限公司 | 
						完整 | 
						80000.000000 | 
						7341305.0% | 
						\ | 
						\ | 
						 | 
						 | 
					
					
						| $velocityCount | 
						中國(guó)市政工程西南設(shè)計(jì)研究總院有限公司 | 
						完整 | 
						80000.000000 | 
						7555888.0% | 
						\ | 
						\ | 
						 | 
						 | 
					
					
						| $velocityCount | 
						中鐵城際規(guī)劃建設(shè)有限公司 | 
						完整 | 
						80000.000000 | 
						7512711.0% | 
						\ | 
						\ | 
						 | 
						 | 
					
					
						| 最高投標(biāo)限價(jià)(元) | 
						8635300.00 | 
						 | 
					
					
						| 招標(biāo)人代表: | 
						 | 
						記錄人: | 
						 | 
						監(jiān)標(biāo)人: | 
						 |