廣元市利州區(qū)東壩片區(qū)老舊小區(qū)改造提升建設(shè)項(xiàng)目二期(項(xiàng)目名稱)施工 /  標(biāo)段廣元市利州區(qū)東壩片區(qū)老舊小區(qū)改造提升建設(shè)項(xiàng)目二期(項(xiàng)目名稱)施工標(biāo)段開標(biāo)記錄表
			
				
					
						 | 
						開標(biāo)時間: | 
						2024-04-07 10:00:00 | 
					
					
						| 序號 | 
						投標(biāo)人名稱 | 
						投標(biāo)文件密封情況 | 
						保證金到賬金額(元) | 
						投標(biāo)報(bào)價(jià)(元) | 
						質(zhì)量目標(biāo) | 
						工期 | 
						備注 | 
						簽名 | 
					
					
						| $velocityCount | 
						四川千河建設(shè)有限公司 | 
						完整 | 
						64400.000000 | 
						6385073.8% | 
						達(dá)到國家現(xiàn)行驗(yàn)收合格標(biāo)準(zhǔn) | 
						300日歷天 | 
						 | 
						 | 
					
					
						| $velocityCount | 
						四川永際建設(shè)工程有限公司 | 
						完整 | 
						64400.000000 | 
						6411422.71% | 
						達(dá)到國家現(xiàn)行驗(yàn)收合格標(biāo)準(zhǔn) | 
						300日歷天 | 
						 | 
						 | 
					
					
						| $velocityCount | 
						四川鑫廣能建筑工程有限公司 | 
						完整 | 
						64400.000000 | 
						6167825.23% | 
						達(dá)到國家現(xiàn)行驗(yàn)收合格標(biāo)準(zhǔn) | 
						300日歷天 | 
						 | 
						 | 
					
					
						| $velocityCount | 
						四川南國鼎旭建設(shè)工程有限公司 | 
						完整 | 
						64400.000000 | 
						6425575.69% | 
						達(dá)到國家現(xiàn)行驗(yàn)收合格標(biāo)準(zhǔn) | 
						300日歷天 | 
						 | 
						 | 
					
					
						| $velocityCount | 
						鼎奎建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 
						完整 | 
						64400.000000 | 
						6027044.78% | 
						達(dá)到國家現(xiàn)行驗(yàn)收合格標(biāo)準(zhǔn) | 
						300日歷天 | 
						 | 
						 | 
					
					
						| $velocityCount | 
						四川鼎商建設(shè)工程集團(tuán)有限公司 | 
						完整 | 
						64400.000000 | 
						6416919.51% | 
						達(dá)到國家現(xiàn)行驗(yàn)收合格標(biāo)準(zhǔn) | 
						300日歷天 | 
						 | 
						 | 
					
					
						| $velocityCount | 
						四川鴻源捌建設(shè)工程有限公司 | 
						完整 | 
						64400.000000 | 
						6382488.05% | 
						達(dá)到國家現(xiàn)行驗(yàn)收合格標(biāo)準(zhǔn) | 
						300日歷天 | 
						 | 
						 | 
					
					
						| $velocityCount | 
						四川中盛泰恒建設(shè)工程有限公司 | 
						完整 | 
						64400.000000 | 
						6390239.57% | 
						達(dá)到國家現(xiàn)行驗(yàn)收合格標(biāo)準(zhǔn) | 
						300日歷天 | 
						 | 
						 | 
					
					
						| $velocityCount | 
						四川恒隆順建設(shè)工程有限公司 | 
						完整 | 
						64400.000000 | 
						6115299.59% | 
						達(dá)到國家現(xiàn)行驗(yàn)收合格標(biāo)準(zhǔn) | 
						300日歷天 | 
						 | 
						 | 
					
					
						| $velocityCount | 
						四川仁匯建設(shè)有限公司 | 
						完整 | 
						64400.000000 | 
						6374657.95% | 
						達(dá)到國家現(xiàn)行驗(yàn)收合格標(biāo)準(zhǔn) | 
						300日歷天 | 
						 | 
						 | 
					
					
						| $velocityCount | 
						四川旭彤建設(shè)工程有限公司 | 
						完整 | 
						64400.000000 | 
						6406159.44% | 
						達(dá)到國家現(xiàn)行驗(yàn)收合格標(biāo)準(zhǔn) | 
						300日歷天 | 
						 | 
						 | 
					
					
						| $velocityCount | 
						四川京創(chuàng)建設(shè)工程有限公司 | 
						完整 | 
						64400.000000 | 
						6264685.03% | 
						達(dá)到國家現(xiàn)行驗(yàn)收合格標(biāo)準(zhǔn) | 
						300日歷天 | 
						 | 
						 | 
					
					
						| $velocityCount | 
						四川永海建設(shè)工程有限公司 | 
						完整 | 
						64400.000000 | 
						6398167.57% | 
						達(dá)到國家現(xiàn)行驗(yàn)收合格標(biāo)準(zhǔn) | 
						300日歷天 | 
						 | 
						 | 
					
					
						| $velocityCount | 
						四川信鈺建設(shè)工程有限公司 | 
						完整 | 
						64400.000000 | 
						6256852.62% | 
						達(dá)到國家現(xiàn)行驗(yàn)收合格標(biāo)準(zhǔn) | 
						300日歷天 | 
						 | 
						 | 
					
					
						| $velocityCount | 
						四川正寶實(shí)業(yè)有限公司 | 
						完整 | 
						64400.000000 | 
						6416922.51% | 
						達(dá)到國家現(xiàn)行驗(yàn)收合格標(biāo)準(zhǔn) | 
						300日歷天 | 
						 | 
						 | 
					
					
						| $velocityCount | 
						四川福耀建設(shè)工程有限公司 | 
						完整 | 
						64400.000000 | 
						6392385.21% | 
						達(dá)到國家現(xiàn)行驗(yàn)收合格標(biāo)準(zhǔn) | 
						300日歷天 | 
						 | 
						 | 
					
					
						| $velocityCount | 
						四川嘯虎建設(shè)工程有限公司 | 
						完整 | 
						64400.000000 | 
						6115373.44% | 
						達(dá)到國家現(xiàn)行驗(yàn)收合格標(biāo)準(zhǔn) | 
						300日歷天 | 
						 | 
						 | 
					
					
						| $velocityCount | 
						四川北沙建筑工程有限公司 | 
						完整 | 
						64400.000000 | 
						6421748.71% | 
						達(dá)到國家現(xiàn)行驗(yàn)收合格標(biāo)準(zhǔn) | 
						300日歷天 | 
						 | 
						 | 
					
					
						| $velocityCount | 
						四川西暉建設(shè)工程有限公司 | 
						完整 | 
						64400.000000 | 
						6388727.46% | 
						達(dá)到國家現(xiàn)行驗(yàn)收合格標(biāo)準(zhǔn) | 
						300日歷天 | 
						 | 
						 | 
					
					
						| $velocityCount | 
						中建偉誠集團(tuán)有限公司 | 
						完整 | 
						64400.000000 | 
						6388540.76% | 
						達(dá)到國家現(xiàn)行驗(yàn)收合格標(biāo)準(zhǔn) | 
						300日歷天 | 
						 | 
						 | 
					
					
						| $velocityCount | 
						四川坤雨建設(shè)有限公司 | 
						完整 | 
						64400.000000 | 
						6392355.96% | 
						達(dá)到國家現(xiàn)行驗(yàn)收合格標(biāo)準(zhǔn) | 
						300日歷天 | 
						 | 
						 | 
					
					
						| $velocityCount | 
						宏舵建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 
						完整 | 
						64400.000000 | 
						6032372.87% | 
						達(dá)到國家現(xiàn)行驗(yàn)收合格標(biāo)準(zhǔn) | 
						300日歷天 | 
						 | 
						 | 
					
					
						| $velocityCount | 
						四川尚易建設(shè)工程有限公司 | 
						完整 | 
						64400.000000 | 
						6402849.65% | 
						達(dá)到國家現(xiàn)行驗(yàn)收合格標(biāo)準(zhǔn) | 
						300日歷天 | 
						 | 
						 | 
					
					
						| $velocityCount | 
						四川大世界建設(shè)工程有限公司 | 
						完整 | 
						64400.000000 | 
						6145747.37% | 
						達(dá)到國家現(xiàn)行驗(yàn)收合格標(biāo)準(zhǔn) | 
						300日歷天 | 
						 | 
						 | 
					
					
						| $velocityCount | 
						四川興思源建設(shè)工程管理有限公司 | 
						完整 | 
						64400.000000 | 
						6204195.06% | 
						國家現(xiàn)行驗(yàn)收合格標(biāo)準(zhǔn) | 
						300日歷天 | 
						 | 
						 | 
					
					
						| $velocityCount | 
						四川家勝建設(shè)工程有限公司 | 
						完整 | 
						64400.000000 | 
						6397463.34% | 
						達(dá)到國家現(xiàn)行驗(yàn)收合格標(biāo)準(zhǔn) | 
						300日歷天 | 
						 | 
						 | 
					
					
						| 最高投標(biāo)限價(jià)(元) | 
						6444096.82 | 
						 | 
					
					
						| 招標(biāo)人代表: | 
						 | 
						記錄人: | 
						 | 
						監(jiān)標(biāo)人: | 
						 |