S416廣元城區(qū)至三堆段改建工程施工開標(biāo)記錄表
			
				
					
						 | 
						開標(biāo)時(shí)間: | 
						2024-04-03 10:30:00 | 
					
					
						| 序號 | 
						投標(biāo)人名稱 | 
						投標(biāo)文件密封情況 | 
						保證金到賬金額(元) | 
						投標(biāo)報(bào)價(jià)(元) | 
						質(zhì)量目標(biāo) | 
						工期 | 
						備注 | 
						簽名 | 
					
					
						| $velocityCount | 
						廣西路橋工程集團(tuán)有限公司 | 
						完整 | 
						800000.000000 | 
						4.5717810498E8% | 
						\ | 
						730日歷天 | 
						 | 
						 | 
					
					
						| $velocityCount | 
						福建省路橋建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 
						完整 | 
						800000.000000 | 
						4.5144583072E8% | 
						\ | 
						730日歷天 | 
						 | 
						 | 
					
					
						| $velocityCount | 
						鄂爾多斯市萬里路橋集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 
						完整 | 
						800000.000000 | 
						4.5604142111E8% | 
						\ | 
						730日歷天 | 
						 | 
						 | 
					
					
						| $velocityCount | 
						岳陽路橋集團(tuán)有限公司 | 
						完整 | 
						800000.000000 | 
						4.5797344839E8% | 
						\ | 
						730日歷天 | 
						 | 
						 | 
					
					
						| $velocityCount | 
						青海省興利公路橋梁工程有限公司 | 
						完整 | 
						800000.000000 | 
						4.4706354515E8% | 
						\ | 
						730日歷天 | 
						 | 
						 | 
					
					
						| $velocityCount | 
						貴州橋梁建設(shè)集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 
						完整 | 
						800000.000000 | 
						4.5554041546E8% | 
						\ | 
						730日歷天 | 
						 | 
						 | 
					
					
						| $velocityCount | 
						中交第二公路工程局有限公司 | 
						完整 | 
						800000.000000 | 
						4.5366209132E8% | 
						\ | 
						730日歷天 | 
						 | 
						 | 
					
					
						| $velocityCount | 
						青海威遠(yuǎn)路橋有限責(zé)任公司 | 
						完整 | 
						800000.000000 | 
						4.5843038382E8% | 
						\ | 
						730日歷天 | 
						 | 
						 | 
					
					
						| $velocityCount | 
						四川公路橋梁建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 
						完整 | 
						800000.000000 | 
						4.5655196556E8% | 
						\ | 
						730日歷天 | 
						 | 
						 | 
					
					
						| $velocityCount | 
						龍建路橋股份有限公司 | 
						完整 | 
						800000.000000 | 
						4.5857487753E8% | 
						\ | 
						730日歷天 | 
						 | 
						 | 
					
					
						| 最高投標(biāo)限價(jià)(元) | 
						481645706.89 | 
						 | 
					
					
						| 招標(biāo)人代表: | 
						 | 
						記錄人: | 
						 | 
						監(jiān)標(biāo)人: | 
						 |