廣元市昭化區(qū)虎跳鎮(zhèn)砂石加工廠項(xiàng)目監(jiān)理開標(biāo)記錄表
			
				
					
						 | 
						開標(biāo)時(shí)間: | 
						2024-03-27 10:00:00 | 
					
					
						| 序號(hào) | 
						投標(biāo)人名稱 | 
						投標(biāo)文件密封情況 | 
						保證金到賬金額(元) | 
						投標(biāo)報(bào)價(jià)(元) | 
						質(zhì)量目標(biāo) | 
						工期 | 
						備注 | 
						簽名 | 
					
					
						| $velocityCount | 
						圣弘建設(shè)股份有限公司 | 
						完整 | 
						10000.000000 | 
						2762610.0% | 
						\ | 
						\ | 
						 | 
						 | 
					
					
						| $velocityCount | 
						四川精正建設(shè)管理咨詢有限公司 | 
						完整 | 
						10000.000000 | 
						2693280.0% | 
						\ | 
						\ | 
						 | 
						 | 
					
					
						| $velocityCount | 
						四川四強(qiáng)建設(shè)項(xiàng)目管理有限公司 | 
						完整 | 
						10000.000000 | 
						2754096.0% | 
						\ | 
						\ | 
						 | 
						 | 
					
					
						| $velocityCount | 
						四川元豐建設(shè)項(xiàng)目管理有限公司 | 
						完整 | 
						10000.000000 | 
						2751200.0% | 
						\ | 
						\ | 
						 | 
						 | 
					
					
						| $velocityCount | 
						業(yè)兢集團(tuán)有限公司 | 
						完整 | 
						10000.000000 | 
						2800000.0% | 
						\ | 
						\ | 
						 | 
						 | 
					
					
						| $velocityCount | 
						中韻四方建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 
						完整 | 
						10000.000000 | 
						2794640.0% | 
						\ | 
						\ | 
						 | 
						 | 
					
					
						| $velocityCount | 
						鐵興建設(shè)管理集團(tuán)有限公司 | 
						完整 | 
						10000.000000 | 
						2751779.2% | 
						\ | 
						\ | 
						 | 
						 | 
					
					
						| $velocityCount | 
						中創(chuàng)名建工程管理集團(tuán)有限公司 | 
						完整 | 
						10000.000000 | 
						2809120.0% | 
						\ | 
						\ | 
						 | 
						 | 
					
					
						| $velocityCount | 
						三信建設(shè)咨詢集團(tuán)有限公司 | 
						完整 | 
						10000.000000 | 
						2751200.0% | 
						\ | 
						\ | 
						 | 
						 | 
					
					
						| $velocityCount | 
						四川省名揚(yáng)建設(shè)工程管理有限公司 | 
						完整 | 
						10000.000000 | 
						2700000.0% | 
						\ | 
						\ | 
						 | 
						 | 
					
					
						| $velocityCount | 
						中新凱瑞工程咨詢有限公司 | 
						完整 | 
						10000.000000 | 
						2791000.0% | 
						\ | 
						\ | 
						 | 
						 | 
					
					
						| $velocityCount | 
						中唯耘源建設(shè)管理有限公司 | 
						完整 | 
						10000.000000 | 
						2785952.0% | 
						\ | 
						\ | 
						 | 
						 | 
					
					
						| $velocityCount | 
						首盛國際工程咨詢集團(tuán)有限公司 | 
						完整 | 
						10000.000000 | 
						2733824.0% | 
						\ | 
						\ | 
						 | 
						 | 
					
					
						| $velocityCount | 
						四川萬峰建設(shè)工程項(xiàng)目管理有限公司 | 
						完整 | 
						10000.000000 | 
						2765680.0% | 
						\ | 
						\ | 
						 | 
						 | 
					
					
						| $velocityCount | 
						四川中曦工程項(xiàng)目管理有限公司 | 
						完整 | 
						10000.000000 | 
						2767417.6% | 
						\ | 
						\ | 
						 | 
						 | 
					
					
						| $velocityCount | 
						高達(dá)建設(shè)管理發(fā)展有限責(zé)任公司 | 
						完整 | 
						10000.000000 | 
						2774368.0% | 
						\ | 
						\ | 
						 | 
						 | 
					
					
						| $velocityCount | 
						精源國際工程咨詢有限公司 | 
						完整 | 
						10000.000000 | 
						2787400.0% | 
						\ | 
						\ | 
						 | 
						 | 
					
					
						| $velocityCount | 
						四川億科項(xiàng)目管理有限公司 | 
						完整 | 
						10000.000000 | 
						2801880.0% | 
						\ | 
						\ | 
						 | 
						 | 
					
					
						| $velocityCount | 
						成都萬安建設(shè)項(xiàng)目管理有限公司 | 
						完整 | 
						10000.000000 | 
						2759888.0% | 
						\ | 
						\ | 
						 | 
						 | 
					
					
						| $velocityCount | 
						中科旭日建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 
						完整 | 
						10000.000000 | 
						2764232.0% | 
						\ | 
						\ | 
						 | 
						 | 
					
					
						| 最高投標(biāo)限價(jià)(元) | 
						2896000.00 | 
						 | 
					
					
						| 招標(biāo)人代表: | 
						 | 
						記錄人: | 
						 | 
						監(jiān)標(biāo)人: | 
						 |