青川縣戰(zhàn)國木牘文化生態(tài)園4A級景區(qū)提升項目八標(biāo)段-綠道連通項目施工開標(biāo)記錄表
			
				
					
						 | 
						開標(biāo)時間: | 
						2024-03-18 09:30:00 | 
					
					
						| 序號 | 
						投標(biāo)人名稱 | 
						投標(biāo)文件密封情況 | 
						保證金到賬金額(元) | 
						投標(biāo)報價(元) | 
						質(zhì)量目標(biāo) | 
						工期 | 
						備注 | 
						簽名 | 
					
					
						| $velocityCount | 
						四川巖垚建設(shè)工程有限公司 | 
						完整 | 
						20000.000000 | 
						2817818.52% | 
						符合國家現(xiàn)行合格標(biāo)準(zhǔn) | 
						150日歷天 | 
						 | 
						 | 
					
					
						| $velocityCount | 
						四川中久建業(yè)建設(shè)工程有限公司 | 
						完整 | 
						20000.000000 | 
						2777597.13% | 
						符合國家現(xiàn)行合格標(biāo)準(zhǔn) | 
						150日歷天 | 
						 | 
						 | 
					
					
						| $velocityCount | 
						四川凌峰建設(shè)工程有限公司 | 
						完整 | 
						20000.000000 | 
						2833839.32% | 
						符合國家現(xiàn)行合格標(biāo)準(zhǔn) | 
						150日歷天 | 
						 | 
						 | 
					
					
						| $velocityCount | 
						四川泰爍建設(shè)工程有限公司 | 
						完整 | 
						20000.000000 | 
						2823837.99% | 
						符合國家現(xiàn)行合格標(biāo)準(zhǔn) | 
						150日歷天 | 
						 | 
						 | 
					
					
						| $velocityCount | 
						四川省天勝園林工程有限公司 | 
						完整 | 
						20000.000000 | 
						2833070.73% | 
						符合國家現(xiàn)行合格標(biāo)準(zhǔn) | 
						150日歷天 | 
						 | 
						 | 
					
					
						| $velocityCount | 
						四川鼎商建設(shè)工程集團(tuán)有限公司 | 
						完整 | 
						20000.000000 | 
						2817754.86% | 
						符合國家現(xiàn)行合格標(biāo)準(zhǔn) | 
						150日歷天 | 
						 | 
						 | 
					
					
						| $velocityCount | 
						四川全宇建設(shè)工程有限公司 | 
						完整 | 
						20000.000000 | 
						2816139.49% | 
						符合國家現(xiàn)行合格標(biāo)準(zhǔn) | 
						150日歷天 | 
						 | 
						 | 
					
					
						| $velocityCount | 
						安富實(shí)業(yè)控股集團(tuán)有限公司 | 
						完整 | 
						20000.000000 | 
						2712953.12% | 
						符合國家現(xiàn)行合格標(biāo)準(zhǔn) | 
						150日歷天 | 
						 | 
						 | 
					
					
						| $velocityCount | 
						四川嘯虎建設(shè)工程有限公司 | 
						完整 | 
						20000.000000 | 
						2837294.36% | 
						符合國家現(xiàn)行合格標(biāo)準(zhǔn) | 
						150日歷天 | 
						 | 
						 | 
					
					
						| $velocityCount | 
						四川百全建設(shè)工程有限公司 | 
						完整 | 
						20000.000000 | 
						2813178.61% | 
						符合國家現(xiàn)行合格標(biāo)準(zhǔn) | 
						150日歷天 | 
						 | 
						 | 
					
					
						| $velocityCount | 
						四川佳盛建設(shè)工程有限公司 | 
						完整 | 
						20000.000000 | 
						2816888.25% | 
						符合國家現(xiàn)行合格標(biāo)準(zhǔn) | 
						150日歷天 | 
						 | 
						 | 
					
					
						| $velocityCount | 
						四川中盛泰恒建設(shè)工程有限公司 | 
						完整 | 
						20000.000000 | 
						2832973.7% | 
						符合國家現(xiàn)行合格標(biāo)準(zhǔn) | 
						150日歷天 | 
						 | 
						 | 
					
					
						| $velocityCount | 
						四川利中建筑工程有限公司 | 
						完整 | 
						20000.000000 | 
						2823287.18% | 
						符合國家現(xiàn)行合格標(biāo)準(zhǔn) | 
						150日歷天 | 
						 | 
						 | 
					
					
						| $velocityCount | 
						四川德茂榮晟建設(shè)工程有限公司 | 
						完整 | 
						20000.000000 | 
						2671565.63% | 
						符合國家現(xiàn)行合格標(biāo)準(zhǔn) | 
						150日歷天 | 
						 | 
						 | 
					
					
						| $velocityCount | 
						四川杰青建筑工程有限公司 | 
						完整 | 
						20000.000000 | 
						2833066.71% | 
						符合國家現(xiàn)行合格標(biāo)準(zhǔn) | 
						150日歷天 | 
						 | 
						 | 
					
					
						| $velocityCount | 
						四川朗新建設(shè)工程有限公司 | 
						完整 | 
						20000.000000 | 
						2836281.37% | 
						符合國家現(xiàn)行合格標(biāo)準(zhǔn) | 
						150日歷天 | 
						 | 
						 | 
					
					
						| $velocityCount | 
						四川金洪建業(yè)建設(shè)工程有限公司 | 
						完整 | 
						20000.000000 | 
						2745566.78% | 
						符合國家現(xiàn)行合格標(biāo)準(zhǔn) | 
						150日歷天 | 
						 | 
						 | 
					
					
						| $velocityCount | 
						四川福翔建設(shè)工程有限公司 | 
						完整 | 
						20000.000000 | 
						2760753.58% | 
						符合國家現(xiàn)行合格標(biāo)準(zhǔn) | 
						150日歷天 | 
						 | 
						 | 
					
					
						| $velocityCount | 
						四川川流建筑工程有限公司 | 
						完整 | 
						20000.000000 | 
						2816916.92% | 
						符合國家現(xiàn)行合格標(biāo)準(zhǔn) | 
						150日歷天 | 
						 | 
						 | 
					
					
						| $velocityCount | 
						四川龍途建設(shè)工程有限公司 | 
						完整 | 
						20000.000000 | 
						2824495.44% | 
						符合國家現(xiàn)行合格標(biāo)準(zhǔn) | 
						150日歷天 | 
						 | 
						 | 
					
					
						| $velocityCount | 
						四川中鑫建業(yè)建設(shè)工程有限公司 | 
						完整 | 
						20000.000000 | 
						2757440.1% | 
						符合國家現(xiàn)行合格標(biāo)準(zhǔn) | 
						150日歷天 | 
						 | 
						 | 
					
					
						| $velocityCount | 
						四川長鑫珈誠建筑勞務(wù)有限公司 | 
						完整 | 
						20000.000000 | 
						2703872.1% | 
						符合國家現(xiàn)行合格標(biāo)準(zhǔn) | 
						150日歷天 | 
						 | 
						 | 
					
					
						| 最高投標(biāo)限價(元) | 
						2855740.13 | 
						 | 
					
					
						| 招標(biāo)人代表: | 
						 | 
						記錄人: | 
						 | 
						監(jiān)標(biāo)人: | 
						 |