劍閣縣普安金劍工業(yè)園區(qū)項目一期設(shè)計施工總承包 B標(biāo)段開標(biāo)記錄表
			
				
					
						 | 
						開標(biāo)時間: | 
						2024-03-20 09:30:00 | 
					
					
						| 序號 | 
						投標(biāo)人名稱 | 
						投標(biāo)文件密封情況 | 
						保證金到賬金額(元) | 
						投標(biāo)報價(元) | 
						質(zhì)量目標(biāo) | 
						工期 | 
						備注 | 
						簽名 | 
					
					
						| $velocityCount | 
						四川大世界建設(shè)工程有限公司 | 
						完整 | 
						800000.000000 | 
						1.25468392592E9% | 
						\ | 
						300日歷天 | 
						 | 
						 | 
					
					
						| $velocityCount | 
						四川宇碩建筑工程集團有限公司 | 
						完整 | 
						800000.000000 | 
						1.2544273968E9% | 
						\ | 
						300日歷天 | 
						 | 
						 | 
					
					
						| $velocityCount | 
						四川天夏建設(shè)集團有限公司 | 
						完整 | 
						800000.000000 | 
						1.26173847672E9% | 
						\ | 
						300日歷天 | 
						 | 
						 | 
					
					
						| $velocityCount | 
						四川京投建設(shè)工程有限公司 | 
						完整 | 
						800000.000000 | 
						1.2672538528E9% | 
						\ | 
						300日歷天 | 
						 | 
						 | 
					
					
						| $velocityCount | 
						中齊建設(shè)工程有限公司 | 
						完整 | 
						800000.000000 | 
						1.25327301576E9% | 
						\ | 
						300日歷天 | 
						 | 
						 | 
					
					
						| $velocityCount | 
						四川潤峰建筑工程有限公司 | 
						完整 | 
						800000.000000 | 
						1.263405916E9% | 
						\ | 
						300日歷天 | 
						 | 
						 | 
					
					
						| $velocityCount | 
						廣元建工集團有限公司 | 
						完整 | 
						800000.000000 | 
						1.2172306744E9% | 
						\ | 
						300日歷天 | 
						 | 
						 | 
					
					
						| $velocityCount | 
						四川九鼎建筑工程集團有限公司 | 
						完整 | 
						800000.000000 | 
						1.25057946E9% | 
						\ | 
						300日歷天 | 
						 | 
						 | 
					
					
						| $velocityCount | 
						北方一建建設(shè)集團有限公司 | 
						完整 | 
						800000.000000 | 
						1.2691778212E9% | 
						\ | 
						300日歷天 | 
						 | 
						 | 
					
					
						| $velocityCount | 
						四川瑞源建筑工程有限公司 | 
						完整 | 
						800000.000000 | 
						1.16990105176E9% | 
						\ | 
						300日歷天 | 
						 | 
						 | 
					
					
						| $velocityCount | 
						四川帝威建筑工程有限公司 | 
						完整 | 
						800000.000000 | 
						1.256992688E9% | 
						\ | 
						300日歷天 | 
						 | 
						 | 
					
					
						| $velocityCount | 
						四川曜宸建筑工程有限公司 | 
						完整 | 
						800000.000000 | 
						1.26071236024E9% | 
						\ | 
						300日歷天 | 
						 | 
						 | 
					
					
						| $velocityCount | 
						四川長吉建筑工程有限公司 | 
						完整 | 
						800000.000000 | 
						1.26507335528E9% | 
						\ | 
						300日歷天 | 
						 | 
						 | 
					
					
						| 最高投標(biāo)限價(元) | 
						1282645600.00 | 
						 | 
					
					
						| 招標(biāo)人代表: | 
						 | 
						記錄人: | 
						 | 
						監(jiān)標(biāo)人: | 
						 |