| 項目及標段名稱 | 廣元市昭化區(qū)2025年農(nóng)村公路安全生命防護工程 施工 | ||
| 招標人 | 廣元市昭化區(qū)交通運輸綜合服務(wù)中心 | 招標人聯(lián)系電話 | 13547160777 |
| 招標代理機構(gòu) | 四川騰帆工程項目管理有限公司 | 招標代理機構(gòu)聯(lián)系電話 | |
| 開標地點 | 廣元市萬緣新區(qū)市政務(wù)服務(wù)中心C區(qū)三樓本項目開標室 | 開標時間 | 2025-10-17 10:00:00 |
| 公示期 | 2025-10-21 至 2025-10-24 | 投標最高限價(元) | 21819655.00 |
| 中標候選人及排序 | 中標候選人名稱 | 投標報價(元) | 質(zhì)量 | 工期 (交貨期) |
經(jīng)評審的投標價(元) | 綜合評標得分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 第一名 | 四川皓杰建設(shè)工程有限公司 | 20970652.22 | 標段工程交工驗收的質(zhì)量評定:達到國家現(xiàn)行合格驗收標準。 竣工驗收的質(zhì)量評定:達到國家現(xiàn)行合格驗收標準。 | 90 | 20970652.22 | 99.99 |
| 第二名 | 四川道通建設(shè)工程有限公司 | 20964336.79 | 標段工程交工驗收的質(zhì)量評定:達到國家現(xiàn)行合格驗收標準。 竣工驗收的質(zhì)量評定:達到國家現(xiàn)行合格驗收標準。 | 90 | 20964336.79 | 99.98 |
| 第三名 | 四川頂圣建設(shè)工程有限公司 | 20964760.92 | 標段工程交工驗收的質(zhì)量評定:達到國家現(xiàn)行合格驗收標準。 竣工驗收的質(zhì)量評定:達到國家現(xiàn)行合格驗收標準。 | 90 | 20964760.92 | 99.98 |
| 第一中標候選人項目管理機構(gòu)主要人員 | |||||
| 職務(wù) | 姓名 | 執(zhí)業(yè)或職業(yè)資格 | 職稱 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 證書名稱 | 證書編號 | 職稱專業(yè) | 級別 | ||
| 項目負責人 | 何永華 | 建造師注冊證書 | 川2512018201918637 | 公路工程 | 二級 |
| 項目技術(shù)負責人 | 林維 | 職稱證 | 00043587 | 公路工程 | 中級 |
| 第二中標候選人項目管理機構(gòu)主要人員 | |||||
| 職務(wù) | 姓名 | 執(zhí)業(yè)或職業(yè)資格 | 職稱 | ||
| 證書名稱 | 證書編號 | 職稱專業(yè) | 級別 | ||
| 項目負責人 | 吳玲 | 建造師注冊證書 | 川2512012201494953 | 市政公用工程、建筑工程、水利水電工程、公路工程 | 二級 |
| 項目技術(shù)負責人 | 范世萍 | 職稱證 | 20190128278 | 公路工程 | 中級 |
| 第三中標候選人項目管理機構(gòu)主要人員 | |||||
| 職務(wù) | 姓名 | 執(zhí)業(yè)或職業(yè)資格 | 職稱 | ||
| 證書名稱 | 證書編號 | 職稱專業(yè) | 級別 | ||
| 項目負責人 | 華僑 | 建造師注冊證書 | 川2512015201622260 | 市政公用工程、水利水電工程、公路工程、建筑工程 | 二級 |
| 項目技術(shù)負責人 | 周川 | 職稱證 | 0510963 | 公路工程 | 中級 |
| 第一中標候選人類似業(yè)績 | |||||||
| 項目業(yè)主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設(shè)規(guī)模 | 合同價格(元) | 項目負責人 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| / | / | ||||||
| 第一中標候選人項目負責人類似業(yè)績 | |||||||
| 項目業(yè)主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設(shè)規(guī)模 | 合同價格(元) | 技術(shù)負責人 | |
| / | / | ||||||
| 第一中標候選人技術(shù)負責人類似業(yè)績 | |||||||
| 項目業(yè)主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設(shè)規(guī)模 | 合同價格(元) | 項目負責人 | |
| / | / | ||||||
| 第二中標候選人類似業(yè)績 | |||||||
| 項目業(yè)主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設(shè)規(guī)模 | 合同價格(元) | 項目負責人 | |
| / | / | ||||||
| 第二中標候選人項目負責人類似業(yè)績 | |||||||
| 項目業(yè)主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設(shè)規(guī)模 | 合同價格(元) | 技術(shù)負責人 | |
| / | / | ||||||
| 第二中標候選人技術(shù)負責人類似業(yè)績 | |||||||
| 項目業(yè)主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設(shè)規(guī)模 | 合同價格(元) | 項目負責人 | |
| / | / | ||||||
| 第三中標候選人類似業(yè)績 | |||||||
| 項目業(yè)主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設(shè)規(guī)模 | 合同價格(元) | 項目負責人 | |
| / | / | ||||||
| 第三中標候選人項目負責人類似業(yè)績 | |||||||
| 項目業(yè)主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設(shè)規(guī)模 | 合同價格(元) | 技術(shù)負責人 | |
| / | / | ||||||
| / | / | ||||||
| 第三中標候選人技術(shù)負責人類似業(yè)績 | |||||||
| 項目業(yè)主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設(shè)規(guī)模 | 合同價格(元) | 項目負責人 | |
| / | / | ||||||
| 其他投標人(除中標候選人之外的)評審情況 | |||
| 投標人名稱 | 投標報價(元)或否決投標依據(jù)條款(投標文件被認定為不合格所依據(jù)的招標文件評標辦法中的評審因素和評審標準的條款) | 經(jīng)評審的投標價(元)或否決投標理由(投標文件被認定為不合格的具體事實,不得簡單地表述為未響應(yīng)招標文件實質(zhì)性內(nèi)容、某處有問題等) | 綜合評估得分或備注 |
|---|---|---|---|
| 縉云縣聚能建設(shè)有限公司 | 信用中國截圖不滿足招標文件資格審查條件附錄4第3條要求。 | 信用中國截圖不滿足招標文件資格審查條件附錄4第3條要求。 | / |
| 中投騰宇建設(shè)有限公司 | 20704016.04 | 20704016.04 | 98.74 |
| 四川和信建設(shè)工程有限公司 | 18551055.22 | 18551055.22 | 88.47 |
| 四川天順和建設(shè)工程有限公司 | 18553252.65 | 18553252.65 | 88.48 |
| 四川軍虅建設(shè)工程有限公司 | 21365806.18 | 21365806.18 | 97.91 |
| 天豐建筑集團有限公司 | 21070808.42 | 21070808.42 | 99.46 |
| 四川盛元祥建筑工程有限公司 | 18551070.68 | 18551070.68 | 88.47 |
| 四川展豐建設(shè)集團有限公司 | 20660813.12 | 20660813.12 | 98.53 |
| 四川四季蓉城建設(shè)工程有限公司 | 21229869.73 | 21229869.73 | 98.63 |
| 四川永厚廣建筑工程有限公司 | 21125789.97 | 21125789.97 | 99.18 |
| 四川宇悅建筑工程有限公司 | 20994872.04 | 20994872.04 | 99.86 |
| 江西大業(yè)建設(shè)工程有限公司 | 21222232.85 | 21222232.85 | 98.67 |
| 江西奧柏路橋工程有限公司 | 21103970.32 | 21103970.32 | 99.29 |
| 四川廷昌建設(shè)工程有限公司 | 21007903 | 21007903 | 99.79 |
| 四川鑫亦非凡建筑工程有限公司 | 21235542.84 | 21235542.84 | 98.6 |
| 四川蜀建投建設(shè)集團有限公司 | 21702919.85 | 21702919.85 | 96.15 |
| 四川省中悅建設(shè)工程有限公司 | 21212195.81 | 21212195.81 | 98.72 |
| 中澄六然建設(shè)有限公司 | 21082150.66 | 21082150.66 | 99.41 |
| 涼山恒發(fā)建設(shè)工程有限公司 | 18552503.49 | 18552503.49 | 88.48 |
| 四川凱源建筑工程有限公司 | 21375625.71 | 21375625.71 | 97.87 |
| 標領(lǐng)建設(shè)集團有限公司 | 18554125.43 | 18554125.43 | 88.49 |
| 中鋮浩銘建設(shè)工程(雅安)有限公司 | 21086514.59 | 21086514.59 | 99.38 |
| 四川中志強安建筑工程有限公司 | 21696810.29 | 21696810.29 | 96.18 |
| 安徽立安建設(shè)工程有限公司 | 21047239.21 | 21047239.21 | 99.58 |
| 四川皓科建筑工程有限公司 | 21240124.96 | 21240124.96 | 98.57 |
| 四川鴻源捌建設(shè)工程有限公司 | 21309074.81 | 21309074.81 | 98.21 |
| 四川省渝達工程項目管理咨詢有限公司 | 21754632.82 | 21754632.82 | 95.88 |
| 四川中鑫天泓建設(shè)有限公司 | 19700748.3 | 19700748.3 | 93.95 |
| 陜西大道建筑工程有限公司 | 21017782.68 | 21017782.68 | 99.74 |
| 四川中天澤建設(shè)工程有限公司 | 21750923.1 | 21750923.1 | 95.9 |
| 四川天夏建設(shè)集團有限公司 | 21106152.28 | 21106152.28 | 99.27 |
| 四川西承建設(shè)工程有限公司 | 21117934.9 | 21117934.9 | 99.22 |
| 四川省智力源建筑工程有限公司 | 20976543.53 | 20976543.53 | 99.96 |
| 河南泰聯(lián)建筑工程有限公司 | 20898865.56 | 20898865.56 | 99.67 |
| 四川潤奧建設(shè)工程有限公司 | 21199103.84 | 21199103.84 | 98.79 |
| 國建中匠建設(shè)有限公司 | 21141500.12 | 21141500.12 | 99.09 |
| 江西萬宏路橋建設(shè)工程有限公司 | 20907528.42 | 20907528.42 | 99.71 |
| 中創(chuàng)國際建設(shè)集團有限公司 | 18557616.58 | 18557616.58 | 88.5 |
| 四川鴻泰辰基建設(shè)工程有限公司 | 18551070.68 | 18551070.68 | 88.47 |
| 四川圣旺建設(shè)工程有限公司 | 21119244.08 | 21119244.08 | 99.21 |
| 四川省泰坤建筑工程有限公司 | 21042875.28 | 21042875.28 | 99.6 |
| 四川澤新建設(shè)工程有限公司 | 20894501.63 | 20894501.63 | 99.65 |
| 四川匯源順建設(shè)工程有限公司 | 21147391.43 | 21147391.43 | 99.07 |
| 蜀廣建工集團有限公司 | 21018437.27 | 21018437.27 | 99.74 |
| 重慶高見建筑工程有限公司 | 21194521.88 | 21194521.88 | 98.81 |
| 國海建設(shè)有限公司 | 21234015.46 | 21234015.46 | 98.6 |
| 鑫鑫建工(集團)有限公司 | 20986144 | 20986144 | 99.9 |
| 四川墨菲建筑工程有限公司 | 21238815.78 | 21238815.78 | 98.58 |
| 宇軒建業(yè)集團有限公司 | 20868318.04 | 20868318.04 | 99.52 |
| 江西省中蔚建設(shè)集團有限公司 | 20914139 | 20914139 | 99.74 |
| 浩宸建設(shè)科技股份有限公司 | 21586402.49 | 21586402.49 | 96.76 |
| 中誠銘裕建工集團有限公司 | 21129717.51 | 21129717.51 | 99.15 |
| 輝陽集團有限公司 | 21165066.21 | 21165066.21 | 98.97 |
| 四川錦宸泰建設(shè)工程有限公司 | 21135608.82 | 21135608.82 | 99.12 |
| 廣西中藍建設(shè)工程有限公司 | 21112698.18 | 21112698.18 | 99.24 |
| 安徽禹升建設(shè)工程有限公司 | 21041347.91 | 21041347.91 | 99.62 |
| 四川鼎盛恒業(yè)建設(shè)工程有限公司 | 21059021.55 | 21059021.55 | 99.53 |
| 貴州星輝聯(lián)創(chuàng)工程有限公司 | 18551070.68 | 18551070.68 | 88.47 |
| 虹彬國際建設(shè)工程有限公司 | 20922867.18 | 20922867.18 | 99.78 |
| 四川金三億建筑工程有限公司 | 21006000.07 | 21006000.07 | 99.8 |
| 重慶昂然建筑工程有限公司 | 21176847.96 | 21176847.96 | 98.91 |
| 四川升昌和工程項目管理有限公司 | 20868318.12 | 20868318.12 | 99.52 |
| 四川百瑞川建設(shè)工程有限公司 | 21016685.26 | 21016685.26 | 99.75 |
| 魯蒙建設(shè)有限公司 | 21411627.45 | 21411627.45 | 97.68 |
| 四川同友建設(shè)工程有限公司 | 21170738.46 | 21170738.46 | 98.93 |
| 四川中鑫建業(yè)建設(shè)工程有限公司 | 21080186.89 | 21080186.89 | 99.42 |
| 四川川然建設(shè)工程有限公司 | 21616481.46 | 21616481.46 | 96.6 |
| 朔方集團有限公司 | 18551070.68 | 18551070.68 | 88.47 |
| 四川鑫滿建設(shè)工程有限公司 | 21743504.22 | 21743504.22 | 95.93 |
| 四川木森建設(shè)工程有限公司 | 無工程量清單細目。 | 無工程量清單細目。 | / |
| 四川朗新建設(shè)工程有限公司 | 企業(yè)安全生產(chǎn)許可證過期。 | 企業(yè)安全生產(chǎn)許可證過期。 | / |
| 廣元市華陽建設(shè)工程有限公司 | 信用中國截圖不滿足招標文件資格審查條件附錄4第3條要求。 | 信用中國截圖不滿足招標文件資格審查條件附錄4第3條要求。 | / |
| 四川欣榮建設(shè)工程有限公司 | 信用中國截圖不滿足招標文件資格審查條件附錄4第3條要求。 | 信用中國截圖不滿足招標文件資格審查條件附錄4第3條要求。 | / |
| 四川中億匯邦建設(shè)工程有限公司 | 無工程量清單細目。 | 無工程量清單細目。 | / |
| 四川納燊建筑工程有限公司 | 信用中國截圖不滿足招標文件資格審查條件附錄4第3條要求。 | 信用中國截圖不滿足招標文件資格審查條件附錄4第3條要求。 | / |
| 天元乾程建設(shè)有限公司 | 無工程量清單細目。 | 無工程量清單細目。 | / |
| 四川宏昇遠達建設(shè)工程有限公司 | 公路二級資質(zhì)證書過期。 | 公路二級資質(zhì)證書過期。 | / |
| 四川康拓建設(shè)工程有限公司 | 信用等級截圖和信用中國截圖不滿足招標文件資格審查條件附錄4第1條和第3條要求。 | 信用等級截圖和信用中國截圖不滿足招標文件資格審查條件附錄4第1條和第3條要求。 | / |
| 四川大古力實業(yè)有限責任公司 | 信用中國截圖不滿足招標文件資格審查條件附錄4第3條要求。 | 信用中國截圖不滿足招標文件資格審查條件附錄4第3條要求。 | / |
| 四川中浩興達建筑工程有限公司 | 信用中國截圖不滿足招標文件資格審查條件附錄4第3條要求。 | 信用中國截圖不滿足招標文件資格審查條件附錄4第3條要求。 | / |
| 四川旺乾建設(shè)工程有限公司 | 信用中國截圖不滿足招標文件資格審查條件附錄4第3條要求。 | 信用中國截圖不滿足招標文件資格審查條件附錄4第3條要求。 | / |
| 四川省天勝園林工程有限公司 | 信用中國截圖不滿足招標文件資格審查條件附錄4第3條要求。 | 信用中國截圖不滿足招標文件資格審查條件附錄4第3條要求。 | / |
| 四川中問建設(shè)工程有限公司 | 公路二級資質(zhì)證書過期。 | 公路二級資質(zhì)證書過期。 | / |
| 四川廣景建筑工程有限公司 | 信用中國截圖不滿足招標文件資格審查條件附錄4第3條要求。 | 信用中國截圖不滿足招標文件資格審查條件附錄4第3條要求。 | / |
| 四川辛得夫工程項目管理有限公司 | 信用中國截圖不滿足招標文件資格審查條件附錄4第3條要求。 | 信用中國截圖不滿足招標文件資格審查條件附錄4第3條要求。 | / |
| 洪城控股集團有限公司 | 信用交通等級截圖不滿足招標文件資格審查條件附錄4第1條要求。 | 信用交通等級截圖不滿足招標文件資格審查條件附錄4第1條要求。 | / |
| 四川中科遠大建設(shè)工程有限公司 | 信用中國截圖不滿足招標文件資格審查條件附錄4第3條要求。 | 信用中國截圖不滿足招標文件資格審查條件附錄4第3條要求。 | / |
| 四川鴻雁成建筑工程有限公司 | 未配制項目經(jīng)理。 | 未配制項目經(jīng)理。 | / |
| 四川中晟永和建設(shè)工程有限公司 | 信用中國截圖不滿足招標文件資格審查條件附錄4第3條要求。 | 信用中國截圖不滿足招標文件資格審查條件附錄4第3條要求。 | / |
| 四川雙煌建設(shè)有限公司 | 交通信用等級無年度。 | 交通信用等級無年度。 | / |
| 安富實業(yè)控股集團有限公司 | 信用中國截圖不滿足招標文件資格審查條件附錄4第3條要求。 | 信用中國截圖不滿足招標文件資格審查條件附錄4第3條要求。 | / |
| 天協(xié)建工有限公司 | 信用中國截圖不滿足招標文件資格審查條件附錄4第3條要求。 | 信用中國截圖不滿足招標文件資格審查條件附錄4第3條要求。 | / |
| 河北子驍公路工程有限公司 | 信用中國截圖不滿足招標文件資格審查條件附錄4第3條要求。 | 信用中國截圖不滿足招標文件資格審查條件附錄4第3條要求。 | / |
| 四川皓梧建設(shè)工程有限公司 | 信用中國截圖不滿足招標文件資格審查條件附錄4第3條要求。 | 信用中國截圖不滿足招標文件資格審查條件附錄4第3條要求。 | / |
| 譽海建設(shè)集團有限公司 | 信用中國截圖不滿足招標文件資格審查條件附錄4第3條要求。 | 信用中國截圖不滿足招標文件資格審查條件附錄4第3條要求。 | / |
| 四川哲匠建設(shè)工程有限公司 | 信用中國截圖不滿足招標文件資格審查條件附錄4第3條要求。 | 信用中國截圖不滿足招標文件資格審查條件附錄4第3條要求。 | / |
| 江西尚豪佳建設(shè)工程有限公司 | 信用中國截圖不滿足招標文件資格審查條件附錄4第3條要求。 | 信用中國截圖不滿足招標文件資格審查條件附錄4第3條要求。 | / |
| 四川隆潤景觀建設(shè)工程有限公司 | 21016691.7 | 21016691.7 | 99.75 |
| 四川中業(yè)興邦建設(shè)工程有限公司 | 21217650.72 | 21217650.72 | 98.69 |
| 四川佑安工程項目管理有限公司 | 21011891.37 | 21011891.37 | 99.77 |
| 中房聯(lián)合集團建設(shè)工程有限公司 | 21036329.39 | 21036329.39 | 99.65 |
| 四川信鈺建設(shè)工程有限公司 | 18553253 | 18553253 | 88.48 |
| 四川蜀天建設(shè)工程總承包有限公司 | 20938140.63 | 20938140.63 | 99.86 |
| 四川攀臣建設(shè)工程有限公司 | 21132529.74 | 21132529.74 | 99.14 |
| 四川萬旗艦建設(shè)工程有限公司 | 18553252.65 | 18553252.65 | 88.48 |
| 鄂爾多斯市雄輝公路工程有限責任公司 | 20890137.7 | 20890137.7 | 99.63 |
| 四川省永和順建筑工程有限公司 | 21095242.45 | 21095242.45 | 99.33 |
| 四川藍騰建設(shè)工程有限責任公司 | 21341368.16 | 21341368.16 | 98.04 |
| 四川昂志建筑工程有限公司 | 20994217.45 | 20994217.45 | 99.87 |
| 西部水電建設(shè)有限公司 | 21335695.05 | 21335695.05 | 98.08 |
| 廣元銘志建筑工程有限公司 | 21673681.8 | 21673681.8 | 96.3 |
| 廣元市德有建設(shè)工程有限公司 | 21712957.47 | 21712957.47 | 96.1 |
| 四川鵬文建筑工程有限公司 | 21266963.14 | 21266963.14 | 98.44 |
| 廣元市金穗建筑工程有限公司 | 21755941.56 | 21755941.56 | 95.86 |
| 四川云禧建筑工程有限公司 | 21339710.92 | 21339710.92 | 98.05 |
| 四川省嘉宸建設(shè)工程有限公司 | 21358605.69 | 21358605.69 | 97.95 |
| 四川海峽建設(shè)有限公司 | 21244925.29 | 21244925.29 | 98.55 |
| 四川中冕建設(shè)有限責任公司 | 18555434.61 | 18555434.61 | 88.49 |
| 四川東林泰建筑工程有限公司 | 21227251.02 | 21227251.02 | 98.64 |
| 四川國邦建設(shè)工程有限公司 | 21331767.51 | 21331767.51 | 98.1 |
| 四川全正建設(shè)工程有限公司 | 21629169.26 | 21629169.26 | 96.54 |
| 四川松雁建設(shè)工程有限公司 | 18555434.61 | 18555434.61 | 88.49 |
| 四川省恒鴻泰水利水電工程有限公司 | 20890137.7 | 20890137.7 | 99.63 |
| 成都中標建業(yè)建設(shè)工程有限公司 | 21228124.15 | 21228124.15 | 98.64 |
| 廣元中泰建筑工程有限公司 | 21636152 | 21636152 | 96.49 |
| 四川偉煜建設(shè)工程有限公司 | 21112043.59 | 21112043.59 | 99.24 |
| 四川遠鴻建設(shè)咨詢有限公司 | 21226160.38 | 21226160.38 | 98.65 |
| 四川欣平建筑工程有限公司 | 21271763.46 | 21271763.46 | 98.41 |
| 四川耀旺建設(shè)工程有限公司 | 21739795.05 | 21739795.05 | 95.95 |
| 四川云喬建設(shè)工程有限公司 | 18553252.65 | 18553252.65 | 88.48 |
| 四川盛安工程管理有限公司 | 21189285.17 | 21189285.17 | 98.85 |
| 四川眾澤建設(shè)工程有限公司 | 21676954.54 | 21676954.54 | 96.28 |
| 江蘇辰海建設(shè)集團有限公司 | 21035456.6 | 21035456.6 | 99.65 |
| 四川省森松建設(shè)工程有限公司 | 20941195.69 | 20941195.69 | 99.87 |
| 四川乾暉建設(shè)工程有限公司 | 21749613.92 | 21749613.92 | 95.9 |
| 隆和源科技(四川)有限公司 | 21707720.19 | 21707720.19 | 96.12 |
| 四川乾亙建設(shè)工程有限公司 | 21271326.76 | 21271326.76 | 98.41 |
| 四川省林汐建筑工程有限公司 | 21086514.61 | 21086514.61 | 99.38 |
| 中冀宇軒建設(shè)工程有限公司 | 21554327.99 | 21554327.99 | 96.93 |
| 四川頂煌建筑工程有限公司 | 18555434.61 | 18555434.61 | 88.49 |
| 四川正寶實業(yè)有限公司 | 21042875.28 | 21042875.28 | 99.6 |
| 四川易達建筑工程有限公司 | 21632660.48 | 21632660.48 | 96.51 |
| 云南沛鼎建設(shè)工程有限公司 | 20907593.42 | 20907593.42 | 99.71 |
| 四川進達建筑工程有限公司 | 21227033.36 | 21227033.36 | 98.65 |
| 四川省雄路建筑工程有限公司 | 21218087.11 | 21218087.11 | 98.69 |
| 四川宏忠建設(shè)工程有限責任公司 | 21069058.89 | 21069058.89 | 99.47 |
| 四川飛創(chuàng)建筑工程有限責任公司 | 21629726.49 | 21629726.49 | 96.54 |
| 成都錦鑫毅建筑工程有限公司 | 21023673.99 | 21023673.99 | 99.71 |
| 四川愷昀建筑工程有限公司 | 21253434.95 | 21253434.95 | 98.5 |
| 四川希騰建設(shè)集團有限公司 | 20050080.98 | 20050080.98 | 95.62 |
| 廣元市耀順建設(shè)工程有限公司 | 21049421.18 | 21049421.18 | 99.57 |
| 甘孜州天潤建筑工程有限公司 | 18549357.85 | 18549357.85 | 88.46 |
| 四川晨沛建設(shè)工程有限公司 | 21154109.87 | 21154109.87 | 99.02 |
| 四川天曌建筑工程有限公司 | 21612723.01 | 21612723.01 | 96.62 |
| 四川天宇華辰建設(shè)工程有限公司 | 21686119.06 | 21686119.06 | 96.24 |
| 四川銘奧建設(shè)工程有限公司 | 21742849.83 | 21742849.83 | 95.94 |
| 四川永海建設(shè)工程有限公司 | 21690046.04 | 21690046.04 | 96.22 |
| 四川高河建設(shè)工程有限公司 | 21188630.58 | 21188630.58 | 98.85 |
| 四川天壬建設(shè)工程有限公司 | 21123826.2 | 21123826.2 | 99.19 |
| 四川啟承建設(shè)工程有限公司 | 21738485.87 | 21738485.87 | 95.96 |
| 重慶信航建設(shè)工程有限公司 | 21000108.76 | 21000108.76 | 99.84 |
| 四川康億建設(shè)有限公司 | 21152410.1 | 21152410.1 | 99.03 |
| 四川中盛瑞城建設(shè)工程有限公司 | 21021055.63 | 21021055.63 | 99.73 |
| 重慶和亞建筑工程有限公司 | 20951207.44 | 20951207.44 | 99.92 |
| 四川佳順建筑工程有限公司 | 20977416.32 | 20977416.32 | 99.96 |
| 坤鵬志遠建設(shè)工程有限公司 | 18561090.54 | 18561090.54 | 88.52 |
| 河北禹王水利工程有限公司 | 20863954.11 | 20863954.11 | 99.5 |
| 四川家勝建設(shè)工程有限公司 | 21132335.87 | 21132335.87 | 99.14 |
| 鴻志建設(shè)集團有限公司 | 20855226.25 | 20855226.25 | 99.46 |
| 四川圣楷杰建設(shè)工程有限責任公司 | 21605561.53 | 21605561.53 | 96.66 |
| 四川昶融建筑工程有限公司 | 21724521.59 | 21724521.59 | 96.03 |
| 四川中久建業(yè)建設(shè)工程有限公司 | 21109207.03 | 21109207.03 | 99.26 |
| 四川凱金瑞建設(shè)工程有限公司 | 21652952.56 | 21652952.56 | 96.4 |
| 四川滿發(fā)建設(shè)工程有限公司 | 21744813.62 | 21744813.62 | 95.93 |
| 四川優(yōu)凱建設(shè)工程有限公司 | 21662334.89 | 21662334.89 | 96.36 |
| 重慶市涪陵荔枝建筑公司 | 21082587.05 | 21082587.05 | 99.4 |
| 四川盛優(yōu)建設(shè)工程有限公司 | 21734776.54 | 21734776.54 | 95.97 |
| 昊熠建設(shè)集團有限公司 | 21751795.88 | 21751795.88 | 95.89 |
| 四川邛水建設(shè)集團有限公司 | 21327403.58 | 21327403.58 | 98.12 |
| 四川瑞基建設(shè)工程有限公司 | 21282891.48 | 21282891.48 | 98.35 |
| 四川上乙建筑工程有限公司 | 18557792.59 | 18557792.59 | 88.5 |
| 四川澤昶項目管理有限公司 | 21101788.36 | 21101788.36 | 99.3 |
| 四川省宇匯建設(shè)工程有限公司 | 21283982 | 21283982 | 98.34 |
| 四川嘯虎建設(shè)工程有限公司 | 21271517.27 | 21271517.27 | 98.41 |
| 四川凱榮建設(shè)工程有限公司 | 21318021 | 21318021 | 98.16 |
| 四川建基建筑工程有限公司 | 21279182 | 21279182 | 98.37 |
| 四川京久恒業(yè)建設(shè)工程有限公司 | 21642479.37 | 21642479.37 | 96.46 |
| 四川千河建設(shè)有限公司 | 21716011.72 | 21716011.72 | 96.07 |
| 四川川西路橋建設(shè)工程有限公司 | 21101351.96 | 21101351.96 | 99.31 |
| 四川宏盛義建設(shè)工程有限公司 | 20903229.49 | 20903229.49 | 99.69 |
| 四川煜桁建筑工程有限公司 | 21609124.68 | 21609124.68 | 96.63 |
| 四川志明建設(shè)工程有限公司 | 20929413.08 | 20929413.08 | 99.81 |
| 四川綿東路橋工程有限公司 | 20942504.87 | 20942504.87 | 99.88 |
| 四川久泰成鑫建設(shè)工程有限公司 | 20973052.01 | 20973052.01 | 99.98 |
| 四川中盛泰恒建設(shè)工程有限公司 | 21727576.17 | 21727576.17 | 96.02 |
| 四川金黃河建設(shè)工程有限公司 | 18553763.44 | 18553763.44 | 88.48 |
| 四川方匯信成建設(shè)工程有限公司 | 21680445.21 | 21680445.21 | 96.26 |
| 四川遠基園林建筑工程有限公司 | 21108334.04 | 21108334.04 | 99.26 |
| 四川中泰恒業(yè)建設(shè)工程有限公司 | 21182739.27 | 21182739.27 | 98.88 |
| 四川立照建設(shè)集團有限公司 | 21223323.82 | 21223323.82 | 98.66 |
| 四川南國鼎旭建設(shè)工程有限公司 | 21346696.84 | 21346696.84 | 98.02 |
| 四川天耀鑫筑建筑工程有限公司 | 21744158.69 | 21744158.69 | 95.93 |
| 四川中科華聯(lián)建設(shè)工程有限公司 | 21366678.96 | 21366678.96 | 97.91 |
| 四川晟豪建設(shè)工程有限公司 | 21310602 | 21310602 | 98.21 |
| 四川凌峰建設(shè)工程有限公司 | 21023237.61 | 21023237.61 | 99.71 |
| 四川中泰華翔建設(shè)工程有限公司 | 21064694.94 | 21064694.94 | 99.49 |
| 祥昇建工有限公司 | 21257362.49 | 21257362.49 | 98.48 |
| 四川清木建筑工程有限公司 | 21274163.63 | 21274163.63 | 98.39 |
| 四川中理建設(shè)工程有限公司 | 20699215.72 | 20699215.72 | 98.72 |
| 四川正坤建設(shè)工程有限公司 | 18548889 | 18548889 | 88.46 |
| 四川龍途建設(shè)工程有限公司 | 21031965.44 | 21031965.44 | 99.67 |
| 四川杰欣建筑工程有限公司 | 21147322 | 21147322 | 99.07 |
| 四川雙成達建筑工程有限公司 | 21101193.61 | 21101193.61 | 99.31 |
| 四川本源建設(shè)工程有限公司 | 21773615.25 | 21773615.25 | 95.78 |
| 四川祥利建設(shè)工程有限公司 | 20925049.15 | 20925049.15 | 99.79 |
| 弘岳路橋工程集團有限公司 | 20946889.68 | 20946889.68 | 99.9 |
| 中晟玖大建筑工程集團有限公司 | 21376061.41 | 21376061.41 | 97.87 |
| 四川乙坤建筑工程有限公司 | 21042875.28 | 21042875.28 | 99.6 |
| 鼎高盛世建設(shè)有限公司 | 21301001.8 | 21301001.8 | 98.25 |
| 四川漢信建設(shè)工程有限公司 | 21167615.89 | 21167615.89 | 98.96 |
| 龍喬建設(shè)集團有限公司 | 18557310.72 | 18557310.72 | 88.5 |
| 四川集多隆建筑工程有限公司 | 21012327.77 | 21012327.77 | 99.77 |
| 成都言宇建設(shè)工程有限公司 | 20527713.09 | 20527713.09 | 97.9 |
| 四川金鎮(zhèn)拓鑫機械化建設(shè)工程有限公司 | 21053130.52 | 21053130.52 | 99.56 |
| 四川力洪鑫建筑工程有限公司 | 21180339.11 | 21180339.11 | 98.89 |
| 中水京林建設(shè)有限公司 | 21136699.8 | 21136699.8 | 99.12 |
| 四川捷發(fā)建設(shè)工程有限公司 | 21768378.83 | 21768378.83 | 95.8 |
