| 項目及標段名稱 | 廣元經(jīng)開區(qū)川北國際汽車城產(chǎn)業(yè)園區(qū)配套基礎設施建設項目(綜合服務中心) 施工 | ||
| 項目業(yè)主 | 廣元市園區(qū)建設投資集團有限公司 | 項目業(yè)主聯(lián)系電話 | 18783464404 |
| 招標人 | 廣元市園區(qū)建設投資集團有限公司 | 招標人聯(lián)系電話 | 18783464404 |
| 招標代理機構 | 四川暢鑫工程項目管理有限公司 | 招標代理機構聯(lián)系電話 | |
| 開標地點 | 廣元市萬緣新區(qū)市政務服務中心C區(qū)三樓本項目開標室 | 開標時間 | 2025-07-17 09:30:00 |
| 公示期 | 2025-07-22 至 2025-07-28 | 投標最高限價(元) | 38483879.84 |
| 中標候選人及排序 | 中標候選人名稱 | 投標報價(元) | 經(jīng)評審的投標價(元) | 綜合評標得分 |
|---|---|---|---|---|
| 第一名 | 四川省奧隆達建筑工程有限責任公司 | 37329527.65 | 32998079.33 | 96.7 |
| 第二名 | 四川科宇博建設工程有限公司 | 37063138.69 | 32731690.37 | 95.63 |
| 第三名 | 四川優(yōu)凱建設工程有限公司 | 36202510.49 | 31871062.17 | 94.77 |
| 第一中標候選人項目管理機構主要人員 | |||||
| 職務 | 姓名 | 執(zhí)業(yè)或職業(yè)資格 | 職稱 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 證書名稱 | 證書編號 | 職稱專業(yè) | 級別 | ||
| 項目負責人 | 昝旭 | 注冊建造師 | 川2512020202204333 | 無 | 無 |
| 項目技術負責人 | 范彬 | 注冊建造師 | 川2512015201615015 | 無 | 無 |
| 第二中標候選人項目管理機構主要人員 | |||||
| 職務 | 姓名 | 執(zhí)業(yè)或職業(yè)資格 | 職稱 | ||
| 證書名稱 | 證書編號 | 職稱專業(yè) | 級別 | ||
| 項目負責人 | 周曉旺 | 注冊建造師 | 川2512013201497309 | 無 | 無 |
| 項目技術負責人 | 任志坤 | 注冊建造師 | 川2512016201730910 | 無 | 無 |
| 第三中標候選人項目管理機構主要人員 | |||||
| 職務 | 姓名 | 執(zhí)業(yè)或職業(yè)資格 | 職稱 | ||
| 證書名稱 | 證書編號 | 職稱專業(yè) | 級別 | ||
| 項目負責人 | 吳法順 | 注冊建造師 | 川251201920193381 | 建筑 | 0057576 |
| 項目技術負責人 | 賈淼 | 注冊建造師 | 川2512017201802147 | 無 | 無 |
| 第一中標候選人類似業(yè)績 | |||||||
| 項目業(yè)主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設規(guī)模 | 合同價格(元) | 項目負責人 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 無 | 無 | 無 | 無 | ||||
| 第一中標候選人項目負責人類似業(yè)績 | |||||||
| 項目業(yè)主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設規(guī)模 | 合同價格(元) | 技術負責人 | |
| 無 | 無 | 無 | 無 | ||||
| 第一中標候選人技術負責人類似業(yè)績 | |||||||
| 項目業(yè)主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設規(guī)模 | 合同價格(元) | 項目負責人 | |
| 無 | 無 | 無 | 無 | ||||
| 第二中標候選人類似業(yè)績 | |||||||
| 項目業(yè)主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設規(guī)模 | 合同價格(元) | 項目負責人 | |
| 無 | 無 | 無 | 無 | ||||
| 第二中標候選人項目負責人類似業(yè)績 | |||||||
| 項目業(yè)主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設規(guī)模 | 合同價格(元) | 技術負責人 | |
| 無 | 無 | 無 | 無 | ||||
| 第二中標候選人技術負責人類似業(yè)績 | |||||||
| 項目業(yè)主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設規(guī)模 | 合同價格(元) | 項目負責人 | |
| 無 | 無 | 無 | 無 | ||||
| 第三中標候選人類似業(yè)績 | |||||||
| 項目業(yè)主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設規(guī)模 | 合同價格(元) | 項目負責人 | |
| 無 | 無 | 無 | 無 | ||||
| 第三中標候選人項目負責人類似業(yè)績 | |||||||
| 項目業(yè)主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設規(guī)模 | 合同價格(元) | 技術負責人 | |
| 無 | 無 | 無 | 無 | ||||
| 第三中標候選人技術負責人類似業(yè)績 | |||||||
| 項目業(yè)主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設規(guī)模 | 合同價格(元) | 項目負責人 | |
| 無 | 無 | 無 | 無 | ||||
| 其他投標人(除中標候選人之外的)評審情況 | |||
| 投標人名稱 | 投標報價(元)或否決投標依據(jù)條款(投標文件被認定為不合格所依據(jù)的招標文件評標辦法中的評審因素和評審標準的條款) | 經(jīng)評審的投標價(元)或否決投標理由(投標文件被認定為不合格的具體事實,不得簡單地表述為未響應招標文件實質(zhì)性內(nèi)容、某處有問題等) | 綜合評估得分或備注 |
|---|---|---|---|
| 四川耀佳建設工程有限公司 | 35984379.00 | 31652930.68 | 91.87 |
| 四川擎蒼建筑工程有限公司 | 38111122.25 | 33779673.93 | 84.69 |
| 四川隆潤景觀建設工程有限公司 | 38149998.22 | 33818549.90 | 83.97 |
| 四川中盛泰恒建設工程有限公司 | 38094854.16 | 33763405.84 | 84.31 |
| 廣元市華陽建設工程有限公司 | 38230058.13 | 33898609.81 | 83.64 |
| 四川旭彤建設工程有限公司 | 38142353.59 | 33810905.27 | 86.74 |
| 四川川駿建業(yè)建設工程有限公司 | 38153255.68 | 33821807.36 | 83.96 |
| 四川正合建設工程有限公司 | 38182608.54 | 33851160.22 | 84.72 |
| 四川福翔建設工程有限公司 | 37497557.62 | 33166109.30 | 92.23 |
| 四川凌峰建設工程有限公司 | 38197768.01 | 33866319.69 | 84.43 |
| 四川泰爍建設工程有限公司 | 38093043.71 | 33761595.39 | 84.57 |
| 四川方匯信成建設工程有限公司 | 38229243.47 | 33897795.15 | 84.15 |
| 四川豪運建設集團有限公司 | 36707955.80 | 32376507.48 | 93.93 |
| 四川晶翔建筑工程有限公司 | 38252348.08 | 33920899.76 | 84.08 |
| 四川榮江建設工程有限公司 | 38153116.77 | 33821668.45 | 84.56 |
| 四川川銘鴻業(yè)建筑工程有限公司 | 38196798.94 | 33865350.62 | 84.00 |
| 四川銀得建筑工程有限公司 | 38124036.55 | 33792588.23 | 84.99 |
| 四川銘奧建設工程有限公司 | 38077826.30 | 33746377.98 | 84.37 |
| 四川天宇華辰建設工程有限公司 | 38147586.48 | 33816138.16 | 84.58 |
| 四川千河建設有限公司 | 38140318.31 | 33808869.99 | 86.22 |
| 利港建設集團有限公司 | 36509869.66 | 32178421.34 | 94.31 |
| 四川靜雅景觀建設工程有限公司 | 38142614.99 | 33811166.67 | 84.85 |
| 廣元市天偉建筑工程有限責任公司 | 37199748.41 | 32868300.09 | 94.35 |
| 貴州欣遠建設工程有限公司 | 38214039.10 | 33882590.78 | 83.95 |
| 四川遠祥建設工程有限公司 | 38163191.90 | 33831743.58 | 84.18 |
| 四川杰欣建筑工程有限公司 | 38155473.17 | 33824024.85 | 84.64 |
| 四川銳燁建設工程有限公司 | 38176314.42 | 33844866.10 | 84.74 |
| 廣元市金穗建筑工程有限公司 | 38143726.51 | 33812278.19 | 84.50 |
| 四川川翔建設工程有限公司 | 38240143.72 | 33908695.40 | 83.61 |
| 四川全宇建設工程有限公司 | 38172858.31 | 33841409.99 | 83.81 |
| 四川眾新建筑工程有限公司 | 38156325.78 | 33824877.46 | 84.20 |
| 四川圣楷杰建設工程有限責任公司 | 38206999.51 | 33875551.19 | 83.97 |
| 四川進達建筑工程有限公司 | 36990705.30 | 32659256.98 | 92.59 |
| 四川家勝建設工程有限公司 | 38176681.11 | 33845232.79 | 84.66 |
| 四川中久建業(yè)建設工程有限公司 | 37725695.86 | 33394247.54 | 92.05 |
| 四川省貝吉建設工程有限公司 | 36885546.04 | 32554097.72 | 94.55 |
| 四川朗新建設工程有限公司 | 35922447.79 | 31590999.47 | 93.32 |
| 四川奕然建筑工程有限公司 | 38193956.70 | 33862508.38 | 84.26 |
| 中交一公局第二工程有限公司 | 規(guī)費取費基數(shù)高于招標控制價相應金額的30% | 規(guī)費取費基數(shù)高于招標控制價相應金額的30% | 無 |
| 四川超柯建筑工程有限公司 | 38158258.74 | 33826810.42 | 83.86 |
| 四川璇欣建設工程有限公司 | 38203538.79 | 33872090.47 | 85.01 |
| 四川宏雨建筑工程有限公司 | 38104781.45 | 33773333.13 | 85.13 |
| 四川澤昶項目管理有限公司 | 38136097.33 | 33804649.01 | 84.36 |
| 四川鵬方市政工程有限公司 | 36503038.81 | 32171590.49 | 93.27 |
| 四川康億建設有限公司 | 38161785.67 | 33830337.35 | 84.02 |
| 四川凌鼎建設工程有限公司 | 38085625.93 | 33754177.61 | 85.11 |
| 廣元市耀順建設工程有限公司 | 38164873.81 | 33833425.49 | 83.84 |
| 四川中鑫建業(yè)建設工程有限公司 | 37612992.84 | 33281544.52 | 92.91 |
| 廣元投發(fā)創(chuàng)業(yè)建設有限公司 | 36878715.56 | 32547267.24 | 94.40 |
| 四川嘯虎建設工程有限公司 | 38080085.59 | 33748637.27 | 84.79 |
| 四川天衡建設工程有限公司 | 38128812.58 | 33797364.26 | 84.29 |
| 四川利信有財建筑工程有限公司 | 38217218.59 | 33885770.27 | 83.94 |
| 四川綿江建設集團有限公司 | 38132031.03 | 33800582.71 | 85.83 |
| 四川錦圻建設工程有限公司 | 38113787.51 | 33782339.19 | 84.76 |
| 四川耀旺建設工程有限公司 | 38128917.64 | 33797469.32 | 84.64 |
| 四川啟本建設有限公司 | 38154989.96 | 33823541.64 | 83.96 |
| 四川鵬源達建筑工程有限公司 | 38155632.34 | 33824184.02 | 84.98 |
| 四川欣耀建設工程有限公司 | 38235805.00 | 33904356.68 | 83.96 |
| 四川建蜀景觀建設有限公司 | 38288724.89 | 33957276.57 | 84.06 |
| 四川崛釜建筑工程有限公司 | 38187584.46 | 33856136.14 | 84.28 |
| 四川天曌建筑工程有限公司 | 38190518.97 | 33859070.65 | 84.10 |
| 四川千本建設工程有限公司 | 項目經(jīng)理無社保 不符合投標人須知前附表第1.4.1條要求 | 項目經(jīng)理無社保 不符合投標人須知前附表第1.4.1條要求 | 無 |
| 四川佳弘建業(yè)建設有限公司 | 38106109.15 | 33774660.83 | 85.22 |
| 四川博思市政工程有限責任公司 | 38176730.26 | 33845281.94 | 83.80 |
| 四川康惠園林集團有限公司 | 38240985.97 | 33909537.65 | 84.03 |
| 四川川然建設工程有限公司 | 38153430.92 | 33821982.60 | 84.30 |
| 其它需公示的內(nèi)容 | |||
| 監(jiān)督部門名稱及監(jiān)督電話 | 項目審批部門:廣元經(jīng)濟技術開發(fā)區(qū)發(fā)展改革局 | 聯(lián)系電話: | |
| 行業(yè)主管部門:廣元經(jīng)濟技術開發(fā)區(qū)住房和城鄉(xiāng)建設局 | 聯(lián)系電話: | ||
| 異議投訴注意事項 |
1.投標人或者其他利害關系人對依法必須進行招標的項目的評標結果有異議的,應當在中標候選人公示期間提出。招標人應當自收到異議之日起3日內(nèi)作出答復;作出答復前,應當暫停招標投標活動。 2.投標人或者其他利害關系人認為評標結果不符合法律、行政法規(guī)規(guī)定的,可以自知道或者應當知道之日起10日內(nèi)向有關行政監(jiān)督部門投訴。投訴前應當先向招標人提出異議,異議答復期間不計算在前款規(guī)定的期限內(nèi)。投訴書應當符合《工程建設項目招標投標活動投訴處理辦法》規(guī)定。 3.對評標結果的投訴,涉及投標人弄虛作假騙取中標的由行業(yè)主管部門負責受理,涉及評標錯誤或評標無效的由項目審批部門負責受理。 4.投訴人就同一事項向兩個以上有權受理的行政監(jiān)督部門投訴的,由最先收到投訴的行政監(jiān)督部門負責處理。 5.應先提出異議沒有提出異議,超過投訴時效等不符合受理條件的投訴,有關行政監(jiān)督部門不予受理; 投訴人故意捏造事實、偽造證明材料或者以非法手段取得證明材料進行投訴,給他人造成損失的,依法承擔賠償責任。 |
||
|
招標人主要負責人簽字、蓋單位章: |
招標代理機構主要負責人簽字、蓋單位章: |
||
注:1.實行電子評標的,中標候選人公示的內(nèi)容作為評標報告的一部分,由評標軟件自動生成,評標委員會復核,招標人或其委托的招標代理機構電子簽名和簽章確認;還沒有實行電子評標的,招標人應根據(jù)公示標準文本要求,嚴格按評標報告和投標文件真實完整地填報公示信息,不得隱瞞、歪曲應當公示的信息,并對填寫的中標候選人公示內(nèi)容的完整性、真實性、準確性和一致性負責。表中所有空格內(nèi)容均須填寫,不得空白,如確實不須填寫或無法填寫,應在空格中填寫“無”。
2.中標候選人是聯(lián)合體的,“中標候選人名稱”中聯(lián)合體各方的名稱均應填寫。
3.表中的“中標候選人類似業(yè)績”和“中標候選人項目負責人類似業(yè)績” 應填寫中標候選人在投標文件中所附所有業(yè)績。
4.表中的“項目負責人”施工招標指項目經(jīng)理、 監(jiān)理招標指項目總監(jiān)等;表中的“項目技術負責人”是指項目主要技術人員或項目總工,如設計中只有多個專業(yè)技術負責人,應都作為項目技術負責人,擴展表格,分別填寫。
5.表中的“開工日期”和“竣工日期”、“交工日期”以各有關行政監(jiān)督部門相關規(guī)定為準。
6.日期(年月日)的格式統(tǒng)一以阿拉伯數(shù)字表示。如:2015年9月1日,填寫為20150901; 2015年9月,填寫為201509; 再如2015年,填寫為2015,2015/9/15 9:00:00填寫為20150915-9:00:00。
7.表中的“合同價格”,是指承包人按合同約定完成了包括缺陷責任期內(nèi)的全部承包工作后,發(fā)包人應付給承包人的金額,包括在履行合同過程中按合同約定進行的變更和調(diào)整。元指人民幣元。
8.表中的“建設規(guī)模”采購招標應填寫主要貨物的數(shù)量、類型、規(guī)格等技術參數(shù)。
9.參與投標的所有投標人都需要公示,除中標候選人之外,其他投標人在“其他投標人(除中標候選人之外的)評審情況”中填寫。沒有被否決的投標,填寫投標人名稱、投標報價(元)、經(jīng)評審的投標價(元)、綜合評標得分;被否決的投標,填寫投標人名稱、否決投標依據(jù)條款、否決投標理由、備注。
10.投標人認為評標委員會對本單位的評審可能存在錯誤的,可以在公示期內(nèi)要求招標人提供評標報告中關于本單位的評審內(nèi)容,招標人在收到投標人申請之日起,3日內(nèi)予以答復。招標人不得泄露其他投標人相關的評標內(nèi)容。
11.中標候選人公示紙質(zhì)文本招標人須加蓋單位公章,多頁還應加蓋騎縫章。