| 項目及標(biāo)段名稱 | 蒼溪縣白橋水庫灌區(qū)續(xù)建配套與現(xiàn)代化改造項目 施工六標(biāo)段 | ||
| 項目業(yè)主 | 蒼溪縣白鷺湖事務(wù)中心(蒼溪縣白橋水庫事務(wù)中心) | 項目業(yè)主聯(lián)系電話 | 18781214958 |
| 招標(biāo)人 | 蒼溪縣白鷺湖事務(wù)中心(蒼溪縣白橋水庫事務(wù)中心) | 招標(biāo)人聯(lián)系電話 | 18781214958 |
| 招標(biāo)代理機構(gòu) | 首盛國際工程咨詢集團有限公司 | 招標(biāo)代理機構(gòu)聯(lián)系電話 | |
| 開標(biāo)地點 | 廣元市萬緣新區(qū)市政務(wù)服務(wù)中心C區(qū)三樓本項目開標(biāo)室 | 開標(biāo)時間 | 2024-06-12 09:30:00 |
| 公示期 | 2024-06-18 至 2024-06-24 | 投標(biāo)最高限價(元) | 16469858.01 |
| 中標(biāo)候選人及排序 | 中標(biāo)候選人名稱 | 投標(biāo)報價(元) | 經(jīng)評審的投標(biāo)價(元) | 綜合評標(biāo)得分 |
|---|---|---|---|---|
| 第一名 | 廣元市華陽建設(shè)工程有限公司 | 11605760.00 | 11605760.00 | / |
| 第二名 | 四川奕然建筑工程有限公司 | 11686283.00 | 11686283.00 | / |
| 第三名 | 四川元優(yōu)建設(shè)工程有限公司 | 11762499.00 | 11762499.00 | / |
| 第一中標(biāo)候選人項目管理機構(gòu)主要人員 | |||||
| 職務(wù) | 姓名 | 執(zhí)業(yè)或職業(yè)資格 | 職稱 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 證書名稱 | 證書編號 | 職稱專業(yè) | 級別 | ||
| 項目負(fù)責(zé)人 | 劉超群 | 建造師注冊證書 | 川2512021202200393 | 水利水電工程 | 二級 |
| 項目技術(shù)負(fù)責(zé)人 | 陳立清 | 職稱證書 | 廣中0006238 | 水利水電 | 中級 |
| 第二中標(biāo)候選人項目管理機構(gòu)主要人員 | |||||
| 職務(wù) | 姓名 | 執(zhí)業(yè)或職業(yè)資格 | 職稱 | ||
| 證書名稱 | 證書編號 | 職稱專業(yè) | 級別 | ||
| 項目負(fù)責(zé)人 | 劉洋 | 建造師注冊證書 | 川2512014201518037 | 水利水電工程 | 二級 |
| 項目技術(shù)負(fù)責(zé)人 | 何躍 | 職稱證書 | 32138372 | 水利水電工程施工 | 中級 |
| 第三中標(biāo)候選人項目管理機構(gòu)主要人員 | |||||
| 職務(wù) | 姓名 | 執(zhí)業(yè)或職業(yè)資格 | 職稱 | ||
| 證書名稱 | 證書編號 | 職稱專業(yè) | 級別 | ||
| 項目負(fù)責(zé)人 | 蔡兵 | 建造師注冊證書 | 川2512017201803159 | 水利水電工程 | 二級 |
| 項目技術(shù)負(fù)責(zé)人 | 申曉紅 | 職稱證書 | 32138379 | 水利水電工程施工 | 中級 |
| 第一中標(biāo)候選人類似業(yè)績 | |||||||
| 項目業(yè)主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設(shè)規(guī)模 | 合同價格(元) | 項目負(fù)責(zé)人 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| / | / | ||||||
| 第一中標(biāo)候選人項目負(fù)責(zé)人類似業(yè)績 | |||||||
| 項目業(yè)主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設(shè)規(guī)模 | 合同價格(元) | 技術(shù)負(fù)責(zé)人 | |
| / | / | ||||||
| 第一中標(biāo)候選人技術(shù)負(fù)責(zé)人類似業(yè)績 | |||||||
| 項目業(yè)主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設(shè)規(guī)模 | 合同價格(元) | 項目負(fù)責(zé)人 | |
| / | / | ||||||
| 第二中標(biāo)候選人類似業(yè)績 | |||||||
| 項目業(yè)主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設(shè)規(guī)模 | 合同價格(元) | 項目負(fù)責(zé)人 | |
| / | / | ||||||
| 第二中標(biāo)候選人項目負(fù)責(zé)人類似業(yè)績 | |||||||
| 項目業(yè)主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設(shè)規(guī)模 | 合同價格(元) | 技術(shù)負(fù)責(zé)人 | |
| / | / | ||||||
| 第二中標(biāo)候選人技術(shù)負(fù)責(zé)人類似業(yè)績 | |||||||
| 項目業(yè)主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設(shè)規(guī)模 | 合同價格(元) | 項目負(fù)責(zé)人 | |
| / | / | ||||||
| 第三中標(biāo)候選人類似業(yè)績 | |||||||
| 項目業(yè)主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設(shè)規(guī)模 | 合同價格(元) | 項目負(fù)責(zé)人 | |
| / | / | ||||||
| 第三中標(biāo)候選人項目負(fù)責(zé)人類似業(yè)績 | |||||||
| 項目業(yè)主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設(shè)規(guī)模 | 合同價格(元) | 技術(shù)負(fù)責(zé)人 | |
| / | / | ||||||
| 第三中標(biāo)候選人技術(shù)負(fù)責(zé)人類似業(yè)績 | |||||||
| 項目業(yè)主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設(shè)規(guī)模 | 合同價格(元) | 項目負(fù)責(zé)人 | |
| / | / | ||||||
| 其他投標(biāo)人(除中標(biāo)候選人之外的)評審情況 | |||
| 投標(biāo)人名稱 | 投標(biāo)報價(元)或否決投標(biāo)依據(jù)條款(投標(biāo)文件被認(rèn)定為不合格所依據(jù)的招標(biāo)文件評標(biāo)辦法中的評審因素和評審標(biāo)準(zhǔn)的條款) | 經(jīng)評審的投標(biāo)價(元)或否決投標(biāo)理由(投標(biāo)文件被認(rèn)定為不合格的具體事實,不得簡單地表述為未響應(yīng)招標(biāo)文件實質(zhì)性內(nèi)容、某處有問題等) | 綜合評估得分或備注 |
|---|---|---|---|
| 四川中達(dá)洪亮建設(shè)工程有限公司 | 12979134.00 | 12979134.00 | / |
| 四川川銘鴻業(yè)建筑工程有限公司 | 13059342.00 | 13059342.00 | / |
| 四川協(xié)洪建設(shè)工程有限公司 | 11997899.00 | 11997899.00 | / |
| 廣元銘志建筑工程有限公司 | 11919472.00 | 11919472.00 | / |
| 四川銳燁建設(shè)工程有限公司 | 12444891.00 | 12444891.00 | / |
| 中順弘建設(shè)集團有限公司 | 13538223.00 | 13538223.00 | / |
| 四川省焜森建設(shè)項目管理有限公司 | 14117021.00 | 14117021.00 | / |
| 四川弘寧建設(shè)工程有限公司 | 13541831.00 | 13541831.00 | / |
| 四川大世界建設(shè)工程有限公司 | 13745587.00 | 13745587.00 | / |
| 四川格多拉建設(shè)工程有限公司 | 13114713.00 | 13114713.00 | / |
| 四川旺乾建設(shè)工程有限公司 | 13093067.00 | 13093067.00 | / |
| 四川乾暉建設(shè)工程有限公司 | 12183459.00 | 12183459.00 | / |
| 四川敏躍建設(shè)有限公司 | 12766872.00 | 12766872.00 | / |
| 廣元東岸建設(shè)有限公司 | 12730887.00 | 12730887.00 | / |
| 四川滿發(fā)建設(shè)工程有限公司 | 12710096.00 | 12710096.00 | / |
| 四川中鼎輝陽建筑工程有限公司 | 13966596.00 | 13966596.00 | / |
| 廣元市耀順建設(shè)工程有限公司 | 12146892.00 | 12146892.00 | / |
| 成都業(yè)居建設(shè)工程有限公司 | 13197062.00 | 13197062.00 | / |
| 四川省智力源建筑工程有限公司 | 12546895.00 | 12546895.00 | / |
| 四川昂志建筑工程有限公司 | 14117021.00 | 14117021.00 | / |
| 四川冉東建設(shè)工程有限公司 | 12233183.00 | 12233183.00 | / |
| 四川北國建筑工程有限公司 | 12731201.00 | 12731201.00 | / |
| 四川智悅建設(shè)工程有限公司 | 12611206.00 | 12611206.00 | / |
| 四川中鉿建設(shè)工程有限公司 | 12566502.00 | 12566502.00 | / |
| 四川天宇華辰建設(shè)工程有限公司 | 12511916.00 | 12511916.00 | / |
| 四川圣旺建設(shè)工程有限公司 | 13362702.00 | 13362702.00 | / |
| 四川川京建設(shè)工程有限公司 | 13714372.00 | 13714372.00 | / |
| 四川中之恒建設(shè)工程有限公司 | 13817510.00 | 13817510.00 | / |
| 中勝暢豐建設(shè)有限公司 | 13006247.00 | 13006247.00 | / |
| 四川佳盛建設(shè)工程有限公司 | 13040206.00 | 13040206.00 | / |
| 四川中焱建筑工程有限公司 | 13472344.00 | 13472344.00 | / |
| 四川萬旗艦建設(shè)工程有限公司 | 13437922.00 | 13437922.00 | / |
| 四川信鈺建設(shè)工程有限公司 | 13093851.00 | 13093851.00 | / |
| 云南康鑫建筑有限公司 | 13615670.00 | 13615670.00 | / |
| 四川云喬建設(shè)工程有限公司 | 12402428.00 | 12402428.00 | / |
| 廣元市吉星建設(shè)工程有限公司 | 13006200.00 | 13006200.00 | / |
| 四川川然建設(shè)工程有限公司 | 13092648.00 | 13092648.00 | / |
| 四川得天建設(shè)工程有限公司 | 14117019.00 | 14117019.00 | / |
| 成都錦鑫毅建筑工程有限公司 | 13167259.00 | 13167259.00 | / |
| 寧夏新建設(shè)水利電力工程有限公司 | 13746998.00 | 13746998.00 | / |
| 洪城控股集團有限公司 | 13206996.00 | 13206996.00 | / |
| 四川中洋建興建設(shè)工程有限公司 | 13517361.00 | 13517361.00 | / |
| 四川保盛建設(shè)集團有限公司 | 14117021.00 | 14117021.00 | / |
| 四川晶翔建筑工程有限公司 | 13032878.00 | 13032878.00 | / |
| 四川蜀元建筑集團有限公司 | 12466111.00 | 12466111.00 | / |
| 四川國投建設(shè)有限責(zé)任公司 | 13401602.00 | 13401602.00 | / |
| 中瓦建工有限公司 | 14117022.00 | 14117022.00 | / |
| 四川盛優(yōu)建設(shè)工程有限公司 | 12871080.00 | 12871080.00 | / |
| 四川鑫廣能建筑工程有限公司 | 12937368.00 | 12937368.00 | / |
| 四川佳順建筑工程有限公司 | 14117021.00 | 14117021.00 | / |
| 四川正高建設(shè)工程有限公司 | 13716255.00 | 13716255.00 | / |
| 四川贊拉建筑工程有限公司 | 13302783.00 | 13302783.00 | / |
| 四川眾新建筑工程有限公司 | 13057909.00 | 13057909.00 | / |
| 四川啟承建設(shè)工程有限公司 | 12905857.00 | 12905857.00 | / |
| 中創(chuàng)宏業(yè)建設(shè)有限公司 | 12688222.00 | 12688222.00 | / |
| 四川中鑫建業(yè)建設(shè)工程有限公司 | 13353604.00 | 13353604.00 | / |
| 四川宜正建設(shè)工程有限公司 | 13123229.00 | 13123229.00 | / |
| 淮安市淮河水利建設(shè)工程有限公司 | 12893546.00 | 12893546.00 | / |
| 四川輝耀圣城建筑工程有限公司 | 12491996.00 | 12491996.00 | / |
| 四川遠(yuǎn)基園林建筑工程有限公司 | 12076327.00 | 12076327.00 | / |
| 閬中市宏旭建筑工程有限公司 | 12962528.00 | 12962528.00 | / |
| 四川華瑞卓辰建筑有限公司 | 13606769.00 | 13606769.00 | / |
| 四川木森建設(shè)工程有限公司 | 13307802.00 | 13307802.00 | / |
| 四川匯源順建設(shè)工程有限公司 | 13417601.00 | 13417601.00 | / |
| 安徽江澤建設(shè)有限公司 | 13643301.00 | 13643301.00 | / |
| 四川尚易建設(shè)工程有限公司 | 12292945.00 | 12292945.00 | / |
| 信合源建工集團有限公司 | 13768801.00 | 13768801.00 | / |
| 四川錦圻建設(shè)工程有限公司 | 13825740.00 | 13825740.00 | / |
| 四川福翔建設(shè)工程有限公司 | 13246158.00 | 13246158.00 | / |
| 四川順洲建設(shè)工程有限公司 | 13692099.00 | 13692099.00 | / |
| 四川君紅祿實業(yè)有限公司 | 12599441.00 | 12599441.00 | / |
| 泰貽建設(shè)集團有限公司 | 13259177.00 | 13259177.00 | / |
| 四川鑫滿建設(shè)工程有限公司 | 12836645.00 | 12836645.00 | / |
| 四川頂越建設(shè)工程有限公司 | 11840800.00 | 11840800.00 | / |
| 四川金源達(dá)建筑工程有限公司 | 12801944.00 | 12801944.00 | / |
| 四川杰青建筑工程有限公司 | 12973856.00 | 12973856.00 | / |
| 四川首勝建設(shè)工程有限公司 | 13147650.00 | 13147650.00 | / |
| 四川中天城投建設(shè)工程有限公司 | 12154756.00 | 12154756.00 | / |
| 四川雯斌建筑工程有限公司 | 12517092.00 | 12517092.00 | / |
| 四川省泰達(dá)建設(shè)工程有限公司 | 12468467.00 | 12468467.00 | / |
| 四川碩億建設(shè)有限公司 | 13637199.00 | 13637199.00 | / |
| 四川全宇建設(shè)工程有限公司 | 13193140.00 | 13193140.00 | / |
| 四川欣耀建設(shè)工程有限公司 | 13227645.00 | 13227645.00 | / |
| 四川中濤建設(shè)項目管理有限公司 | 12270987.00 | 12270987.00 | / |
| 四川中鼎繪歷強建筑工程有限公司 | 13911697.00 | 13911697.00 | / |
| 四川上乙建筑工程有限公司 | 13470305.00 | 13470305.00 | / |
| 四川鑫成恒建筑工程有限公司 | 13444345.00 | 13444345.00 | / |
| 中城嘉翔建工集團有限公司 | 12846489.00 | 12846489.00 | / |
| 四川京投建設(shè)工程有限公司 | 13663237.00 | 13663237.00 | / |
| 四川舜凡建設(shè)工程有限公司 | 13702922.00 | 13702922.00 | / |
| 四川吉滿建筑工程有限公司 | 技術(shù)負(fù)責(zé)人社保不滿足招標(biāo)文件要求 | 技術(shù)負(fù)責(zé)人社保不滿足招標(biāo)文件要求 | / |
| 四川軍銳建筑工程有限公司 | 未按要求澄清,按投標(biāo)價低于成本價處理、否決投標(biāo) | 未按要求澄清,按投標(biāo)價低于成本價處理、否決投標(biāo) | / |
| 中銳錚鋒建設(shè)集團有限公司 | 未按要求澄清,按投標(biāo)價低于成本價處理、否決投標(biāo) | 未按要求澄清,按投標(biāo)價低于成本價處理、否決投標(biāo) | / |
| 四川川翔建設(shè)工程有限公司 | 未按要求澄清,按投標(biāo)價低于成本價處理、否決投標(biāo) | 未按要求澄清,按投標(biāo)價低于成本價處理、否決投標(biāo) | / |
| 四川擎正建筑有限公司 | 未按要求澄清,按投標(biāo)價低于成本價處理、否決投標(biāo) | 未按要求澄清,按投標(biāo)價低于成本價處理、否決投標(biāo) | / |
| 四川天利金中建筑工程有限公司 | 未按要求澄清,按投標(biāo)價低于成本價處理、否決投標(biāo) | 未按要求澄清,按投標(biāo)價低于成本價處理、否決投標(biāo) | / |
| 四川高輝陽建筑工程有限公司 | 未按招標(biāo)文件要求提供2023年度財務(wù)報告 | 未按招標(biāo)文件要求提供2023年度財務(wù)報告 | / |
| 四川省捷弘建設(shè)工程有限公司 | 專職安全生產(chǎn)管理人員社保不滿足招標(biāo)文件要求 | 專職安全生產(chǎn)管理人員社保不滿足招標(biāo)文件要求 | / |
| 蒼溪縣天宇水利水電工程有限責(zé)任公司 | 未按招標(biāo)文件要求提供2023年度財務(wù)報告 | 未按招標(biāo)文件要求提供2023年度財務(wù)報告 | / |
| 四川鵬昊建設(shè)工程有限公司 | 13801898.00 | 13801898.00 | / |
| 四川省天勝園林工程有限公司 | 13278315.00 | 13278315.00 | / |
| 四川啟石建筑工程有限公司 | 12751314.00 | 12751314.00 | / |
| 四川源通泰建筑工程有限公司 | 12550032.00 | 12550032.00 | / |
| 四川元威建設(shè)工程有限公司 | 13527400.00 | 13527400.00 | / |
| 四川中通建設(shè)工程有限公司 | 13627688.00 | 13627688.00 | / |
| 四川雙成達(dá)建筑工程有限公司 | 經(jīng)清標(biāo):其它施工臨時工程數(shù)量與招標(biāo)清單不符 | 經(jīng)清標(biāo):其它施工臨時工程數(shù)量與招標(biāo)清單不符 | / |
| 四川川駿建業(yè)建設(shè)工程有限公司 | 未按要求澄清,按投標(biāo)價低于成本價處理、否決投標(biāo) | 未按要求澄清,按投標(biāo)價低于成本價處理、否決投標(biāo) | / |
| 四川威固建設(shè)有限公司 | 未按要求澄清,按投標(biāo)價低于成本價處理、否決投標(biāo) | 未按要求澄清,按投標(biāo)價低于成本價處理、否決投標(biāo) | / |
| 四川蜀廣興建設(shè)工程有限公司 | 未按要求澄清,按投標(biāo)價低于成本價處理、否決投標(biāo) | 未按要求澄清,按投標(biāo)價低于成本價處理、否決投標(biāo) | / |
| 四川天錦豪建設(shè)工程有限公司 | 未按要求澄清,按投標(biāo)價低于成本價處理、否決投標(biāo) | 未按要求澄清,按投標(biāo)價低于成本價處理、否決投標(biāo) | / |
| 四川均衡建設(shè)工程有限公司 | 12795433.00 | 12795433.00 | / |
| 四川晨沛建設(shè)工程有限公司 | 13194709.00 | 13194709.00 | / |
| 四川金坦建設(shè)工程有限公司 | 12606814.00 | 12606814.00 | / |
| 天協(xié)建工有限公司 | 13935223.00 | 13935223.00 | / |
| 四川捷州華建筑工程有限公司 | 13497286.00 | 13497286.00 | / |
| 四川中盛瑞城建設(shè)工程有限公司 | 12621398.00 | 12621398.00 | / |
| 四川圣楷杰建設(shè)工程有限責(zé)任公司 | 未按要求澄清,按投標(biāo)價低于成本價處理、否決投標(biāo) | 未按要求澄清,按投標(biāo)價低于成本價處理、否決投標(biāo) | / |
| 四川京久恒業(yè)建設(shè)工程有限公司 | 未按要求澄清,按投標(biāo)價低于成本價處理、否決投標(biāo) | 未按要求澄清,按投標(biāo)價低于成本價處理、否決投標(biāo) | / |
| 中鴻建設(shè)管理有限公司 | 未按要求澄清,按投標(biāo)價低于成本價處理、否決投標(biāo) | 未按要求澄清,按投標(biāo)價低于成本價處理、否決投標(biāo) | / |
| 蒼溪建工協(xié)謙工程有限公司 | 未按要求澄清,按投標(biāo)價低于成本價處理、否決投標(biāo) | 未按要求澄清,按投標(biāo)價低于成本價處理、否決投標(biāo) | / |
| 四川啟本建設(shè)有限公司 | 未按要求澄清,按投標(biāo)價低于成本價處理、否決投標(biāo) | 未按要求澄清,按投標(biāo)價低于成本價處理、否決投標(biāo) | / |
| 四川康橋建筑工程有限公司 | 擬任項目技術(shù)負(fù)責(zé)人為退休人員,不滿足招標(biāo)文件(澄清后)要求 | 擬任項目技術(shù)負(fù)責(zé)人為退休人員,不滿足招標(biāo)文件(澄清后)要求 | / |
| 四川道通建設(shè)工程有限公司 | 未按要求澄清,按投標(biāo)價低于成本價處理、否決投標(biāo) | 未按要求澄清,按投標(biāo)價低于成本價處理、否決投標(biāo) | / |
| 南充金維建設(shè)工程有限公司 | 未按要求澄清,按投標(biāo)價低于成本價處理、否決投標(biāo) | 未按要求澄清,按投標(biāo)價低于成本價處理、否決投標(biāo) | / |
| 四川遠(yuǎn)祥建設(shè)工程有限公司 | 未按要求澄清,按投標(biāo)價低于成本價處理、否決投標(biāo) | 未按要求澄清,按投標(biāo)價低于成本價處理、否決投標(biāo) | / |
| 四川盛吉茂建設(shè)工程有限公司 | 未按要求澄清,按投標(biāo)價低于成本價處理、否決投標(biāo) | 未按要求澄清,按投標(biāo)價低于成本價處理、否決投標(biāo) | / |
| 四川華中源建設(shè)工程有限公司 | 未按要求澄清,按投標(biāo)價低于成本價處理、否決投標(biāo) | 未按要求澄清,按投標(biāo)價低于成本價處理、否決投標(biāo) | / |
| 四川巖垚建設(shè)工程有限公司 | 12732364.00 | 12732364.00 | / |
| 四川中港建設(shè)工程有限公司 | 12840371.00 | 12840371.00 | / |
| 四川天方建設(shè)工程有限公司 | 12311301.00 | 12311301.00 | / |
| 其它需公示的內(nèi)容 | |||
| 監(jiān)督部門名稱及監(jiān)督電話 | 項目審批部門:蒼溪縣發(fā)展和改革局 | 聯(lián)系電話: | |
| 行業(yè)主管部門:蒼溪縣水利局 | 聯(lián)系電話: | ||
| 異議投訴注意事項 |
1.投標(biāo)人或者其他利害關(guān)系人對依法必須進行招標(biāo)的項目的評標(biāo)結(jié)果有異議的,應(yīng)當(dāng)在中標(biāo)候選人公示期間提出。招標(biāo)人應(yīng)當(dāng)自收到異議之日起3日內(nèi)作出答復(fù);作出答復(fù)前,應(yīng)當(dāng)暫停招標(biāo)投標(biāo)活動。 2.投標(biāo)人或者其他利害關(guān)系人認(rèn)為評標(biāo)結(jié)果不符合法律、行政法規(guī)規(guī)定的,可以自知道或者應(yīng)當(dāng)知道之日起10日內(nèi)向有關(guān)行政監(jiān)督部門投訴。投訴前應(yīng)當(dāng)先向招標(biāo)人提出異議,異議答復(fù)期間不計算在前款規(guī)定的期限內(nèi)。投訴書應(yīng)當(dāng)符合《工程建設(shè)項目招標(biāo)投標(biāo)活動投訴處理辦法》規(guī)定。 3.對評標(biāo)結(jié)果的投訴,涉及投標(biāo)人弄虛作假騙取中標(biāo)的由行業(yè)主管部門負(fù)責(zé)受理,涉及評標(biāo)錯誤或評標(biāo)無效的由項目審批部門負(fù)責(zé)受理。 4.投訴人就同一事項向兩個以上有權(quán)受理的行政監(jiān)督部門投訴的,由最先收到投訴的行政監(jiān)督部門負(fù)責(zé)處理。 5.應(yīng)先提出異議沒有提出異議,超過投訴時效等不符合受理條件的投訴,有關(guān)行政監(jiān)督部門不予受理; 投訴人故意捏造事實、偽造證明材料或者以非法手段取得證明材料進行投訴,給他人造成損失的,依法承擔(dān)賠償責(zé)任。 |
||
|
招標(biāo)人主要負(fù)責(zé)人簽字、蓋單位章: |
招標(biāo)代理機構(gòu)主要負(fù)責(zé)人簽字、蓋單位章: |
||
注:1.實行電子評標(biāo)的,中標(biāo)候選人公示的內(nèi)容作為評標(biāo)報告的一部分,由評標(biāo)軟件自動生成,評標(biāo)委員會復(fù)核,招標(biāo)人或其委托的招標(biāo)代理機構(gòu)電子簽名和簽章確認(rèn);還沒有實行電子評標(biāo)的,招標(biāo)人應(yīng)根據(jù)公示標(biāo)準(zhǔn)文本要求,嚴(yán)格按評標(biāo)報告和投標(biāo)文件真實完整地填報公示信息,不得隱瞞、歪曲應(yīng)當(dāng)公示的信息,并對填寫的中標(biāo)候選人公示內(nèi)容的完整性、真實性、準(zhǔn)確性和一致性負(fù)責(zé)。表中所有空格內(nèi)容均須填寫,不得空白,如確實不須填寫或無法填寫,應(yīng)在空格中填寫“無”。
2.中標(biāo)候選人是聯(lián)合體的,“中標(biāo)候選人名稱”中聯(lián)合體各方的名稱均應(yīng)填寫。
3.表中的“中標(biāo)候選人類似業(yè)績”和“中標(biāo)候選人項目負(fù)責(zé)人類似業(yè)績” 應(yīng)填寫中標(biāo)候選人在投標(biāo)文件中所附所有業(yè)績。
4.表中的“項目負(fù)責(zé)人”施工招標(biāo)指項目經(jīng)理、 監(jiān)理招標(biāo)指項目總監(jiān)等;表中的“項目技術(shù)負(fù)責(zé)人”是指項目主要技術(shù)人員或項目總工,如設(shè)計中只有多個專業(yè)技術(shù)負(fù)責(zé)人,應(yīng)都作為項目技術(shù)負(fù)責(zé)人,擴展表格,分別填寫。
5.表中的“開工日期”和“竣工日期”、“交工日期”以各有關(guān)行政監(jiān)督部門相關(guān)規(guī)定為準(zhǔn)。
6.日期(年月日)的格式統(tǒng)一以阿拉伯?dāng)?shù)字表示。如:2015年9月1日,填寫為20150901; 2015年9月,填寫為201509; 再如2015年,填寫為2015,2015/9/15 9:00:00填寫為20150915-9:00:00。
7.表中的“合同價格”,是指承包人按合同約定完成了包括缺陷責(zé)任期內(nèi)的全部承包工作后,發(fā)包人應(yīng)付給承包人的金額,包括在履行合同過程中按合同約定進行的變更和調(diào)整。元指人民幣元。
8.表中的“建設(shè)規(guī)?!辈少徴袠?biāo)應(yīng)填寫主要貨物的數(shù)量、類型、規(guī)格等技術(shù)參數(shù)。
9.參與投標(biāo)的所有投標(biāo)人都需要公示,除中標(biāo)候選人之外,其他投標(biāo)人在“其他投標(biāo)人(除中標(biāo)候選人之外的)評審情況”中填寫。沒有被否決的投標(biāo),填寫投標(biāo)人名稱、投標(biāo)報價(元)、經(jīng)評審的投標(biāo)價(元)、綜合評標(biāo)得分;被否決的投標(biāo),填寫投標(biāo)人名稱、否決投標(biāo)依據(jù)條款、否決投標(biāo)理由、備注。
10.投標(biāo)人認(rèn)為評標(biāo)委員會對本單位的評審可能存在錯誤的,可以在公示期內(nèi)要求招標(biāo)人提供評標(biāo)報告中關(guān)于本單位的評審內(nèi)容,招標(biāo)人在收到投標(biāo)人申請之日起,3日內(nèi)予以答復(fù)。招標(biāo)人不得泄露其他投標(biāo)人相關(guān)的評標(biāo)內(nèi)容。
11.中標(biāo)候選人公示紙質(zhì)文本招標(biāo)人須加蓋單位公章,多頁還應(yīng)加蓋騎縫章。