項目及標段名稱 | 青川縣X108瓦礫-茶壩公路改建工程 施工 | ||
項目業(yè)主 | 青川縣農(nóng)村公路建設(shè)服務(wù)中心 | 項目業(yè)主聯(lián)系電話 | 13981235986 |
招標人 | 青川縣農(nóng)村公路建設(shè)服務(wù)中心 | 招標人聯(lián)系電話 | 13981235986 |
招標代理機構(gòu) | 鴻泰融新咨詢股份有限公司 | 招標代理機構(gòu)聯(lián)系電話 | |
開標地點 | 廣元市萬緣新區(qū)市政務(wù)服務(wù)中心C區(qū)三樓本項目開標室 | 開標時間 | 2023-07-04 09:30:00 |
公示期 | 2023-07-08 至 2023-07-12 | 投標最高限價(元) | 12356615.14 |
中標候選人及排序 | 中標候選人名稱 | 投標報價(元) | 經(jīng)評審的投標價(元) | 綜合評標得分 |
---|---|---|---|---|
第一名 | 四川西暉建設(shè)工程有限公司 | 11297653.22 | 11297653.22 | 99.79 |
第二名 | 四川天宇華辰建設(shè)工程有限公司 | 11322366.45 | 11322366.45 | 99.49 |
第三名 | 廣元市耀順建設(shè)工程有限公司 | 11342137.04 | 11342137.04 | 99.23 |
第一中標候選人項目管理機構(gòu)主要人員 | |||||
職務(wù) | 姓名 | 執(zhí)業(yè)或職業(yè)資格 | 職稱 | ||
---|---|---|---|---|---|
證書名稱 | 證書編號 | 職稱專業(yè) | 級別 | ||
項目負責人 | 劉顯川 | 二級建造師注冊證書 | 川2512006200813158 | 公路工程 | 工程師 |
項目技術(shù)負責人 | 王曉玲 | 職稱證書 | 00147966 | 公路工程 | 工程師 |
第二中標候選人項目管理機構(gòu)主要人員 | |||||
職務(wù) | 姓名 | 執(zhí)業(yè)或職業(yè)資格 | 職稱 | ||
證書名稱 | 證書編號 | 職稱專業(yè) | 級別 | ||
項目負責人 | 王春梅 | 二級建造師注冊證書 | 川2512016201710630 | 公路工程 | 工程師 |
項目技術(shù)負責人 | 劉杰 | 職稱證書 | 1509557 | 公路 | 工程師 |
第三中標候選人項目管理機構(gòu)主要人員 | |||||
職務(wù) | 姓名 | 執(zhí)業(yè)或職業(yè)資格 | 職稱 | ||
證書名稱 | 證書編號 | 職稱專業(yè) | 級別 | ||
項目負責人 | 孫新新 | 二級建造師注冊證書 | 川2512019201934982 | 公路 | 工程師 |
項目技術(shù)負責人 | 張容容 | 職稱證書 | 00337517 | 公路工程 | 工程師 |
第一中標候選人類似業(yè)績 | |||||||
項目業(yè)主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設(shè)規(guī)模 | 合同價格(元) | 項目負責人 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
/ | / | ||||||
第一中標候選人項目負責人類似業(yè)績 | |||||||
項目業(yè)主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設(shè)規(guī)模 | 合同價格(元) | 技術(shù)負責人 | |
/ | / | ||||||
第一中標候選人技術(shù)負責人類似業(yè)績 | |||||||
項目業(yè)主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設(shè)規(guī)模 | 合同價格(元) | 項目負責人 | |
/ | / | ||||||
第二中標候選人類似業(yè)績 | |||||||
項目業(yè)主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設(shè)規(guī)模 | 合同價格(元) | 項目負責人 | |
/ | / | ||||||
第二中標候選人項目負責人類似業(yè)績 | |||||||
項目業(yè)主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設(shè)規(guī)模 | 合同價格(元) | 技術(shù)負責人 | |
/ | / | ||||||
第二中標候選人技術(shù)負責人類似業(yè)績 | |||||||
項目業(yè)主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設(shè)規(guī)模 | 合同價格(元) | 項目負責人 | |
/ | / | ||||||
第三中標候選人類似業(yè)績 | |||||||
項目業(yè)主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設(shè)規(guī)模 | 合同價格(元) | 項目負責人 | |
/ | / | ||||||
第三中標候選人項目負責人類似業(yè)績 | |||||||
項目業(yè)主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設(shè)規(guī)模 | 合同價格(元) | 技術(shù)負責人 | |
/ | / | ||||||
第三中標候選人技術(shù)負責人類似業(yè)績 | |||||||
項目業(yè)主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設(shè)規(guī)模 | 合同價格(元) | 項目負責人 | |
/ | / |
其他投標人(除中標候選人之外的)評審情況 | |||
投標人名稱 | 投標報價(元)或否決投標依據(jù)條款(投標文件被認定為不合格所依據(jù)的招標文件評標辦法中的評審因素和評審標準的條款) | 經(jīng)評審的投標價(元)或否決投標理由(投標文件被認定為不合格的具體事實,不得簡單地表述為未響應招標文件實質(zhì)性內(nèi)容、某處有問題等) | 綜合評估得分或備注 |
---|---|---|---|
四川滿發(fā)建設(shè)工程有限公司 | 12254182.43 | 12254182.43 | 87.13 |
四川元優(yōu)建設(shè)工程有限公司 | 12256526.57 | 12256526.57 | 87.10 |
廣元市金穗建筑工程有限公司 | 12300428.05 | 12300428.05 | 86.51 |
四川榮捷建設(shè)工程有限公司 | 12300762.89 | 12300762.89 | 86.51 |
四川威固建設(shè)有限公司 | 12335451.68 | 12335451.68 | 86.05 |
四川川駿建業(yè)建設(shè)工程有限公司 | 12336036.36 | 12336036.36 | 86.03 |
四川凱佳建設(shè)工程有限公司 | 12336500.02 | 12336500.02 | 86.03 |
四川曌埊建設(shè)有限公司 | 12337944.97 | 12337944.97 | 86.02 |
廣元市鑫治建設(shè)有限公司 | 12338690.66 | 12338690.66 | 86.00 |
四川敏躍建設(shè)有限公司 | 12339059.54 | 12339059.54 | 86.00 |
四川興鋒泰建設(shè)有限公司 | 12339101.47 | 12339101.47 | 86.00 |
廣元市耀昌建設(shè)工程有限公司 | 12339365.74 | 12339365.74 | 85.99 |
四川昶融建筑工程有限公司 | 12339469.86 | 12339469.86 | 85.99 |
四川潤奧建設(shè)工程有限公司 | 12340732.50 | 12340732.50 | 85.97 |
四川興屹建設(shè)工程有限公司 | 12341089.12 | 12341089.12 | 85.97 |
四川旺乾建設(shè)工程有限公司 | 12341692.19 | 12341692.19 | 85.96 |
四川省林汐建筑工程有限公司 | 12342234.30 | 12342234.30 | 85.96 |
廣元市德有建設(shè)工程有限公司 | 12342614.24 | 12342614.24 | 85.96 |
廣元銘志建筑工程有限公司 | 12343349.66 | 12343349.66 | 85.94 |
四川泰爍建設(shè)工程有限公司 | 12314767.54 | 12314767.54 | 84.82 |
四川方匯信成建設(shè)工程有限公司 | 12327060.75 | 12327060.75 | 84.65 |
四川久泰成鑫建設(shè)工程有限公司 | 12329954.54 | 12329954.54 | 84.62 |
榮瑜建設(shè)集團有限公司 | 12331805.66 | 12331805.66 | 84.59 |
四川鵬源達建筑工程有限公司 | 12334009.69 | 12334009.69 | 84.56 |
四川保盛建設(shè)集團有限公司 | 12335091.89 | 12335091.89 | 84.55 |
四川優(yōu)鼎建設(shè)工程有限公司 | 12341991.64 | 12341991.64 | 84.46 |
四川眾澤建設(shè)工程有限公司 | 12344492.48 | 12344492.48 | 84.43 |
四川協(xié)洪建設(shè)工程有限公司 | 12345360.87 | 12345360.87 | 84.41 |
四川蒼龍公路橋梁工程有限公司 | 建筑工程一切險、臨時占地費未按給定金額計取 | 建筑工程一切險、臨時占地費未按給定金額計取 | / |
四川眾鑫聯(lián)建設(shè)有限公司 | 項目經(jīng)理職稱證不滿足招標文件附錄5要求 | 項目經(jīng)理職稱證不滿足招標文件附錄5要求 | / |
利港建設(shè)集團有限公司 | 無工程量清單第100章明細 | 無工程量清單第100章明細 | / |
四川智梟建設(shè)工程有限公司 | 202-2-b清單數(shù)量錯誤 | 202-2-b清單數(shù)量錯誤 | / |
四川蜀廣興建設(shè)工程有限公司 | 缺700章清單明細,202-2-b清單數(shù)量錯誤 | 缺700章清單明細,202-2-b清單數(shù)量錯誤 | / |
四川易達建筑工程有限公司 | 12261313.94 | 12261313.94 | 87.02 |
四川吉坦建筑工程有限公司 | 12271023.43 | 12271023.43 | 86.90 |
四川福耀建設(shè)工程有限公司 | 12271064.74 | 12271064.74 | 86.90 |
四川朗新建設(shè)工程有限公司 | 12276171.53 | 12276171.53 | 86.83 |
四川坤雨建設(shè)有限公司 | 12284572.80 | 12284572.80 | 86.72 |
四川隆潤景觀建設(shè)工程有限公司 | 12301169.99 | 12301169.99 | 86.50 |
四川鑫滿建設(shè)工程有限公司 | 12301825.59 | 12301825.59 | 86.50 |
四川擎正建筑有限公司 | 12302752.43 | 12302752.43 | 86.48 |
四川銘奧建設(shè)工程有限公司 | 12314083.84 | 12314083.84 | 86.33 |
四川崇政建筑工程有限公司 | 12329360.82 | 12329360.82 | 86.12 |
四川錦坼建設(shè)工程有限公司 | 12337054.49 | 12337054.49 | 86.02 |
四川家勝建設(shè)工程有限公司 | 12338212.44 | 12338212.44 | 86.00 |
四川攀臣建設(shè)工程有限公司 | 12333360.26 | 12333360.26 | 84.58 |
四川中盛泰恒建設(shè)工程有限公司 | 12343072.62 | 12343072.62 | 84.44 |
四川嘯虎建設(shè)工程有限公司 | 12343138.43 | 12343138.43 | 84.44 |
四川首勝建設(shè)工程有限公司 | 項目經(jīng)理社保不符合招標文件附錄5要求 | 項目經(jīng)理社保不符合招標文件附錄5要求 | / |
四川優(yōu)凱建設(shè)工程有限公司 | 投標函未雙簽,不符合招標文件投標人須知前附表3.5.5條要求 | 投標函未雙簽,不符合招標文件投標人須知前附表3.5.5條要求 | / |
四川省奧隆達建筑工程有限責任公司 | 11459524.88 | 11459524.88 | 97.67 |
四川南國鼎旭建設(shè)工程有限公司 | 11589269.34 | 11589269.34 | 95.95 |
山西杰興源建設(shè)工程有限公司 | 10857757.72 | 10857757.72 | 94.39 |
四川鑫廣能建筑工程有限公司 | 12285897.05 | 12285897.05 | 86.71 |
四川京久恒業(yè)建設(shè)工程有限公司 | 12288838.24 | 12288838.24 | 86.66 |
四川盛優(yōu)建設(shè)工程有限公司 | 12314003.24 | 12314003.24 | 86.33 |
四川啟承建設(shè)工程有限公司 | 12318384.15 | 12318384.15 | 86.27 |
四川凌峰建設(shè)工程有限公司 | 12322848.75 | 12322848.75 | 86.21 |
四川遠鴻建設(shè)咨詢有限公司 | 12330986.55 | 12330986.55 | 86.11 |
四川禧律建筑工程有限公司 | 12331081.37 | 12331081.37 | 86.11 |
四川省思林建設(shè)工程有限公司 | 12332982.68 | 12332982.68 | 86.08 |
四川吉滿建筑工程有限公司 | 12337586.07 | 12337586.07 | 86.02 |
四川雙成達建筑工程有限公司 | 12339692.08 | 12339692.08 | 85.99 |
四川寶順建設(shè)工程有限公司 | 12340188.60 | 12340188.60 | 85.99 |
四川凱金瑞建設(shè)工程有限公司 | 12341340.77 | 12341340.77 | 85.97 |
四川力豐建設(shè)工程有限公司 | 12316605.65 | 12316605.65 | 84.80 |
南充金維建設(shè)工程有限公司 | 12332172.40 | 12332172.40 | 84.59 |
四川川銘鴻業(yè)建筑工程有限公司 | 12334620.20 | 12334620.20 | 84.56 |
四川龍途建設(shè)工程有限公司 | 12336615.93 | 12336615.93 | 84.53 |
四川旭彤建設(shè)工程有限公司 | 項目總工社保不符合招標文件附錄5要求 | 項目總工社保不符合招標文件附錄5要求 | / |
四川煜桁建筑工程有限公司 | 四川交通信用等級截圖內(nèi)容不滿足附錄4第1條要求 | 四川交通信用等級截圖內(nèi)容不滿足附錄4第1條要求 | / |
四川康惠園林集團有限公司 | 11211156.92 | 11211156.92 | 99.02 |
廣元市華陽建設(shè)工程有限公司 | 11360671.96 | 11360671.96 | 98.99 |
四川中濤建設(shè)項目管理有限公司 | 11376735.55 | 11376735.55 | 98.77 |
四川金洪建業(yè)建設(shè)工程有限公司 | 11382913.87 | 11382913.87 | 98.69 |
四川省焜森建設(shè)項目管理有限公司 | 11266761.68 | 11266761.68 | 98.01 |
四川巨久建設(shè)工程管理有限公司 | 11076469.81 | 11076469.81 | 97.83 |
四川星翔建筑工程有限公司 | 11025807.69 | 11025807.69 | 97.38 |
四川廣杰建設(shè)有限公司 | 11481766.79 | 11481766.79 | 97.37 |
四川杰青建筑工程有限公司 | 11506480.03 | 11506480.03 | 97.06 |
四川富云建設(shè)工程有限公司 | 11158070.81 | 11158070.81 | 97.05 |
四川全正建設(shè)工程有限公司 | 11569496.45 | 11569496.45 | 96.22 |
四川川流建筑工程有限公司 | 11052992.24 | 11052992.24 | 96.12 |
四川全宇建設(shè)工程有限公司 | 12223163.69 | 12223163.69 | 87.53 |
四川川然建設(shè)工程有限公司 | 11401448.79 | 11401448.79 | 98.44 |
四川冠興建設(shè)工程有限公司 | 11141959.87 | 11141959.87 | 98.41 |
四川天瞾建筑工程有限公司 | 11419983.71 | 11419983.71 | 98.20 |
四川葭萌建設(shè)工程有限公司 | 11438518.64 | 11438518.64 | 97.96 |
四川上乙建筑工程有限公司 | 11009744.00 | 11009744.00 | 95.74 |
四川德茂榮晟建設(shè)工程有限公司 | 10931897.41 | 10931897.41 | 95.05 |
四川漢信建設(shè)工程有限公司 | 10503122.87 | 10503122.87 | 92.75 |
四川寶仁建設(shè)工程有限公司 | 12219456.71 | 12219456.71 | 87.59 |
四川欣耀建設(shè)工程有限公司 | 12226870.68 | 12226870.68 | 87.49 |
四川省永和順建筑工程有限公司 | 12230030.50 | 12230030.50 | 87.44 |
四川省礪劍建設(shè)工程有限公司 | 12235520.31 | 12235520.31 | 87.37 |
四川飛創(chuàng)建筑工程有限責任公司 | 12239227.29 | 12239227.29 | 87.32 |
四川耀旺建設(shè)工程有限公司 | 12250348.25 | 12250348.25 | 87.17 |
四川東林泰建筑工程有限公司 | 12252819.57 | 12252819.57 | 87.14 |
其它需公示的內(nèi)容 | |||
監(jiān)督部門名稱及監(jiān)督電話 | 項目審批部門:青川縣發(fā)展和改革局 | 聯(lián)系電話: | |
行業(yè)主管部門:青川縣交通運輸局 | 聯(lián)系電話: | ||
異議投訴注意事項 |
1.投標人或者其他利害關(guān)系人對依法必須進行招標的項目的評標結(jié)果有異議的,應當在中標候選人公示期間提出。招標人應當自收到異議之日起3日內(nèi)作出答復;作出答復前,應當暫停招標投標活動。 2.投標人或者其他利害關(guān)系人認為評標結(jié)果不符合法律、行政法規(guī)規(guī)定的,可以自知道或者應當知道之日起10日內(nèi)向有關(guān)行政監(jiān)督部門投訴。投訴前應當先向招標人提出異議,異議答復期間不計算在前款規(guī)定的期限內(nèi)。投訴書應當符合《工程建設(shè)項目招標投標活動投訴處理辦法》規(guī)定。 3.對評標結(jié)果的投訴,涉及投標人弄虛作假騙取中標的由行業(yè)主管部門負責受理,涉及評標錯誤或評標無效的由項目審批部門負責受理。 4.投訴人就同一事項向兩個以上有權(quán)受理的行政監(jiān)督部門投訴的,由最先收到投訴的行政監(jiān)督部門負責處理。 5.應先提出異議沒有提出異議,超過投訴時效等不符合受理條件的投訴,有關(guān)行政監(jiān)督部門不予受理; 投訴人故意捏造事實、偽造證明材料或者以非法手段取得證明材料進行投訴,給他人造成損失的,依法承擔賠償責任。 |
||
招標人主要負責人簽字、蓋單位章: |
招標代理機構(gòu)主要負責人簽字、蓋單位章: |
注:1.實行電子評標的,中標候選人公示的內(nèi)容作為評標報告的一部分,由評標軟件自動生成,評標委員會復核,招標人或其委托的招標代理機構(gòu)電子簽名和簽章確認;還沒有實行電子評標的,招標人應根據(jù)公示標準文本要求,嚴格按評標報告和投標文件真實完整地填報公示信息,不得隱瞞、歪曲應當公示的信息,并對填寫的中標候選人公示內(nèi)容的完整性、真實性、準確性和一致性負責。表中所有空格內(nèi)容均須填寫,不得空白,如確實不須填寫或無法填寫,應在空格中填寫“無”。
2.中標候選人是聯(lián)合體的,“中標候選人名稱”中聯(lián)合體各方的名稱均應填寫。
3.表中的“中標候選人類似業(yè)績”和“中標候選人項目負責人類似業(yè)績” 應填寫中標候選人在投標文件中所附所有業(yè)績。
4.表中的“項目負責人”施工招標指項目經(jīng)理、 監(jiān)理招標指項目總監(jiān)等;表中的“項目技術(shù)負責人”是指項目主要技術(shù)人員或項目總工,如設(shè)計中只有多個專業(yè)技術(shù)負責人,應都作為項目技術(shù)負責人,擴展表格,分別填寫。
5.表中的“開工日期”和“竣工日期”、“交工日期”以各有關(guān)行政監(jiān)督部門相關(guān)規(guī)定為準。
6.日期(年月日)的格式統(tǒng)一以阿拉伯數(shù)字表示。如:2015年9月1日,填寫為20150901; 2015年9月,填寫為201509; 再如2015年,填寫為2015,2015/9/15 9:00:00填寫為20150915-9:00:00。
7.表中的“合同價格”,是指承包人按合同約定完成了包括缺陷責任期內(nèi)的全部承包工作后,發(fā)包人應付給承包人的金額,包括在履行合同過程中按合同約定進行的變更和調(diào)整。元指人民幣元。
8.表中的“建設(shè)規(guī)?!辈少徴袠藨顚懼饕浳锏臄?shù)量、類型、規(guī)格等技術(shù)參數(shù)。
9.參與投標的所有投標人都需要公示,除中標候選人之外,其他投標人在“其他投標人(除中標候選人之外的)評審情況”中填寫。沒有被否決的投標,填寫投標人名稱、投標報價(元)、經(jīng)評審的投標價(元)、綜合評標得分;被否決的投標,填寫投標人名稱、否決投標依據(jù)條款、否決投標理由、備注。
10.投標人認為評標委員會對本單位的評審可能存在錯誤的,可以在公示期內(nèi)要求招標人提供評標報告中關(guān)于本單位的評審內(nèi)容,招標人在收到投標人申請之日起,3日內(nèi)予以答復。招標人不得泄露其他投標人相關(guān)的評標內(nèi)容。
11.中標候選人公示紙質(zhì)文本招標人須加蓋單位公章,多頁還應加蓋騎縫章。