G108朝天區(qū)沙河鎮(zhèn)K1854+901.41~K1856+368.606段普通國道安全設(shè)施精細(xì)化提升工程(項目名稱)勘察設(shè)計標(biāo)段補遺書01號
致各潛在投標(biāo)人:
現(xiàn)將G108朝天區(qū)沙河鎮(zhèn)K1854+901.41~K1856+368.606段普通國道安全設(shè)施精細(xì)化提升工程(項目名稱)勘察設(shè)計標(biāo)段做出如下修改:
1、原評標(biāo)辦法中技術(shù)建議書:
技 術(shù) 建 議 書
| 40.0 分
| 對招標(biāo)項目的理解和總體設(shè)計思路 | 15分 | 1.對本項目勘察設(shè)計項目進(jìn)行分,提出本項目的總體設(shè)計思路,理解需符合項目要求,思路可行、內(nèi)容闡述全面,合理得10 分,較合理得 8 分,一般得 6 分,未提供不得分。 2.對投標(biāo)方案的內(nèi)容詳實程度,重點工程設(shè)計方案和建設(shè)方案評分,合理得 5 分,較合理得 4 分,一般得 3 分,未提供不得分。 |
招標(biāo)項目勘察設(shè)計的特點、關(guān)鍵技術(shù)問題的認(rèn)識及其對策措施 | 10分 | 1.對項目勘察設(shè)計的特點、關(guān)鍵技術(shù)問題闡述全面,合理得 5分,較合理得 4 分,一般得 3 分,未提供不得分。 2.對提出的對策措施的針對性、可行性程度進(jìn)行評分,合理得5 分,較合理得 4 分,一般得 3 分,未提供不得分。 | ||
勘察設(shè)計工作量及計劃安排 | 5分 | 勘察設(shè)計的質(zhì)量保證措施、進(jìn)度保證措施、安全保證措施滿足項目要求,優(yōu)良得 5 分,一般得 4 分,差得 3 分,無得 0 分。 | ||
勘察設(shè)計的質(zhì)量保證措施、進(jìn)度保證措施、安全保證措施 | 5分 | 后續(xù)服務(wù)的安排及保證措施符合項目要求,優(yōu)良得5分,一般得 4 分,差得 3 分,無得 0 分。 | ||
后續(xù)服務(wù)的安排及保證措施 | 5分 | 提供本項目路線方案圖,平、縱面圖合理得 5 分,一般得 4分,差得 3 分,路線方案圖與本項目不符或無得 0 分。 |
現(xiàn)變更為:
技 術(shù) 建 議 書
| 40.0 分
| 對招標(biāo)項目的理解和總體設(shè)計思路 | 15分 | 1.對本項目勘察設(shè)計項目進(jìn)行分,提出本項目的總體設(shè)計思路,理解需符合項目要求,思路可行、內(nèi)容闡述全面,合理得10 分,較合理得 8 分,一般得 6 分,未提供不得分。 2.對投標(biāo)方案的內(nèi)容詳實程度,重點工程設(shè)計方案和建設(shè)方案評分,合理得 5 分,較合理得 4 分,一般得 3 分,未提供不得分。 |
招標(biāo)項目勘察設(shè)計的特點、關(guān)鍵技術(shù)問題的認(rèn)識及其對策措施 | 10分 | 1.對項目勘察設(shè)計的特點、關(guān)鍵技術(shù)問題闡述全面,合理得 5分,較合理得 4 分,一般得 3 分,未提供不得分。 2.對提出的對策措施的針對性、可行性程度進(jìn)行評分,合理得5 分,較合理得 4 分,一般得 3 分,未提供不得分。 | ||
勘察設(shè)計工作量及計劃安排 | 5分 | 計劃安排符合項目要求滿足需要,合理得 5 分,較合理得 4 分,一般得 3 分,未提供不得分。 | ||
勘察設(shè)計的質(zhì)量保證措施、進(jìn)度保證措施、安全保證措施 | 5分 | 勘察設(shè)計的質(zhì)量保證措施、進(jìn)度保證措施、安全保證措施合理得 5 分,較合理得 4 分,一般得 3 分,未提供不得分。 | ||
后續(xù)服務(wù)的安排及保證措施 | 5分 | 后續(xù)服務(wù)的安排及保證措施,合理得 5 分,較合理得 4 分,一般得 3 分,未提供不得分。 |
2.招標(biāo)文件其他內(nèi)容不變。
請各潛在投標(biāo)人及時下載此補遺書,如因下載不及時導(dǎo)致的后果由投標(biāo)人自行承擔(dān),由此帶來的不便,請諒解。
招標(biāo)人:廣元市朝天區(qū)農(nóng)村公路建設(shè)管理所
日 期:2025年11月19日